ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКСС"

Действует · ИНН 9721078994 · ОГРН 1197746235103
ИП Физлицо ОКВЭД 46.73 Всего кодов: 11
ИНН
9721078994
ОГРН/ОГРНИП
1197746235103
Регион
Г. Москва
Основной ОКВЭД
Обновлена
10.05.2019 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Москва
Статус
Действует
Регион
Г. Москва

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
46.73 — Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
43.21 — Производство электромонтажных работ
46.13.2 — Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
46.47.2 — Торговля оптовая осветительным оборудованием
46.74 — Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Действующая организация
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Микропредприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКСС"
Уставный капитал
50 000 ₽
Юридический адрес
109202, Г.МОСКВА, Ш. ФРЕЗЕР, Д. 5/1, ЭТ ПОДВАЛ ПОМ II КОМ 4
КПП
772101001
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по г.Москве
Проверено: 13.07.2026 18:07

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Запрашиваем выписку из ЕГРЮЛ — это может занять несколько секунд…

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2025 60 113 000 ₽ 53 869 000 ₽ 6 2 617 489 ₽
2024 99 771 000 ₽ 98 317 000 ₽ 4 1 054 240 ₽
2023 57 212 000 ₽ 56 410 000 ₽ 3 498 348 ₽
2022 238 265 ₽
2019 0 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 255 144 000 ₽ 57 702 000 ₽ 4 635 000 ₽ 6 212 000 ₽
2024 224 810 000 ₽ 55 790 000 ₽ 1 166 000 ₽ 1 850 000 ₽
2023 147 466 000 ₽ 53 024 000 ₽ 626 000 ₽ 685 000 ₽
2022 26 737 000 ₽ 30 813 000 ₽ 130 000 ₽ 60 000 ₽
2021 11 070 000 ₽ 2 852 000 ₽ -66 000 ₽ -73 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 1 425 000
1210 Запасы 198 884 000 184 086 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 50 507 000 38 795 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 4 328 000 2 531 000
1600 БАЛАНС (актив) 255 144 000 225 412 000
1300 Итого капитал и резервы 6 212 000 1 597 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 243 625 000 192 465 000
1520 Кредиторская задолженность 5 308 000 31 350 000
1700 БАЛАНС (пассив) 255 144 000 225 412 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 57 702 000 55 790 000
2120 Себестоимость продаж 51 928 000 48 349 000
2340 Прочие доходы 2 411 000 53 000
2350 Прочие расходы 1 941 000 6 219 000
2410 Налог на прибыль -1 609 000 -252 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 4 635 000 1 023 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 183 272 000 75 583 000
1230 Дебиторская задолженность 39 007 000 64 025 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 2 531 000 7 858 000
1600 БАЛАНС (актив) 224 810 000 147 466 000
1300 Итого капитал и резервы 1 850 000 685 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 192 465 000 98 710 000
1520 Кредиторская задолженность 30 495 000 48 071 000
1700 БАЛАНС (пассив) 224 810 000 147 466 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 55 790 000 53 024 000
2120 Себестоимость продаж 48 170 000 51 747 000
2340 Прочие доходы 43 981 000 4 188 000
2350 Прочие расходы 50 147 000 4 663 000
2410 Налог на прибыль 288 000 176 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 1 166 000 626 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 75 583 000 312 000
1230 Дебиторская задолженность 64 025 000 15 483 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 7 858 000 10 942 000
1600 БАЛАНС (актив) 147 466 000 26 737 000
1300 Итого капитал и резервы 685 000 60 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 98 710 000 24 820 000
1520 Кредиторская задолженность 48 071 000 1 857 000
1700 БАЛАНС (пассив) 147 466 000 26 737 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 53 024 000 30 813 000
2120 Себестоимость продаж 51 747 000 31 439 000
2340 Прочие доходы 4 188 000 43 509 000
2350 Прочие расходы 4 663 000 42 721 000
2410 Налог на прибыль 176 000 32 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 626 000 130 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 312 000 905 000
1230 Дебиторская задолженность 15 483 000 2 265 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 10 942 000 7 904 000
1600 БАЛАНС (актив) 26 737 000 11 074 000
1300 Итого капитал и резервы 60 000 -70 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 24 820 000 11 135 000
1520 Кредиторская задолженность 1 857 000 9 000
1700 БАЛАНС (пассив) 26 737 000 11 074 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 30 813 000 2 852 000
2120 Себестоимость продаж 31 439 000 3 060 000
2340 Прочие доходы 43 509 000 798 000
2350 Прочие расходы 42 721 000 523 000
2410 Налог на прибыль 32 000 132 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 130 000 -65 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 905 000 3 573 000
1230 Дебиторская задолженность 2 261 000 1 596 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 7 904 000 5 971 000
1600 БАЛАНС (актив) 11 070 000 11 140 000
1300 Итого капитал и резервы -73 000 -8 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 11 135 000 11 135 000
1520 Кредиторская задолженность 8 000 13 000
1700 БАЛАНС (пассив) 11 070 000 11 140 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 2 852 000 6 219 000
2120 Себестоимость продаж 3 061 000 6 088 000
2340 Прочие доходы 798 000 10 000
2350 Прочие расходы 523 000 35 000
2410 Налог на прибыль 132 000 21 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -66 000 85 000
Проверено: 11.07.2026 04:43