ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ"

Ликвидирована · ИНН 8604034825 · ОГРН 1058602801597
Неизвестно Физлицо Всего кодов: 11
ИНН
8604034825
ОГРН/ОГРНИП
1058602801597
Регион
А.окр. Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
А.окр. Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, Г. Нефтеюганск
Статус
Ликвидирована
Регион
А.окр. Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра

Классификация

Чем занимается и тип записи
Тип записи
Неизвестно · Физлицо
Все доступные коды
41.2 — Строительство жилых и нежилых зданий
58.19 — Виды издательской деятельности прочие
62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02 — Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
68.10 — Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Действующая организация
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Среднее предприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
Уставный капитал
1 000 000 ₽
Юридический адрес
628301, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. НЕФТЕЮГАНСК, УЛ. ПАРКОВАЯ, СТР. 5/1, ПОМЕЩ. 7
КПП
860401001
Налоговый орган
Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Проверено: 08.07.2026 00:56

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Запрашиваем выписку из ЕГРЮЛ — это может занять несколько секунд…

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2025 2 092 209 000 ₽ 2 078 718 000 ₽ 213 276 732 785 ₽
2024 1 894 150 000 ₽ 1 878 533 000 ₽ 223 281 091 783 ₽
2023 1 167 798 000 ₽ 1 116 417 000 ₽ 223 237 885 753 ₽
2022 212 822 202 ₽
2019 135 453 467 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 1 002 733 000 ₽ 2 060 245 000 ₽ 9 706 000 ₽ 53 829 000 ₽
2024 745 661 000 ₽ 1 867 467 000 ₽ 9 704 000 ₽ 44 123 000 ₽
2023 672 547 000 ₽ 1 142 830 000 ₽ 40 647 000 ₽ 124 380 000 ₽
2022 746 255 000 ₽ 1 313 229 000 ₽ 43 744 000 ₽ 105 839 000 ₽
2021 668 571 000 ₽ 969 216 000 ₽ 41 510 000 ₽ 53 960 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 3 629 000 2 462 000
1150 Основные средства 77 720 000 59 848 000
1170 Финансовые вложения 150 000 150 000
1180 Отложенные налоговые активы 21 222 000 10 956 000
1190 Прочие внеоборотные активы 0
1100 Итого внеоборотных активов 102 721 000 73 416 000
1210 Запасы 119 326 000 41 884 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 0 12 000
1230 Дебиторская задолженность 733 883 000 618 791 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 540 000 5 650 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 46 263 000 5 908 000
1260 Прочие оборотные активы 0
1200 Итого оборотных активов 900 012 000 672 245 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 002 733 000 745 661 000
1310 Уставный капитал 1 000 000 1 000 000
1360 Резервный капитал 150 000 150 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 52 679 000 42 973 000
1300 Итого капитал и резервы 53 829 000 44 123 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 23 963 000 10 275 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 7 125 000 4 664 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 31 088 000 14 939 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 2 202 000 38 575 000
1520 Кредиторская задолженность 836 073 000 592 735 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 26 441 000 20 059 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 917 816 000 686 599 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 002 733 000 745 661 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 2 060 245 000 1 867 467 000
2120 Себестоимость продаж 1 769 926 000 1 600 284 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 290 319 000 267 183 000
2220 Управленческие расходы 272 169 000 206 972 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 18 150 000 60 211 000
2320 Проценты к получению 8 929 000 9 634 000
2330 Проценты к уплате 23 250 000 13 070 000
2340 Прочие доходы 23 035 000 15 319 000
2350 Прочие расходы 13 373 000 56 477 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 13 491 000 15 617 000
2410 Налог на прибыль -3 785 000 -6 046 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 365 000 7 266 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль -3 420 000 1 220 000
2460 Прочее 0 133 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 9 706 000 9 704 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 9 706 000 9 704 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 2 462 000 2 965 000
1150 Основные средства 59 848 000 57 855 000
1170 Финансовые вложения 150 000 150 000
1180 Отложенные налоговые активы 10 956 000 9 868 000
1190 Прочие внеоборотные активы 0 5 155 000
1100 Итого внеоборотных активов 73 416 000 75 993 000
1210 Запасы 41 884 000 86 697 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 12 000 166 000
1230 Дебиторская задолженность 618 791 000 458 915 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 5 650 000 13 422 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 5 908 000 32 258 000
1260 Прочие оборотные активы 0 1 000
1200 Итого оборотных активов 672 245 000 591 459 000
1600 БАЛАНС (актив) 745 661 000 667 452 000
1310 Уставный капитал 1 000 000 1 000 000
1360 Резервный капитал 150 000 150 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 42 973 000 117 552 000
1300 Итого капитал и резервы 44 123 000 118 702 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 10 275 000 10 543 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 392 971 000 269 132 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 403 246 000 279 675 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 38 575 000 37 499 000
1520 Кредиторская задолженность 239 658 000 220 819 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 20 059 000 10 757 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 298 292 000 269 075 000
1700 БАЛАНС (пассив) 745 661 000 667 452 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 867 467 000 1 142 830 000
2120 Себестоимость продаж 1 600 284 000 945 178 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 267 183 000 197 652 000
2220 Управленческие расходы 206 972 000 150 406 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 60 211 000 47 246 000
2310 Доходы от участия в других организациях 0 600 000
2320 Проценты к получению 9 634 000 4 868 000
2330 Проценты к уплате 13 070 000 8 311 000
2340 Прочие доходы 17 049 000 19 500 000
2350 Прочие расходы 58 207 000 12 522 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 15 617 000 51 381 000
2410 Налог на прибыль -6 046 000 -10 733 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 7 266 000 11 718 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 1 220 000 985 000
2460 Прочее 133 000 -1 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 9 704 000 40 647 000
2520 Результат от прочих операций 0 -7 098 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 9 704 000 34 969 000
2530 Стр. 2530 0 1 420 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 468 000 237 000
1150 Основные средства 57 855 000 35 153 000
1170 Финансовые вложения 150 000 150 000
1180 Отложенные налоговые активы 7 866 000 2 682 000
1190 Прочие внеоборотные активы 9 748 000 16 781 000
1100 Итого внеоборотных активов 76 087 000 55 003 000
1210 Запасы 86 697 000 25 583 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 166 000
1230 Дебиторская задолженность 458 915 000 567 557 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 13 422 000 19 621 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 32 258 000 74 918 000
1260 Прочие оборотные активы 5 002 000 3 573 000
1200 Итого оборотных активов 596 460 000 691 252 000
1600 БАЛАНС (актив) 672 547 000 746 255 000
1310 Уставный капитал 1 000 000 1 000 000
1360 Резервный капитал 150 000 150 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 123 230 000 104 689 000
1300 Итого капитал и резервы 124 380 000 105 839 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 9 960 000 5 762 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 269 132 000 333 587 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 279 092 000 339 349 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 37 499 000 10 052 000
1520 Кредиторская задолженность 220 819 000 279 291 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 10 757 000 11 724 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 269 075 000 301 067 000
1700 БАЛАНС (пассив) 672 547 000 746 255 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 142 830 000 1 313 229 000
2120 Себестоимость продаж 945 178 000 1 086 895 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 197 652 000 226 334 000
2220 Управленческие расходы 150 406 000 161 469 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 47 246 000 64 865 000
2310 Доходы от участия в других организациях 600 000 893 000
2320 Проценты к получению 4 868 000 3 204 000
2330 Проценты к уплате 8 311 000 7 012 000
2340 Прочие доходы 19 500 000 19 397 000
2350 Прочие расходы 12 522 000 25 234 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 51 381 000 56 113 000
2410 Налог на прибыль -10 733 000 -11 874 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 11 718 000 13 431 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 985 000 1 558 000
2460 Прочее -1 000 -495 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 40 647 000 43 744 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 40 647 000 43 744 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 237 000 138 000
1150 Основные средства 35 153 000 71 306 000
1170 Финансовые вложения 150 000 235 000
1180 Отложенные налоговые активы 2 682 000 6 774 000
1190 Прочие внеоборотные активы 16 781 000 21 795 000
1100 Итого внеоборотных активов 55 003 000 100 248 000
1210 Запасы 25 583 000 69 370 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 0 50 000
1230 Дебиторская задолженность 567 557 000 416 367 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 19 621 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 74 918 000 124 207 000
1260 Прочие оборотные активы 3 573 000 5 879 000
1200 Итого оборотных активов 691 252 000 615 873 000
1600 БАЛАНС (актив) 746 255 000 716 121 000
1310 Уставный капитал 1 000 000 1 000 000
1360 Резервный капитал 150 000 150 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 104 689 000 60 945 000
1300 Итого капитал и резервы 105 839 000 62 095 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 5 762 000 11 412 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 333 587 000 374 817 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 339 349 000 386 229 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 10 052 000 2 770 000
1520 Кредиторская задолженность 279 291 000 254 993 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 11 724 000 10 034 000
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 0
1500 Итого краткосрочных обязательств 301 067 000 267 797 000
1700 БАЛАНС (пассив) 746 255 000 716 121 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 313 229 000 969 216 000
2120 Себестоимость продаж 1 086 895 000 793 427 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 226 334 000 175 789 000
2220 Управленческие расходы 161 469 000 149 944 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 64 865 000 25 845 000
2310 Доходы от участия в других организациях 893 000 22 106 000
2320 Проценты к получению 3 204 000 846 000
2330 Проценты к уплате 7 012 000 32 000
2340 Прочие доходы 19 397 000 13 058 000
2350 Прочие расходы 25 234 000 14 414 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 56 113 000 47 409 000
2410 Налог на прибыль -11 874 000 -5 871 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 13 431 000 5 010 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 1 558 000 -861 000
2460 Прочее -495 000 -28 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 43 744 000 41 510 000
2520 Результат от прочих операций 0 10 301 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 43 744 000 49 646 000
2530 Стр. 2530 0 -2 165 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 138 000 190 000
1150 Основные средства 31 457 000 28 977 000
1170 Финансовые вложения 235 000 235 000
1180 Отложенные налоговые активы 181 000 136 000
1190 Прочие внеоборотные активы 21 795 000 26 001 000
1100 Итого внеоборотных активов 53 806 000 55 539 000
1210 Запасы 69 370 000 705 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 50 000 6 651 000
1230 Дебиторская задолженность 416 367 000 289 971 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 0 1 352 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 124 207 000 111 169 000
1260 Прочие оборотные активы 4 771 000 7 684 000
1200 Итого оборотных активов 614 765 000 417 532 000
1600 БАЛАНС (актив) 668 571 000 473 071 000
1310 Уставный капитал 1 000 000 1 000 000
1360 Резервный капитал 150 000 150 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 52 810 000 58 297 000
1300 Итого капитал и резервы 53 960 000 59 447 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 2 653 000 1 748 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 344 161 000 223 024 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 346 814 000 224 772 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 2 770 000
1520 Кредиторская задолженность 254 993 000 172 015 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 10 034 000 10 298 000
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 0 6 539 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 267 797 000 188 852 000
1700 БАЛАНС (пассив) 668 571 000 473 071 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 969 216 000 1 225 669 000
2120 Себестоимость продаж 793 427 000 1 040 057 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 175 789 000 185 612 000
2220 Управленческие расходы 149 944 000 137 185 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 25 845 000 48 427 000
2310 Доходы от участия в других организациях 22 106 000 21 267 000
2320 Проценты к получению 846 000 2 296 000
2330 Проценты к уплате 32 000
2340 Прочие доходы 13 058 000 19 160 000
2350 Прочие расходы 14 414 000 9 306 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 47 409 000 81 844 000
2410 Налог на прибыль -5 871 000 -13 579 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 5 010 000 12 702 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль -861 000 -877 000
2460 Прочее -28 000 -1 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 41 510 000 68 264 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 41 510 000 68 264 000
Проверено: 28.06.2026 13:33