ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПС"

Действует · ИНН 7839434890 · ОГРН 1107847390474
ИП Физлицо ОКВЭД 70.22 Всего кодов: 63
ИНН
7839434890
ОГРН/ОГРНИП
1107847390474
Регион
Г. Санкт-Петербург
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Санкт-Петербург
Статус
Действует
Регион
Г. Санкт-Петербург

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
70.22 — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
02.10 — Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
02.20 — Лесозаготовки
16.1 — Распиловка и строгание древесины
16.10.9 — Предоставление услуг по пропитке древесины
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Действующая организация
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Микропредприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПС"
Уставный капитал
15 000 ₽
Юридический адрес
191186, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. КАНАЛА ГРИБОЕДОВА, Д. 5, ЛИТЕР Е, ПОМЕЩ. 23-Н ОФИСЫ 515, 516
КПП
784101001
Налоговый орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Санкт-Петербургу
Проверено: 13.07.2026 08:25

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
РЫБАЛКИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
15 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
РЫБАЛКИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 781600583290 100 % 15 000 ₽
Проверено: 15.07.2026 17:55

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 30 158 ₽ УСН
2025 643 000 ₽ 754 000 ₽ 0 71 886 ₽ УСН
2024 591 000 ₽ 554 000 ₽ 0 65 523 ₽ УСН
2023 850 000 ₽ 443 000 ₽ 0 54 549 ₽
2022 54 370 ₽
2019 52 900 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 582 000 ₽ 643 000 ₽ -116 000 ₽ -113 000 ₽
2024 255 000 ₽ 591 000 ₽ 30 000 ₽ 16 000 ₽
2023 175 000 ₽ 850 000 ₽ 381 000 ₽ -13 000 ₽
2022 145 000 ₽ 391 000 ₽ -98 000 ₽ -395 000 ₽
2021 240 000 ₽ 398 000 ₽ -39 000 ₽ -297 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1170 Финансовые вложения 0 92 000
1210 Запасы 117 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 440 000 163 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 25 000
1600 БАЛАНС (актив) 582 000 255 000
1300 Итого капитал и резервы -113 000 3 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 495 000 143 000
1520 Кредиторская задолженность 200 000 109 000
1700 БАЛАНС (пассив) 582 000 255 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 643 000 578 000
2120 Себестоимость продаж 743 000 543 000
2350 Прочие расходы 11 000 11 000
2410 Налог на прибыль -5 000 -7 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -116 000 17 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1230 Дебиторская задолженность 255 000 152 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 0 23 000
1600 БАЛАНС (актив) 255 000 175 000
1300 Итого капитал и резервы 16 000 -13 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 143 000 101 000
1520 Кредиторская задолженность 96 000 87 000
1700 БАЛАНС (пассив) 255 000 175 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 591 000 850 000
2120 Себестоимость продаж 543 000 432 000
2350 Прочие расходы 11 000 11 000
2410 Налог на прибыль 7 000 26 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 30 000 381 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1230 Дебиторская задолженность 152 000 145 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 23 000
1600 БАЛАНС (актив) 175 000 145 000
1300 Итого капитал и резервы -13 000 -395 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 101 000 455 000
1520 Кредиторская задолженность 87 000 85 000
1700 БАЛАНС (пассив) 175 000 145 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 850 000 391 000
2120 Себестоимость продаж 432 000 472 000
2350 Прочие расходы 11 000 13 000
2410 Налог на прибыль 26 000 4 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 381 000 -98 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1230 Дебиторская задолженность 145 000 133 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 0 107 000
1600 БАЛАНС (актив) 145 000 240 000
1300 Итого капитал и резервы -395 000 -297 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 455 000 448 000
1520 Кредиторская задолженность 85 000 89 000
1700 БАЛАНС (пассив) 145 000 240 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 391 000 398 000
2120 Себестоимость продаж 472 000 420 000
2350 Прочие расходы 13 000 13 000
2410 Налог на прибыль 4 000 4 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -98 000 -39 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1230 Дебиторская задолженность 133 000 136 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 107 000 7 000
1600 БАЛАНС (актив) 240 000 143 000
1300 Итого капитал и резервы -297 000 -258 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 448 000 313 000
1520 Кредиторская задолженность 89 000 88 000
1700 БАЛАНС (пассив) 240 000 143 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 398 000 334 000
2120 Себестоимость продаж 420 000 442 000
2350 Прочие расходы 13 000 12 000
2410 Налог на прибыль 4 000 3 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -39 000 -123 000
Проверено: 09.07.2026 04:51