ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОЛ"

Действует · ИНН 7839395578 · ОГРН 1089848056462
ИП Физлицо ОКВЭД 68.20 Всего кодов: 11
ИНН
7839395578
ОГРН/ОГРНИП
1089848056462
Регион
Г. Санкт-Петербург
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Санкт-Петербург
Статус
Действует
Регион
Г. Санкт-Петербург

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.10.12 — Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества
68.10.22 — Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
68.10.23 — Покупка и продажа земельных участков
68.20.2 — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Действующая организация
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Микропредприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОЛ"
Уставный капитал
10 000 ₽
Юридический адрес
190020, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БУМАЖНАЯ, Д. 16, К. 1 ЛИТЕРА А
КПП
783901001
Налоговый орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Санкт-Петербургу
Проверено: 07.07.2026 17:53

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
ПИНХАСИК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
ФОКИН НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ 782572496943 100 % 10 000 ₽
Проверено: 15.07.2026 17:44

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 679 960 ₽ УСН
2025 36 580 000 ₽ 45 590 000 ₽ 2 3 434 505 ₽ 595 694 ₽ УСН
2024 81 698 000 ₽ 71 470 000 ₽ 2 3 772 463 ₽ УСН
2023 75 913 000 ₽ 58 052 000 ₽ 1 1 786 062 ₽
2022 1 858 172 ₽
2019 2 119 565 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 251 234 000 ₽ 33 150 000 ₽ -9 315 000 ₽ 73 470 000 ₽
2024 257 908 000 ₽ 31 603 000 ₽ 9 911 000 ₽ 82 781 000 ₽
2023 250 962 000 ₽ 28 427 000 ₽ 17 068 000 ₽ 72 872 000 ₽
2022 227 186 000 ₽ 24 123 000 ₽ 19 035 000 ₽ 53 914 000 ₽
2021 226 086 000 ₽ 25 383 000 ₽ 4 554 000 ₽ 34 878 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 9 267 000 9 718 000
1170 Финансовые вложения 130 618 000 68 052 000
1210 Запасы 5 158 000 4 926 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 105 629 000 175 054 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 563 000 90 000
1600 БАЛАНС (актив) 251 234 000 257 841 000
1300 Итого капитал и резервы 73 470 000 82 781 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 127 042 000 129 129 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 37 245 000 35 537 000
1520 Кредиторская задолженность 13 377 000 10 294 000
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 100 000 100 000
1700 БАЛАНС (пассив) 251 234 000 257 841 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 33 150 000 31 603 000
2120 Себестоимость продаж 19 910 000 15 015 000
2330 Проценты к уплате 16 994 000 17 449 000
2340 Прочие доходы 3 430 000 11 224 000
2350 Прочие расходы 8 686 000 136 000
2410 Налог на прибыль -305 000 -317 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -9 315 000 9 910 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 9 718 000 10 274 000
1210 Запасы 4 926 000 4 926 000
1230 Дебиторская задолженность 243 174 000 235 762 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 90 000
1600 БАЛАНС (актив) 257 908 000 250 962 000
1300 Итого капитал и резервы 82 781 000 72 872 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 129 129 000 132 251 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 35 537 000 32 627 000
1520 Кредиторская задолженность 10 361 000 13 112 000
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 100 000 100 000
1700 БАЛАНС (пассив) 257 908 000 250 962 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 31 603 000 28 427 000
2120 Себестоимость продаж 15 015 000 10 437 000
2330 Проценты к уплате 17 449 000 13 633 000
2340 Прочие доходы 50 095 000 47 486 000
2350 Прочие расходы 39 006 000 33 982 000
2410 Налог на прибыль 317 000 793 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 9 911 000 17 068 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 10 274 000 10 830 000
1210 Запасы 4 926 000 4 926 000
1230 Дебиторская задолженность 235 762 000 211 397 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 0 33 000
1600 БАЛАНС (актив) 250 962 000 227 186 000
1300 Итого капитал и резервы 72 872 000 53 914 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 132 251 000 139 506 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 32 627 000 28 365 000
1520 Кредиторская задолженность 13 112 000 5 301 000
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 100 000 100 000
1700 БАЛАНС (пассив) 250 962 000 227 186 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 28 427 000 24 123 000
2120 Себестоимость продаж 10 437 000 13 658 000
2330 Проценты к уплате 13 633 000 11 166 000
2340 Прочие доходы 47 486 000 73 071 000
2350 Прочие расходы 33 982 000 53 044 000
2410 Налог на прибыль 793 000 291 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 17 068 000 19 035 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 10 830 000 11 386 000
1210 Запасы 4 926 000 4 926 000
1230 Дебиторская задолженность 211 398 000 208 381 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 33 000 1 393 000
1600 БАЛАНС (актив) 227 186 000 226 086 000
1300 Итого капитал и резервы 53 914 000 34 878 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 139 506 000 162 193 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 28 365 000 23 948 000
1520 Кредиторская задолженность 5 301 000 4 967 000
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 100 000 100 000
1700 БАЛАНС (пассив) 227 186 000 226 086 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 24 123 000 25 383 000
2120 Себестоимость продаж 13 658 000 17 376 000
2330 Проценты к уплате 11 166 000 10 328 000
2340 Прочие доходы 73 071 000 34 120 000
2350 Прочие расходы 53 044 000 26 931 000
2410 Налог на прибыль 291 000 314 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 19 035 000 4 554 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 11 386 000 12 606 000
1160 Доходные вложения в материальные ценности 61 505 000
1170 Финансовые вложения 0 61 274 000
1100 Итого внеоборотных активов 72 891 000 73 880 000
1210 Запасы 4 926 000 4 594 000
1230 Дебиторская задолженность 146 876 000 137 164 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 393 000 3 552 000
1200 Итого оборотных активов 153 195 000 145 310 000
1600 БАЛАНС (актив) 226 086 000 219 190 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 34 868 000 30 314 000
1300 Итого капитал и резервы 34 878 000 30 324 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 162 193 000 165 152 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 162 193 000 165 152 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 23 948 000 20 093 000
1520 Кредиторская задолженность 4 967 000 3 520 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 100 000 101 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 29 015 000 23 714 000
1700 БАЛАНС (пассив) 226 086 000 219 190 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 25 383 000 25 899 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 25 383 000 25 899 000
2220 Управленческие расходы 17 376 000 8 793 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 8 007 000 17 106 000
2320 Проценты к получению 7 778 000 7 051 000
2330 Проценты к уплате 10 328 000 10 546 000
2340 Прочие доходы 26 264 000 53 836 000
2350 Прочие расходы 26 931 000 67 805 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 4 790 000 -358 000
2410 Налог на прибыль -314 000 -782 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 314 000 782 000
2460 Прочее 78 000 -5 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 4 554 000 -1 145 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 4 554 000 -1 145 000
Проверено: 28.06.2026 10:08