ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАР ПИЦЦА"

Действует · ИНН 7814745478 · ОГРН 1187847318185
Неизвестно Физлицо ОКВЭД 56.10 Всего кодов: 4
ИНН
7814745478
ОГРН/ОГРНИП
1187847318185
Регион
Г. Санкт-Петербург
Основной ОКВЭД
Обновлена
10.12.2018 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Санкт-Петербург, П. Парголово
Статус
Действует
Регион
Г. Санкт-Петербург

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Тип записи
Неизвестно · Физлицо
Все доступные коды
56.10 — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.10.1 — Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
56.10.2 — Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок
56.10.21 — Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Действующая организация
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Малое предприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАР ПИЦЦА"
Уставный капитал
10 000 ₽
Юридический адрес
194363, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО, УЛ МЕРКУРЬЕВА, Д. 7, СТР. 1, ПОМЕЩ. 66-Н
КПП
780201001
Налоговый орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу
Проверено: 13.07.2026 06:02

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
КОСТИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
КОСТИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 110113796600 100 % 10 000 ₽
Проверено: 15.07.2026 03:31

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 10 042 726 ₽
2025 1 275 992 000 ₽ 1 249 147 000 ₽ 261 67 690 454 ₽ 7 442 301 ₽
2024 1 074 346 000 ₽ 1 049 302 000 ₽ 253 45 547 354 ₽
2023 678 515 000 ₽ 645 839 000 ₽ 183 28 596 463 ₽
2022 4 821 964 ₽
2019 163 054 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 445 813 000 ₽ 1 270 854 000 ₽ 15 583 000 ₽ 47 839 000 ₽
2024 242 286 000 ₽ 1 060 549 000 ₽ 19 129 000 ₽ 36 326 000 ₽
2023 139 288 000 ₽ 678 275 000 ₽ 26 522 000 ₽ 17 132 000 ₽
2022 23 553 000 ₽ 165 866 000 ₽ -1 777 000 ₽ -11 805 000 ₽
2021 14 718 000 ₽ 167 799 000 ₽ 11 659 000 ₽ -10 383 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 42 410 000
1150 Основные средства 70 034 000 94 186 000
1170 Финансовые вложения 182 656 000 106 610 000
1180 Отложенные налоговые активы 64 268 000
1100 Итого внеоборотных активов 359 369 000 200 795 000
1210 Запасы 16 208 000 1 567 000
1230 Дебиторская задолженность 66 211 000 18 032 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 3 768 000 20 335 000
1260 Прочие оборотные активы 258 000 555 000
1200 Итого оборотных активов 86 445 000 40 489 000
1600 БАЛАНС (актив) 445 813 000 241 285 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 47 829 000 36 341 000
1300 Итого капитал и резервы 47 839 000 36 351 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 200 886 000 129 731 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 65 504 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 266 391 000 129 731 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 19 214 000 3 100 000
1520 Кредиторская задолженность 99 976 000 72 102 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 12 394 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 131 584 000 75 202 000
1700 БАЛАНС (пассив) 445 813 000 241 285 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 270 854 000 1 060 549 000
2120 Себестоимость продаж 936 116 000 832 966 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 334 738 000 227 583 000
2210 Коммерческие расходы 132 291 000 86 321 000
2220 Управленческие расходы 129 407 000 84 245 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 73 040 000 57 017 000
2320 Проценты к получению 3 605 000 2 577 000
2330 Проценты к уплате 35 087 000 24 390 000
2340 Прочие доходы 1 533 000 7 945 000
2350 Прочие расходы 16 246 000 18 100 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 26 845 000 25 049 000
2410 Налог на прибыль -11 262 000 -5 890 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 10 026 000 5 890 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль -1 237 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 15 583 000 19 159 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 15 583 000 19 159 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 94 186 000 22 250 000
1210 Запасы 1 566 000 1 418 000
1230 Дебиторская задолженность 126 199 000 106 079 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 20 335 000 9 541 000
1600 БАЛАНС (актив) 242 286 000 139 288 000
1300 Итого капитал и резервы 36 326 000 17 132 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 129 731 000 88 455 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 3 100 000 238 000
1520 Кредиторская задолженность 73 129 000 33 325 000
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 0 138 000
1700 БАЛАНС (пассив) 242 286 000 139 288 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 060 549 000 678 275 000
2120 Себестоимость продаж 1 003 523 000 615 120 000
2330 Проценты к уплате 24 390 000 15 858 000
2340 Прочие доходы 13 797 000 240 000
2350 Прочие расходы 21 389 000 14 861 000
2410 Налог на прибыль 5 915 000 6 154 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 19 129 000 26 522 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 22 250 000 14 911 000
1210 Запасы 1 419 000
1230 Дебиторская задолженность 106 079 000 4 055 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 9 541 000 4 587 000
1600 БАЛАНС (актив) 139 288 000 23 553 000
1300 Итого капитал и резервы 17 132 000 -11 805 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 88 454 000 12 634 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 238 000
1520 Кредиторская задолженность 33 325 000 22 724 000
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 139 000
1700 БАЛАНС (пассив) 139 288 000 23 553 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 678 275 000 165 866 000
2120 Себестоимость продаж 615 120 000 136 980 000
2330 Проценты к уплате 15 858 000
2340 Прочие доходы 240 000 252 000
2350 Прочие расходы 14 861 000 29 256 000
2410 Налог на прибыль 6 154 000 1 659 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 26 522 000 -1 777 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 14 911 000 4 562 000
1210 Запасы 0 3 242 000
1230 Дебиторская задолженность 4 055 000 1 346 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 4 587 000 5 568 000
1600 БАЛАНС (актив) 23 553 000 14 718 000
1300 Итого капитал и резервы -11 805 000 -10 383 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 12 634 000 16 608 000
1520 Кредиторская задолженность 22 724 000 8 493 000
1700 БАЛАНС (пассив) 23 553 000 14 718 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 165 866 000 167 799 000
2120 Себестоимость продаж 136 980 000 154 462 000
2340 Прочие доходы 252 000
2350 Прочие расходы 29 256 000 1 678 000
2410 Налог на прибыль 1 659 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -1 777 000 11 659 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 4 562 000
1210 Запасы 3 242 000 5 800 000
1230 Дебиторская задолженность 1 346 000 4 511 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 5 568 000 18 470 000
1600 БАЛАНС (актив) 14 718 000 28 781 000
1300 Итого капитал и резервы -10 383 000 -22 042 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 16 608 000 30 066 000
1520 Кредиторская задолженность 8 493 000 20 757 000
1700 БАЛАНС (пассив) 14 718 000 28 781 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 167 799 000 91 636 000
2120 Себестоимость продаж 154 462 000 113 830 000
2350 Прочие расходы 1 678 000 916 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 11 659 000 -23 110 000
Проверено: 08.07.2026 23:50