ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕБИВЕР"

Действует · ИНН 7811378371 · ОГРН 1077847470612
Организация Физлицо ОКВЭД 46.90 Всего кодов: 16
ИНН
7811378371
ОГРН/ОГРНИП
1077847470612
Регион
Г. Санкт-Петербург
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Санкт-Петербург
Статус
Действует
Регион
Г. Санкт-Петербург

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Торговля оптовая неспециализированная
Тип записи
Организация · Физлицо
Все доступные коды
46.90 — Торговля оптовая неспециализированная
46.49 — Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
46.62 — Торговля оптовая станками
46.63 — Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
46.73.3 — Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Процесс реорганизации
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Малое предприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕБИВЕР"
Уставный капитал
15 000 ₽
Юридический адрес
197183, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗАУСАДЕБНАЯ, Д. 15, СТР. 5, ПОМЕЩ. 56
КПП
781401001
Налоговый орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Санкт-Петербургу
Проверено: 07.07.2026 00:26

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
СУРОВЦЕВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
15 000 ₽
Учредители (2):
УчастникИННДоляНоминал
СЛИЗКИН ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ 782614242044 7 500 ₽
ШУТОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 470308047695 7 500 ₽
Проверено: 14.07.2026 14:12

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2025 118 894 000 ₽ 123 509 000 ₽ 12 4 614 435 ₽
2024 188 987 000 ₽ 155 187 000 ₽ 9 14 188 077 ₽
2023 202 565 000 ₽ 159 898 000 ₽ 7 10 634 641 ₽
2022 7 478 737 ₽
2019 4 532 019 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 278 345 000 ₽ 115 906 000 ₽ -4 615 000 ₽ 113 796 000 ₽
2024 220 305 000 ₽ 178 590 000 ₽ 27 005 000 ₽ 118 417 000 ₽
2023 195 844 000 ₽ 194 818 000 ₽ 34 230 000 ₽ 91 414 000 ₽
2022 154 029 000 ₽ 155 778 000 ₽ 19 621 000 ₽ 57 204 000 ₽
2021 95 829 000 ₽ 146 816 000 ₽ 12 102 000 ₽ 37 583 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 2 168 000 1 942 000
1170 Финансовые вложения 295 000 596 000
1210 Запасы 206 951 000 166 276 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 67 893 000 50 350 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 038 000 1 140 000
1600 БАЛАНС (актив) 278 345 000 220 304 000
1300 Итого капитал и резервы 113 796 000 118 417 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 86 713 000 64 713 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 62 246 000 30 184 000
1520 Кредиторская задолженность 15 450 000 6 990 000
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 140 000
1700 БАЛАНС (пассив) 278 345 000 220 304 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 115 906 000 178 590 000
2120 Себестоимость продаж 106 762 000 134 681 000
2330 Проценты к уплате 10 795 000
2340 Прочие доходы 2 988 000 965 000
2350 Прочие расходы 5 952 000 11 074 000
2410 Налог на прибыль 0 -6 796 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -4 615 000 27 004 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 1 942 000 131 000
1170 Финансовые вложения 596 000 612 000
1210 Запасы 166 276 000 107 670 000
1230 Дебиторская задолженность 50 351 000 75 656 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 140 000 11 775 000
1600 БАЛАНС (актив) 220 305 000 195 844 000
1300 Итого капитал и резервы 118 417 000 91 414 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 64 713 000 64 716 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 1 174 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 30 184 000 33 499 000
1520 Кредиторская задолженность 5 817 000 6 215 000
1700 БАЛАНС (пассив) 220 305 000 195 844 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 178 590 000 194 818 000
2120 Себестоимость продаж 134 681 000 142 349 000
2340 Прочие доходы 10 397 000 7 747 000
2350 Прочие расходы 20 506 000 17 549 000
2410 Налог на прибыль 6 795 000 8 437 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 27 005 000 34 230 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 131 000 165 000
1170 Финансовые вложения 612 000 266 000
1210 Запасы 107 670 000 99 390 000
1230 Дебиторская задолженность 75 656 000 51 971 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 11 775 000 2 237 000
1600 БАЛАНС (актив) 195 844 000 154 029 000
1300 Итого капитал и резервы 91 414 000 57 204 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 64 716 000 78 713 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 33 499 000 14 134 000
1520 Кредиторская задолженность 6 215 000 3 978 000
1700 БАЛАНС (пассив) 195 844 000 154 029 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 194 818 000 155 778 000
2120 Себестоимость продаж 142 349 000 126 986 000
2340 Прочие доходы 7 747 000 10 774 000
2350 Прочие расходы 17 549 000 15 841 000
2410 Налог на прибыль 8 437 000 4 104 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 34 230 000 19 621 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 165 000 233 000
1170 Финансовые вложения 266 000 250 000
1210 Запасы 99 390 000 46 622 000
1230 Дебиторская задолженность 51 971 000 47 301 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 2 237 000 1 424 000
1600 БАЛАНС (актив) 154 029 000 95 829 000
1300 Итого капитал и резервы 57 204 000 37 583 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 78 713 000 45 713 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 14 134 000 7 455 000
1520 Кредиторская задолженность 3 978 000 5 078 000
1700 БАЛАНС (пассив) 154 029 000 95 829 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 155 778 000 146 816 000
2120 Себестоимость продаж 126 986 000 126 350 000
2340 Прочие доходы 10 774 000 10 753 000
2350 Прочие расходы 15 841 000 15 707 000
2410 Налог на прибыль 4 104 000 3 410 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 19 621 000 12 102 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 233 000 367 000
1170 Финансовые вложения 250 000 227 000
1210 Запасы 46 622 000 40 099 000
1230 Дебиторская задолженность 47 301 000 27 795 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 424 000 5 817 000
1600 БАЛАНС (актив) 95 829 000 74 306 000
1300 Итого капитал и резервы 37 583 000 25 480 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 45 713 000 37 113 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 7 455 000 3 897 000
1520 Кредиторская задолженность 5 078 000 7 816 000
1700 БАЛАНС (пассив) 95 829 000 74 306 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 146 816 000 130 514 000
2120 Себестоимость продаж 126 350 000 107 255 000
2340 Прочие доходы 10 753 000 8 716 000
2350 Прочие расходы 15 707 000 12 169 000
2410 Налог на прибыль 3 410 000 3 231 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 12 102 000 16 575 000
Проверено: 28.06.2026 02:43