ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНИС"

Действует · ИНН 7810712009 · ОГРН 1177847347919
ИП Физлицо ОКВЭД 46.34.23 Всего кодов: 14
ИНН
7810712009
ОГРН/ОГРНИП
1177847347919
Регион
Г. Санкт-Петербург
Основной ОКВЭД
Обновлена
10.11.2017 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Санкт-Петербург
Статус
Действует
Регион
Г. Санкт-Петербург

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Торговля оптовая пивом
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
46.34.23 — Торговля оптовая пивом
46.17.1 — Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами
46.17.2 — Деятельность агентов по оптовой торговле напитками
46.18 — Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
46.34 — Торговля оптовая напитками
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Действующая организация
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Микропредприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНИС"
Уставный капитал
10 000 ₽
Юридический адрес
196135, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ, УЛ. ТИПАНОВА, Д. 8, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 25-Н
КПП
781001001
Налоговый орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Санкт-Петербургу
Проверено: 06.07.2026 22:02

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
БЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ · ДИРЕКТОР
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (3):
УчастникИННДоляНоминал
ЮНУСОВ ТИМУР РАФКАТОВИЧ 471206160862 33 % 3 300 ₽
ЯРУНИЧЕВ АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ 471909433200 33 % 3 300 ₽
БЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ 781393995101 34 % 3 400 ₽
Проверено: 14.07.2026 09:59

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 505 942 ₽ УСН
2025 71 514 000 ₽ 69 489 000 ₽ 10 2 571 396 ₽ 136 891 ₽ УСН
2024 59 862 000 ₽ 57 596 000 ₽ 9 1 658 277 ₽ УСН
2023 55 957 000 ₽ 52 780 000 ₽ 9 1 652 465 ₽
2022 1 289 246 ₽
2019 835 281 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 64 370 000 ₽ 68 277 000 ₽ 989 000 ₽ 19 807 000 ₽
2024 47 039 000 ₽ 56 890 000 ₽ 1 005 000 ₽ 18 817 000 ₽
2023 37 321 000 ₽ 54 807 000 ₽ 2 224 000 ₽ 19 784 000 ₽
2022 27 887 000 ₽ 64 358 000 ₽ 3 129 000 ₽ 17 961 000 ₽
2021 24 711 000 ₽ 54 372 000 ₽ 7 081 000 ₽ 17 917 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 5 802 000 9 177 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 58 387 000 37 532 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 181 000 330 000
1600 БАЛАНС (актив) 64 370 000 47 039 000
1300 Итого капитал и резервы 19 807 000 18 817 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 20 961 000 8 966 000
1520 Кредиторская задолженность 23 602 000 19 255 000
1700 БАЛАНС (пассив) 64 370 000 47 039 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 68 277 000 56 890 000
2120 Себестоимость продаж 66 836 000 55 161 000
2340 Прочие доходы 3 237 000 2 972 000
2350 Прочие расходы 2 653 000 2 435 000
2410 Налог на прибыль -1 036 000 -1 261 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 989 000 1 005 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 9 177 000 9 729 000
1230 Дебиторская задолженность 37 532 000 27 408 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 330 000 184 000
1600 БАЛАНС (актив) 47 039 000 37 321 000
1300 Итого капитал и резервы 18 817 000 19 784 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 8 966 000 7 286 000
1520 Кредиторская задолженность 19 255 000 10 251 000
1700 БАЛАНС (пассив) 47 039 000 37 321 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 56 890 000 54 807 000
2120 Себестоимость продаж 55 161 000 50 068 000
2340 Прочие доходы 2 972 000 1 150 000
2350 Прочие расходы 2 435 000 2 712 000
2410 Налог на прибыль 1 261 000 953 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 1 005 000 2 224 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 9 729 000 2 323 000
1230 Дебиторская задолженность 27 408 000 25 562 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 184 000 2 000
1600 БАЛАНС (актив) 37 321 000 27 887 000
1300 Итого капитал и резервы 19 784 000 17 961 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 7 286 000 6 260 000
1520 Кредиторская задолженность 10 251 000 3 667 000
1700 БАЛАНС (пассив) 37 321 000 27 887 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 54 807 000 64 358 000
2120 Себестоимость продаж 50 068 000 57 961 000
2340 Прочие доходы 1 150 000 1 092 000
2350 Прочие расходы 2 712 000 3 283 000
2410 Налог на прибыль 953 000 1 077 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 2 224 000 3 129 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 2 323 000 3 403 000
1230 Дебиторская задолженность 25 562 000 19 307 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 2 000 2 001 000
1600 БАЛАНС (актив) 27 887 000 24 711 000
1300 Итого капитал и резервы 17 961 000 17 917 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 6 260 000 5 043 000
1520 Кредиторская задолженность 3 666 000 1 751 000
1700 БАЛАНС (пассив) 27 887 000 24 711 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 64 358 000 54 372 000
2120 Себестоимость продаж 57 961 000 44 792 000
2340 Прочие доходы 1 092 000 984 000
2350 Прочие расходы 3 283 000 2 385 000
2410 Налог на прибыль 1 077 000 1 098 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 3 129 000 7 081 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 3 403 000 958 000
1230 Дебиторская задолженность 19 307 000 12 385 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 2 001 000 85 000
1600 БАЛАНС (актив) 24 711 000 13 428 000
1300 Итого капитал и резервы 17 917 000 11 836 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 5 043 000 77 000
1520 Кредиторская задолженность 1 751 000 1 515 000
1700 БАЛАНС (пассив) 24 711 000 13 428 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 54 372 000 23 242 000
2120 Себестоимость продаж 44 792 000 17 563 000
2340 Прочие доходы 984 000 762 000
2350 Прочие расходы 2 385 000 174 000
2410 Налог на прибыль 1 098 000 459 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 7 081 000 5 808 000
Проверено: 30.06.2026 05:30