ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОН"

Действует · ИНН 7802717148 · ОГРН 1107847190604
Организация Физлицо ОКВЭД 27.40 Всего кодов: 20
ИНН
7802717148
ОГРН/ОГРНИП
1107847190604
Регион
Г. Санкт-Петербург
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Санкт-Петербург
Статус
Действует
Регион
Г. Санкт-Петербург

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Производство электрических ламп и осветительного оборудования
Тип записи
Организация · Физлицо
Все доступные коды
27.40 — Производство электрических ламп и осветительного оборудования
27.12 — Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
33.12 — Ремонт машин и оборудования
33.14 — Ремонт электрического оборудования
33.20 — Монтаж промышленных машин и оборудования
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Действующая организация
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Малое предприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОН"
Уставный капитал
17 000 ₽
Юридический адрес
195277, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕРА И, ПОМЕЩ. 1-Н, ПОМЕЩ. 213
КПП
780201001
Налоговый орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу
Проверено: 06.07.2026 04:26

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
БРОННИКОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
17 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО-ДИЗАЙН" 7813167714 100 % 17 000 ₽
Проверено: 09.07.2026 00:09

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2025 458 789 000 ₽ 391 761 000 ₽ 50 57 568 169 ₽
2024 215 625 000 ₽ 168 448 000 ₽ 24 23 484 194 ₽
2023 101 646 000 ₽ 76 414 000 ₽ 16 8 496 195 ₽
2022 2 184 807 ₽
2019 2 872 497 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 273 533 000 ₽ 457 644 000 ₽ 49 507 000 ₽ 115 071 000 ₽
2024 147 650 000 ₽ 207 949 000 ₽ 37 854 000 ₽ 75 564 000 ₽
2023 133 847 000 ₽ 98 976 000 ₽ 22 333 000 ₽ 37 709 000 ₽
2022 51 484 000 ₽ 28 288 000 ₽ -3 520 000 ₽ 15 376 000 ₽
2021 46 455 000 ₽ 20 274 000 ₽ -6 369 000 ₽ 18 896 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0
1150 Основные средства 3 793 000 5 585 000
1160 Доходные вложения в материальные ценности 0
1170 Финансовые вложения 0
1190 Прочие внеоборотные активы 0
1100 Итого внеоборотных активов 3 793 000 5 585 000
1210 Запасы 166 243 000 109 802 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 122 000 40 000
1230 Дебиторская задолженность 93 446 000 26 126 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 7 500 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 2 400 000 6 043 000
1260 Прочие оборотные активы 29 000 53 000
1200 Итого оборотных активов 269 740 000 142 064 000
1600 БАЛАНС (актив) 273 533 000 147 650 000
1310 Уставный капитал 17 000 17 000
1340 Переоценка внеоборотных активов 0
1360 Резервный капитал 0
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 115 054 000 75 547 000
1300 Итого капитал и резервы 115 071 000 75 564 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 112 227 000 31 564 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 0
1400 Итого долгосрочных обязательств 112 227 000 31 564 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 1 128 000 418 000
1520 Кредиторская задолженность 38 162 000 37 632 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 6 946 000 2 471 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 46 235 000 40 521 000
1700 БАЛАНС (пассив) 273 533 000 147 650 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 457 644 000 207 949 000
2120 Себестоимость продаж 233 857 000 92 701 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 223 787 000 115 248 000
2220 Управленческие расходы 133 568 000 60 860 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 90 219 000 54 388 000
2320 Проценты к получению 139 000 400 000
2330 Проценты к уплате 12 729 000 5 128 000
2340 Прочие доходы 1 006 000 47 000
2350 Прочие расходы 11 607 000 2 530 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 67 028 000 47 177 000
2410 Налог на прибыль -17 521 000 -9 323 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 17 521 000 9 323 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 49 507 000 37 854 000
2510 Результат от переоценки внеоборотных активов 0
2500 Совокупный финансовый результат периода 49 507 000 37 854 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 5 585 000 5 950 000
1210 Запасы 109 802 000 89 410 000
1230 Дебиторская задолженность 26 219 000 25 920 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 6 043 000 12 566 000
1600 БАЛАНС (актив) 147 650 000 133 847 000
1300 Итого капитал и резервы 75 564 000 37 709 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 31 564 000 41 347 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 0
1510 Заёмные средства (краткоср.) 418 000
1520 Кредиторская задолженность 37 632 000 54 791 000
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 2 471 000
1700 БАЛАНС (пассив) 147 650 000 133 847 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 207 949 000 98 976 000
2120 Себестоимость продаж 153 561 000 72 118 000
2330 Проценты к уплате 5 128 000
2340 Прочие доходы 7 676 000 2 670 000
2350 Прочие расходы 9 759 000 4 296 000
2410 Налог на прибыль 9 323 000 2 899 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 37 854 000 22 333 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 5 950 000 4 150 000
1210 Запасы 89 410 000 37 765 000
1230 Дебиторская задолженность 25 920 000 8 504 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 12 566 000 1 065 000
1600 БАЛАНС (актив) 133 847 000 51 484 000
1300 Итого капитал и резервы 37 709 000 15 376 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 41 347 000 28 401 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 0 276 000
1520 Кредиторская задолженность 54 791 000 7 431 000
1700 БАЛАНС (пассив) 133 847 000 51 484 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 98 976 000 28 288 000
2120 Себестоимость продаж 72 118 000 32 195 000
2340 Прочие доходы 2 670 000 934 000
2350 Прочие расходы 4 296 000 547 000
2410 Налог на прибыль 2 899 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 22 333 000 -3 520 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 4 150 000 4 653 000
1210 Запасы 37 765 000 34 245 000
1230 Дебиторская задолженность 8 504 000 6 398 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 065 000 1 159 000
1600 БАЛАНС (актив) 51 484 000 46 455 000
1300 Итого капитал и резервы 15 376 000 18 896 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 28 401 000 21 396 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 276 000 1 324 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0
1520 Кредиторская задолженность 7 431 000 4 839 000
1700 БАЛАНС (пассив) 51 484 000 46 455 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 28 288 000 20 274 000
2120 Себестоимость продаж 32 195 000 27 680 000
2340 Прочие доходы 934 000 1 381 000
2350 Прочие расходы 547 000 344 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -3 520 000 -6 369 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 4 653 000 3 974 000
1210 Запасы 34 245 000 33 043 000
1230 Дебиторская задолженность 6 398 000 6 893 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 159 000 212 000
1600 БАЛАНС (актив) 46 455 000 44 123 000
1300 Итого капитал и резервы 18 896 000 25 265 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 21 396 000 14 096 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 1 324 000 2 317 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 1 419 000
1520 Кредиторская задолженность 4 839 000 1 026 000
1700 БАЛАНС (пассив) 46 455 000 44 123 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 20 274 000 23 204 000
2120 Себестоимость продаж 27 680 000 22 606 000
2340 Прочие доходы 1 381 000 -10 000
2350 Прочие расходы 344 000 192 000
2410 Налог на прибыль 0 2 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -6 369 000 394 000
Проверено: 27.06.2026 19:50