ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАЛЮЗИ МЕЛВИ"

Действует · ИНН 7751088805 · ОГРН 5177746042733
ИП Физлицо ОКВЭД 22.29.2 Всего кодов: 9
ИНН
7751088805
ОГРН/ОГРНИП
5177746042733
Регион
Обл. Московская
Основной ОКВЭД
Обновлена
10.08.2020 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Обл. Московская, Г. Красногорск
Статус
Действует
Регион
Обл. Московская

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
22.29.2 — Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика
13.99.9 — Производство текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировки
43.29 — Производство прочих строительно-монтажных работ
43.32.3 — Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.)
43.39 — Производство прочих отделочных и завершающих работ
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Действующая организация
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Микропредприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАЛЮЗИ МЕЛВИ"
Уставный капитал
10 000 ₽
Юридический адрес
143402, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, Г КРАСНОГОРСК, ПЕР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, Д. 7, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 41 КОМ. 1 ОФ. 5
КПП
502401001
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Красногорску Московской области
Проверено: 06.07.2026 15:13

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
МЕЛИКОВ РУСЛАН АНАТОЛИЕВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
МЕЛИКОВ РУСЛАН АНАТОЛИЕВИЧ 246516204602 100 % 10 000 ₽
Проверено: 08.07.2026 16:10

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 72 ₽ УСН
2025 14 694 000 ₽ 11 078 000 ₽ 1 271 758 ₽ УСН
2024 11 839 000 ₽ 11 165 000 ₽ 1 150 965 ₽ УСН
2023 6 628 000 ₽ 6 474 000 ₽ 0 40 508 ₽
2022 33 842 ₽
2019 13 858 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 5 629 000 ₽ 14 694 000 ₽ 3 053 000 ₽ -2 814 000 ₽
2024 1 465 000 ₽ 11 839 000 ₽ 554 000 ₽ -3 439 000 ₽
2023 1 246 000 ₽ 6 628 000 ₽ 68 000 ₽ 521 000 ₽
2022 1 180 000 ₽ 6 551 000 ₽ 93 000 ₽ 453 000 ₽
2021 818 000 ₽ 3 965 000 ₽ 219 000 ₽ 359 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 0
1240 Финансовые вложения (кратк.) 5 623 000 1 186 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 6 000 279 000
1600 БАЛАНС (актив) 5 629 000 1 465 000
1300 Итого капитал и резервы -2 814 000 -3 439 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 712 000 572 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 100 000
1520 Кредиторская задолженность 7 631 000 4 332 000
1700 БАЛАНС (пассив) 5 629 000 1 465 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 14 694 000 11 839 000
2120 Себестоимость продаж 10 940 000 11 076 000
2340 Прочие доходы 0
2350 Прочие расходы 138 000 89 000
2410 Налог на прибыль -563 000 -120 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 3 053 000 554 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 0 751 000
1230 Дебиторская задолженность 1 186 000 160 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 279 000 335 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 465 000 1 246 000
1300 Итого капитал и резервы -3 439 000 521 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 572 000 642 000
1520 Кредиторская задолженность 4 332 000 83 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 465 000 1 246 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 11 839 000 6 628 000
2120 Себестоимость продаж 11 076 000 6 349 000
2350 Прочие расходы 89 000 125 000
2410 Налог на прибыль 120 000 86 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 554 000 68 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 751 000 687 000
1230 Дебиторская задолженность 160 000 270 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 335 000 223 000
1200 Итого оборотных активов 1 246 000 1 180 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 246 000 1 180 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 511 000 443 000
1300 Итого капитал и резервы 521 000 453 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 642 000 642 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 642 000 642 000
1520 Кредиторская задолженность 83 000 85 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 83 000 85 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 246 000 1 180 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 6 628 000 6 551 000
2120 Себестоимость продаж 6 349 000 6 306 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 279 000 245 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 279 000 245 000
2350 Прочие расходы 125 000 79 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 154 000 166 000
2410 Налог на прибыль -84 000 -73 000
2460 Прочее -2 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 68 000 93 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 68 000 93 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 687 000 770 000
1230 Дебиторская задолженность 270 000 14 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 223 000 34 000
1200 Итого оборотных активов 1 180 000 818 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 180 000 818 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 443 000 349 000
1300 Итого капитал и резервы 453 000 359 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 642 000 430 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 642 000 430 000
1520 Кредиторская задолженность 85 000 29 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 85 000 29 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 180 000 818 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 6 551 000 3 965 000
2120 Себестоимость продаж 6 306 000 3 927 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 245 000 38 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 245 000 38 000
2340 Прочие доходы 0 304 000
2350 Прочие расходы 79 000 68 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 166 000 274 000
2410 Налог на прибыль -73 000 -53 000
2460 Прочее 0 -1 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 93 000 220 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 93 000 220 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 770 000 3 000
1230 Дебиторская задолженность 15 000 143 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 34 000
1200 Итого оборотных активов 818 000 147 000
1600 БАЛАНС (актив) 818 000 147 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 349 000 130 000
1300 Итого капитал и резервы 359 000 140 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 430 000 1 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 430 000 1 000
1520 Кредиторская задолженность 28 000 6 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 28 000 6 000
1700 БАЛАНС (пассив) 818 000 147 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 3 965 000 35 000
2120 Себестоимость продаж 3 927 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 38 000 35 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 38 000 35 000
2340 Прочие доходы 303 000
2350 Прочие расходы 68 000 1 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 273 000 34 000
2410 Налог на прибыль -53 000 -5 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 53 000 5 000
2460 Прочее -1 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 219 000 29 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 219 000 29 000
Проверено: 06.07.2026 00:38