ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СВЕТОЗАР"

Действует · ИНН 7736313076 · ОГРН 1177746909988
Организация Физлицо ОКВЭД 46.52 Всего кодов: 31
ИНН
7736313076
ОГРН/ОГРНИП
1177746909988
Регион
Ставропольский край
Основной ОКВЭД
Обновлена
10.09.2017 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Ставропольский край, Г. Ставрополь
Статус
Действует
Регион
Ставропольский край

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
Тип записи
Организация · Физлицо
Все доступные коды
46.52 — Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
23.19.3 — Производство стеклянных колб для электрических ламп, электронно-лучевых приборов или аналогичных изделий
23.19.6 — Производство стеклянных деталей электрических ламп и осветительной арматуры, световых указателей, световых табло и аналогичных изделий
23.19.7 — Производство электрических изоляторов из стекла
27.40 — Производство электрических ламп и осветительного оборудования
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Действующая организация
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Малое предприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СВЕТОЗАР"
Уставный капитал
15 000 ₽
Юридический адрес
355011, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. 45 ПАРАЛЛЕЛЬ, Д. 38, КВ. 85
КПП
263501001
Налоговый орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ставропольскому краю
Проверено: 12.07.2026 20:38

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
РЯБЦЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
15 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
РЯБЦЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 260707010504 100 % 15 000 ₽
Проверено: 13.07.2026 21:05

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2025 41 303 000 ₽ 41 249 000 ₽ 18 12 831 217 ₽ 474 228 ₽
2024 172 773 000 ₽ 144 122 000 ₽ 64 22 803 181 ₽
2023 79 091 000 ₽ 77 858 000 ₽ 16 9 787 335 ₽
2022 7 773 822 ₽
2019 2 969 532 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 231 613 000 ₽ 24 678 000 ₽ 40 000 ₽ 29 896 000 ₽
2024 238 183 000 ₽ 156 009 000 ₽ 22 921 000 ₽ 29 856 000 ₽
2023 188 567 000 ₽ 76 181 000 ₽ 958 000 ₽ 5 660 000 ₽
2022 44 947 000 ₽ 49 598 000 ₽ 3 176 000 ₽ 4 702 000 ₽
2021 50 923 000 ₽ 43 648 000 ₽ 58 000 ₽ 1 526 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 6 000 6 000
1170 Финансовые вложения 3 686 000 2 506 000
1210 Запасы 21 585 000 10 431 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 201 837 000 222 735 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 4 499 000 2 505 000
1600 БАЛАНС (актив) 231 613 000 238 183 000
1300 Итого капитал и резервы 29 896 000 29 856 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 1 300 000 1 300 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 4 020 000 1 488 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 2 135 000 1 445 000
1520 Кредиторская задолженность 194 262 000 204 094 000
1700 БАЛАНС (пассив) 231 613 000 238 183 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 24 678 000 156 009 000
2120 Себестоимость продаж 33 739 000 126 930 000
2340 Прочие доходы 16 625 000 16 764 000
2350 Прочие расходы 7 510 000 17 192 000
2410 Налог на прибыль -14 000 -5 730 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 40 000 22 921 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 6 000 33 000
1170 Финансовые вложения 2 506 000 7 000
1210 Запасы 10 431 000 23 012 000
1230 Дебиторская задолженность 222 735 000 137 189 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 2 505 000 28 326 000
1600 БАЛАНС (актив) 238 183 000 188 567 000
1300 Итого капитал и резервы 29 856 000 5 660 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 1 300 000 1 300 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 1 488 000 5 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 1 445 000 3 444 000
1520 Кредиторская задолженность 204 094 000 178 158 000
1700 БАЛАНС (пассив) 238 183 000 188 567 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 156 009 000 76 181 000
2120 Себестоимость продаж 126 930 000 72 267 000
2330 Проценты к уплате 0 2 277 000
2340 Прочие доходы 16 764 000 2 904 000
2350 Прочие расходы 17 192 000 3 308 000
2410 Налог на прибыль 5 730 000 275 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 22 921 000 958 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 33 000 348 000
1180 Отложенные налоговые активы 7 000
1100 Итого внеоборотных активов 40 000 348 000
1210 Запасы 23 012 000 19 843 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 264 000 2 000
1230 Дебиторская задолженность 122 355 000 5 848 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 5 413 000 5 413 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 28 326 000 4 232 000
1260 Прочие оборотные активы 9 157 000 9 261 000
1200 Итого оборотных активов 188 527 000 44 599 000
1600 БАЛАНС (актив) 188 567 000 44 947 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 5 650 000 4 692 000
1300 Итого капитал и резервы 5 660 000 4 702 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 1 300 000 1 300 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 5 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 1 305 000 1 300 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 3 444 000 2 645 000
1520 Кредиторская задолженность 178 158 000 36 300 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 181 602 000 38 945 000
1700 БАЛАНС (пассив) 188 567 000 44 947 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 76 181 000 49 598 000
2120 Себестоимость продаж 48 821 000 26 191 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 27 360 000 23 407 000
2210 Коммерческие расходы 840 000 1 138 000
2220 Управленческие расходы 22 612 000 20 030 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 3 908 000 2 239 000
2320 Проценты к получению 6 000
2330 Проценты к уплате 2 277 000
2340 Прочие доходы 2 904 000 4 318 000
2350 Прочие расходы 3 308 000 2 509 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 233 000 4 048 000
2410 Налог на прибыль -275 000 -872 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 261 000 872 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 14 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 958 000 3 176 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 958 000 3 176 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 348 000 889 000
1180 Отложенные налоговые активы 0
1100 Итого внеоборотных активов 348 000 889 000
1210 Запасы 19 843 000 20 279 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 2 000 6 000
1230 Дебиторская задолженность 5 848 000 9 379 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 5 413 000 2 996 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 4 232 000 7 551 000
1260 Прочие оборотные активы 9 261 000 9 823 000
1200 Итого оборотных активов 44 599 000 50 034 000
1600 БАЛАНС (актив) 44 947 000 50 923 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 4 692 000 1 516 000
1300 Итого капитал и резервы 4 702 000 1 526 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 1 300 000 1 300 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 1 300 000 1 300 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 2 645 000
1520 Кредиторская задолженность 36 300 000 48 097 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 38 945 000 48 097 000
1700 БАЛАНС (пассив) 44 947 000 50 923 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 49 598 000 43 648 000
2120 Себестоимость продаж 26 191 000 29 126 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 23 407 000 14 522 000
2210 Коммерческие расходы 1 138 000 2 496 000
2220 Управленческие расходы 20 030 000 21 927 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 2 239 000 -9 901 000
2330 Проценты к уплате 0 233 000
2340 Прочие доходы 4 318 000 11 815 000
2350 Прочие расходы 2 509 000 816 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 4 048 000 865 000
2410 Налог на прибыль -872 000 -744 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 872 000 235 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 0 -571 000
2460 Прочее 0 -63 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 3 176 000 58 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 3 176 000 58 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 889 000
1180 Отложенные налоговые активы 0 571 000
1100 Итого внеоборотных активов 889 000 571 000
1210 Запасы 20 280 000 17 857 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 6 000 15 000
1230 Дебиторская задолженность 9 379 000 19 838 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 2 996 000 2 996 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 7 551 000 15 737 000
1260 Прочие оборотные активы 9 823 000 9 924 000
1200 Итого оборотных активов 50 034 000 66 368 000
1600 БАЛАНС (актив) 50 923 000 66 940 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 1 516 000 2 698 000
1300 Итого капитал и резервы 1 526 000 2 708 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 1 300 000 3 300 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 1 300 000 3 300 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 19 145 000
1520 Кредиторская задолженность 48 098 000 41 787 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 48 098 000 60 932 000
1700 БАЛАНС (пассив) 50 923 000 66 940 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 43 648 000 53 640 000
2120 Себестоимость продаж 29 126 000 39 875 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 14 522 000 13 765 000
2210 Коммерческие расходы 2 496 000 100 000
2220 Управленческие расходы 21 927 000 8 617 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж -9 901 000 5 048 000
2330 Проценты к уплате 233 000 531 000
2340 Прочие доходы 11 815 000 427 000
2350 Прочие расходы 816 000 351 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 865 000 4 593 000
2410 Налог на прибыль -744 000 -526 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 235 000 262 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль -571 000
2460 Прочее -63 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 58 000 4 067 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 58 000 4 067 000
Проверено: 10.07.2026 21:24