ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДЕЛЬ"

Действует · ИНН 7735558073 · ОГРН 1097746104323
Организация Физлицо ОКВЭД 25.50 Всего кодов: 26
ИНН
7735558073
ОГРН/ОГРНИП
1097746104323
Регион
Г. Москва
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Москва
Статус
Действует
Регион
Г. Москва

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии
Тип записи
Организация · Физлицо
Все доступные коды
25.50 — Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии
25.73 — Производство инструмента
25.92 — Производство тары из легких металлов
28.41 — Производство металлообрабатывающего оборудования
46.1 — Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Действующая организация
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Малое предприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДЕЛЬ"
Уставный капитал
20 000 ₽
Юридический адрес
117246, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ, ПРОЕЗД НАУЧНЫЙ, Д. 19, ПОМЕЩ. 6Д
КПП
772801001
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве
Проверено: 12.07.2026 20:29

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
СУРИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
20 000 ₽
Учредители (2):
УчастникИННДоляНоминал
СУРИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 773507367252 25 % 5 000 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГКС КОНСТРАКШН" 9727093830 75 % 15 000 ₽
Проверено: 13.07.2026 20:53

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2025 328 224 000 ₽ 357 382 000 ₽ 52 62 133 268 ₽
2024 403 979 000 ₽ 340 344 000 ₽ 51 63 983 513 ₽
2023 333 975 000 ₽ 275 854 000 ₽ 51 51 359 773 ₽
2022 49 674 356 ₽
2019 21 969 202 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 190 108 000 ₽ 322 840 000 ₽ -41 025 000 ₽ 150 985 000 ₽
2024 249 901 000 ₽ 363 468 000 ₽ 50 377 000 ₽ 206 751 000 ₽
2023 210 386 000 ₽ 318 403 000 ₽ 46 318 000 ₽ 168 474 000 ₽
2022 167 900 000 ₽ 297 293 000 ₽ 44 846 000 ₽ 143 156 000 ₽
2021 124 783 000 ₽ 186 246 000 ₽ 19 092 000 ₽ 109 735 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 41 588 000 31 991 000
1170 Финансовые вложения 539 000 567 000
1210 Запасы 106 414 000 160 629 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 27 967 000 49 192 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 13 600 000 6 848 000
1600 БАЛАНС (актив) 190 108 000 249 226 000
1300 Итого капитал и резервы 150 985 000 206 751 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 13 222 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 6 000 000
1520 Кредиторская задолженность 22 499 000 36 475 000
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 3 403 000
1700 БАЛАНС (пассив) 190 108 000 249 226 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 322 840 000 363 468 000
2120 Себестоимость продаж 322 543 000 293 872 000
2330 Проценты к уплате 768 000 1 227 000
2340 Прочие доходы 5 384 000 2 285 000
2350 Прочие расходы 34 071 000 7 019 000
2410 Налог на прибыль -11 867 000 -13 258 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -41 025 000 50 377 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 31 991 000 33 825 000
1170 Финансовые вложения 567 000 333 000
1210 Запасы 160 629 000 117 992 000
1230 Дебиторская задолженность 49 866 000 43 086 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 6 848 000 15 150 000
1600 БАЛАНС (актив) 249 901 000 210 386 000
1300 Итого капитал и резервы 206 751 000 168 474 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 323 000 284 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 6 000 000 7 000 000
1520 Кредиторская задолженность 36 827 000 34 628 000
1700 БАЛАНС (пассив) 249 901 000 210 386 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 363 468 000 318 403 000
2120 Себестоимость продаж 293 872 000 259 923 000
2330 Проценты к уплате 1 227 000 717 000
2340 Прочие доходы 40 511 000 15 572 000
2350 Прочие расходы 45 245 000 15 214 000
2410 Налог на прибыль 13 258 000 11 803 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 50 377 000 46 318 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 33 825 000 14 970 000
1170 Финансовые вложения 333 000 354 000
1210 Запасы 117 992 000 108 225 000
1230 Дебиторская задолженность 43 086 000 34 691 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 15 150 000 9 661 000
1600 БАЛАНС (актив) 210 386 000 167 900 000
1300 Итого капитал и резервы 168 474 000 143 156 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 284 000 2 742 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 7 000 000 6 667 000
1520 Кредиторская задолженность 34 628 000 15 335 000
1700 БАЛАНС (пассив) 210 386 000 167 900 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 318 403 000 297 293 000
2120 Себестоимость продаж 259 923 000 237 595 000
2330 Проценты к уплате 717 000 423 000
2340 Прочие доходы 15 572 000 16 842 000
2350 Прочие расходы 15 214 000 20 085 000
2410 Налог на прибыль 11 803 000 11 186 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 46 318 000 44 846 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 14 970 000 6 157 000
1170 Финансовые вложения 354 000 311 000
1210 Запасы 108 225 000 71 627 000
1230 Дебиторская задолженность 34 691 000 35 135 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 9 661 000 11 553 000
1600 БАЛАНС (актив) 167 900 000 124 783 000
1300 Итого капитал и резервы 143 156 000 109 735 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 0
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 2 742 000 464 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 6 667 000
1520 Кредиторская задолженность 15 335 000 14 585 000
1700 БАЛАНС (пассив) 167 900 000 124 783 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 297 293 000 186 246 000
2120 Себестоимость продаж 237 595 000 161 163 000
2330 Проценты к уплате 423 000 12 000
2340 Прочие доходы 16 842 000 4 321 000
2350 Прочие расходы 20 085 000 5 227 000
2410 Налог на прибыль 11 186 000 5 073 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 44 846 000 19 092 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 6 157 000 6 011 000
1170 Финансовые вложения 311 000 83 000
1210 Запасы 71 627 000 53 787 000
1230 Дебиторская задолженность 35 135 000 38 233 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 11 553 000 4 105 000
1600 БАЛАНС (актив) 124 783 000 102 218 000
1300 Итого капитал и резервы 109 735 000 93 953 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 0 719 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 464 000
1520 Кредиторская задолженность 14 585 000 7 546 000
1700 БАЛАНС (пассив) 124 783 000 102 218 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 186 246 000 120 155 000
2120 Себестоимость продаж 161 163 000 111 605 000
2330 Проценты к уплате 12 000 356 000
2340 Прочие доходы 4 321 000 2 459 000
2350 Прочие расходы 5 227 000 2 199 000
2410 Налог на прибыль 5 073 000 1 523 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 19 092 000 6 931 000
Проверено: 10.07.2026 21:24