ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС"

Действует · ИНН 7727401470 · ОГРН 1187746995050
Неизвестно Физлицо Всего кодов: 16
ИНН
7727401470
ОГРН/ОГРНИП
1187746995050
Регион
Г. Москва
Основной ОКВЭД
Обновлена
10.07.2024 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Москва
Статус
Действует
Регион
Г. Москва

Классификация

Чем занимается и тип записи
Тип записи
Неизвестно · Физлицо
Все доступные коды
46.13.2 — Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
46.72 — Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
46.73.6 — Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
46.74 — Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
46.90 — Торговля оптовая неспециализированная
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Действующая организация
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Среднее предприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС"
Уставный капитал
10 000 ₽
Юридический адрес
119454, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, УЛ УДАЛЬЦОВА, Д. 81, ПОМЕЩ. 2/Ц
КПП
772901001
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве
Проверено: 12.07.2026 17:07

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
ЗАРОДОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (2):
УчастникИННДоляНоминал
РОСТОВСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 772300345099 15 % 1 500 ₽
СЕНЬКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 622003813871 85 % 8 500 ₽
Проверено: 13.07.2026 16:36

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2025 1 108 346 000 ₽ 1 278 444 000 ₽ 10 9 697 632 ₽
2024 2 159 478 000 ₽ 2 100 208 000 ₽ 8 88 511 138 ₽
2023 1 419 986 000 ₽ 1 245 923 000 ₽ 7 34 309 458 ₽
2022 76 568 904 ₽
2019 81 696 934 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 1 231 208 000 ₽ 1 085 821 000 ₽ -129 159 000 ₽ 654 490 000 ₽
2024 1 236 168 000 ₽ 1 464 136 000 ₽ 49 035 000 ₽ 783 649 000 ₽
2023 1 289 268 000 ₽ 1 188 257 000 ₽ 123 615 000 ₽ 704 648 000 ₽
2022 1 353 818 000 ₽ 2 034 938 000 ₽ 287 632 000 ₽ 696 557 000 ₽
2021 1 053 264 000 ₽ 1 260 235 000 ₽ 64 405 000 ₽ 444 076 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 57 200 000 1 068 000
1170 Финансовые вложения 5 000 5 000
1180 Отложенные налоговые активы 66 429 000 39 054 000
1100 Итого внеоборотных активов 123 634 000 40 127 000
1210 Запасы 590 423 000 557 434 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 9 183 000 7 800 000
1230 Дебиторская задолженность 443 243 000 512 106 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 19 130 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 44 419 000 118 701 000
1260 Прочие оборотные активы 1 176 000
1200 Итого оборотных активов 1 107 574 000 1 196 041 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 231 208 000 1 236 168 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 654 480 000 783 639 000
1300 Итого капитал и резервы 654 490 000 783 649 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 238 000 000 238 000 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 9 896 000 23 458 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 0 13 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 247 896 000 261 471 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 55 562 000 84 007 000
1520 Кредиторская задолженность 271 563 000 106 230 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 1 697 000 811 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 328 822 000 191 048 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 231 208 000 1 236 168 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 085 821 000 1 464 136 000
2120 Себестоимость продаж 1 000 215 000 1 254 328 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 85 606 000 209 808 000
2210 Коммерческие расходы 119 360 000 95 598 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж -33 754 000 114 210 000
2320 Проценты к получению 6 315 000 17 890 000
2330 Проценты к уплате 52 223 000 61 120 000
2340 Прочие доходы 16 210 000 677 452 000
2350 Прочие расходы 106 646 000 689 163 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения -170 098 000 59 269 000
2410 Налог на прибыль 40 939 000 -10 235 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 0 14 198 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 40 939 000 3 963 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -129 159 000 49 034 000
2500 Совокупный финансовый результат периода -129 159 000 49 034 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 1 068 000 1 702 000
1160 Доходные вложения в материальные ценности 0
1170 Финансовые вложения 5 000 5 000
1180 Отложенные налоговые активы 39 054 000 22 840 000
1100 Итого внеоборотных активов 40 127 000 24 547 000
1210 Запасы 557 434 000 636 020 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 7 800 000
1230 Дебиторская задолженность 512 106 000 596 632 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 0
1250 Денежные средства и эквиваленты 118 701 000 72 271 000
1200 Итого оборотных активов 1 196 041 000 1 304 923 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 236 168 000 1 329 470 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 783 639 000 734 604 000
1300 Итого капитал и резервы 783 649 000 734 614 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 238 000 000 245 800 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 23 458 000 11 207 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 13 000 677 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 261 471 000 257 684 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 84 007 000 131 098 000
1520 Кредиторская задолженность 106 230 000 205 222 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 811 000 852 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 191 048 000 337 172 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 236 168 000 1 329 470 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 464 136 000 1 188 257 000
2120 Себестоимость продаж 1 254 328 000 912 167 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 209 808 000 276 090 000
2210 Коммерческие расходы 95 598 000 76 916 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 114 210 000 199 174 000
2320 Проценты к получению 17 890 000 5 019 000
2330 Проценты к уплате 61 120 000 63 692 000
2340 Прочие доходы 677 452 000 226 907 000
2350 Прочие расходы 689 162 000 172 874 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 59 270 000 194 534 000
2410 Налог на прибыль -10 235 000 -40 952 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 14 198 000 47 467 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 3 963 000 6 515 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 49 035 000 153 582 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 49 035 000 153 582 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 1 702 000 18 029 000
1160 Доходные вложения в материальные ценности 0 57 252 000
1170 Финансовые вложения 5 000 5 000
1180 Отложенные налоговые активы 3 107 000 24 507 000
1100 Итого внеоборотных активов 4 814 000 99 793 000
1210 Запасы 636 020 000 567 201 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 0 43 000
1230 Дебиторская задолженность 576 163 000 616 375 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 0 69 270 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 72 271 000 1 136 000
1260 Прочие оборотные активы 0
1200 Итого оборотных активов 1 284 454 000 1 254 025 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 289 268 000 1 353 818 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 704 638 000 696 547 000
1300 Итого капитал и резервы 704 648 000 696 557 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 245 800 000 263 000 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 971 000 19 391 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 677 000 549 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 247 448 000 282 940 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 131 098 000 101 569 000
1520 Кредиторская задолженность 205 222 000 272 144 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 852 000 608 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 337 172 000 374 321 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 289 268 000 1 353 818 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 188 257 000 2 034 938 000
2120 Себестоимость продаж 912 167 000 1 516 095 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 276 090 000 518 843 000
2210 Коммерческие расходы 76 916 000 39 761 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 199 174 000 479 082 000
2320 Проценты к получению 5 019 000 10 000
2330 Проценты к уплате 63 692 000 65 823 000
2340 Прочие доходы 226 710 000 2 400 276 000
2350 Прочие расходы 193 148 000 2 451 609 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 174 063 000 361 936 000
2410 Налог на прибыль -50 448 000 -74 304 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 47 467 000 53 114 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль -2 981 000 -21 190 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 123 615 000 287 632 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 123 615 000 287 632 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 18 029 000 1 288 000
1160 Доходные вложения в материальные ценности 57 252 000
1170 Финансовые вложения 5 000
1180 Отложенные налоговые активы 24 507 000 26 558 000
1100 Итого внеоборотных активов 99 793 000 27 846 000
1210 Запасы 567 201 000 296 515 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 43 000 30 977 000
1230 Дебиторская задолженность 616 375 000 629 254 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 69 270 000 500 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 136 000 69 396 000
1260 Прочие оборотные активы 0 251 000
1200 Итого оборотных активов 1 254 025 000 1 026 893 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 353 818 000 1 054 739 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 696 547 000 443 915 000
1300 Итого капитал и резервы 696 557 000 443 925 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 263 000 000 263 000 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 19 391 000 251 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 549 000 1 412 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 282 940 000 264 663 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 101 569 000 83 319 000
1520 Кредиторская задолженность 272 144 000 262 483 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 608 000 349 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 374 321 000 346 151 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 353 818 000 1 054 739 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 2 034 938 000 1 260 235 000
2120 Себестоимость продаж 1 516 095 000 958 039 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 518 843 000 302 196 000
2210 Коммерческие расходы 39 761 000 25 857 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 479 082 000 276 339 000
2320 Проценты к получению 10 000 130 000
2330 Проценты к уплате 65 823 000 65 750 000
2340 Прочие доходы 2 400 276 000 138 731 000
2350 Прочие расходы 2 451 609 000 267 089 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 361 936 000 82 361 000
2410 Налог на прибыль -74 304 000 -17 952 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 53 114 000 44 200 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль -21 190 000 26 248 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 287 632 000 64 409 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 287 632 000 64 409 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 316 000 87 000
1180 Отложенные налоговые активы 26 307 000 37 000
1100 Итого внеоборотных активов 26 623 000 125 000
1210 Запасы 296 514 000 23 054 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 30 977 000
1230 Дебиторская задолженность 629 254 000 475 609 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 500 000 500 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 69 396 000 299 503 000
1200 Итого оборотных активов 1 026 641 000 798 666 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 053 264 000 798 791 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 444 066 000 414 661 000
1300 Итого капитал и резервы 444 076 000 414 671 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 263 000 000 263 000 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 38 000 17 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 263 038 000 263 017 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 83 319 000 83 628 000
1520 Кредиторская задолженность 262 482 000 37 288 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 349 000 187 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 346 150 000 121 103 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 053 264 000 798 791 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 260 235 000 976 142 000
2120 Себестоимость продаж 958 039 000 669 487 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 302 196 000 306 655 000
2210 Коммерческие расходы 25 861 000 20 950 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 276 335 000 285 705 000
2320 Проценты к получению 130 000 592 000
2330 Проценты к уплате 65 750 000 66 539 000
2340 Прочие доходы 138 731 000 301 946 000
2350 Прочие расходы 267 090 000 217 552 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 82 356 000 304 152 000
2410 Налог на прибыль -17 951 000 -62 433 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 44 200 000 62 457 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 26 249 000 24 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 64 405 000 241 719 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 64 405 000 241 719 000
Проверено: 10.07.2026 02:58