ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СК МЕЖРЕГИОНСТРОЙ"

Действует · ИНН 7725753935 · ОГРН 1127746286018
Организация Физлицо ОКВЭД 23.63 Всего кодов: 38
ИНН
7725753935
ОГРН/ОГРНИП
1127746286018
Регион
Г. Москва
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Москва
Статус
Действует
Регион
Г. Москва

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Производство товарного бетона
Тип записи
Организация · Физлицо
Все доступные коды
23.63 — Производство товарного бетона
23.61 — Производство изделий из бетона для использования в строительстве
23.62 — Производство гипсовых изделий для использования в строительстве
23.69 — Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента
41.10 — Разработка строительных проектов
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Действующая организация
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Малое предприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СК МЕЖРЕГИОНСТРОЙ"
Уставный капитал
20 000 ₽
Юридический адрес
115191, Г.МОСКВА, УЛ. 2-Я РОЩИНСКАЯ, Д. 4, ЭТАЖ 5, ПОМ. I, КОМН. 1
КПП
772501001
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве
Проверено: 12.07.2026 16:22

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
КИЯЗОВ АЛЬБЕРТ МАГОМЕДОВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
20 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
КИЯЗОВ АЛЬБЕРТ МАГОМЕДОВИЧ 771529960487 100 % 20 000 ₽
Проверено: 13.07.2026 15:39

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 815 523 ₽
2025 1 610 402 000 ₽ 1 607 220 000 ₽ 9 10 546 475 ₽
2024 442 352 000 ₽ 438 467 000 ₽ 21 8 611 944 ₽
2023 540 879 000 ₽ 526 680 000 ₽ 22 18 041 876 ₽
2022 17 529 645 ₽
2019 8 659 425 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 422 777 000 ₽ 1 606 164 000 ₽ 2 387 000 ₽ 36 559 000 ₽
2024 562 364 000 ₽ 442 057 000 ₽ 3 108 000 ₽ 34 172 000 ₽
2023 308 284 000 ₽ 534 766 000 ₽ 11 359 000 ₽ 31 064 000 ₽
2022 201 674 000 ₽ 578 384 000 ₽ 10 922 000 ₽ 19 705 000 ₽
2021 270 212 000 ₽ 426 785 000 ₽ 2 651 000 ₽ 8 783 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 6 350 000 11 467 000
1190 Прочие внеоборотные активы 0
1100 Итого внеоборотных активов 6 350 000 11 467 000
1210 Запасы 8 927 000 388 406 000
1230 Дебиторская задолженность 383 069 000 275 955 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 23 289 000 3 491 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 142 000 218 000
1200 Итого оборотных активов 416 427 000 668 070 000
1600 БАЛАНС (актив) 422 777 000 679 537 000
1310 Уставный капитал 20 000 20 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 36 539 000 34 152 000
1300 Итого капитал и резервы 36 559 000 34 172 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 0 5 430 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 3 730 000 9 236 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 3 730 000 14 666 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 52 392 000 213 802 000
1520 Кредиторская задолженность 326 981 000 413 629 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 3 115 000 3 268 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 382 488 000 630 699 000
1700 БАЛАНС (пассив) 422 777 000 679 537 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 606 164 000 442 057 000
2120 Себестоимость продаж 1 477 936 000 341 183 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 128 228 000 100 874 000
2210 Коммерческие расходы 57 700 000 71 370 000
2220 Управленческие расходы 23 829 000 16 821 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 46 699 000 12 683 000
2320 Проценты к получению 1 237 000
2330 Проценты к уплате 43 128 000 5 788 000
2340 Прочие доходы 3 001 000 295 000
2350 Прочие расходы 4 627 000 3 305 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 3 182 000 3 885 000
2410 Налог на прибыль -795 000 -777 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 2 387 000 3 108 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 2 387 000 3 108 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 11 467 000 21 301 000
1210 Запасы 206 828 000 147 928 000
1230 Дебиторская задолженность 343 851 000 120 178 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 218 000 18 877 000
1600 БАЛАНС (актив) 562 364 000 308 284 000
1300 Итого капитал и резервы 34 172 000 31 064 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 5 430 000 41 126 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 9 236 000 16 208 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 216 108 000 2 492 000
1520 Кредиторская задолженность 294 150 000 217 394 000
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 3 268 000
1700 БАЛАНС (пассив) 562 364 000 308 284 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 442 057 000 534 766 000
2120 Себестоимость продаж 429 374 000 513 045 000
2330 Проценты к уплате 5 788 000 6 256 000
2340 Прочие доходы 295 000 6 113 000
2350 Прочие расходы 3 305 000 7 379 000
2410 Налог на прибыль 777 000 2 840 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 3 108 000 11 359 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 21 301 000 34 004 000
1210 Запасы 147 928 000 29 853 000
1230 Дебиторская задолженность 120 178 000 136 089 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 18 877 000 1 728 000
1600 БАЛАНС (актив) 308 284 000 201 674 000
1300 Итого капитал и резервы 31 064 000 19 705 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 41 126 000 42 375 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 16 208 000 28 450 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 2 492 000 1 755 000
1520 Кредиторская задолженность 217 394 000 109 389 000
1700 БАЛАНС (пассив) 308 284 000 201 674 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 534 766 000 578 384 000
2120 Себестоимость продаж 513 045 000 570 366 000
2330 Проценты к уплате 6 256 000 3 645 000
2340 Прочие доходы 6 113 000 19 066 000
2350 Прочие расходы 7 379 000 9 786 000
2410 Налог на прибыль 2 840 000 2 731 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 11 359 000 10 922 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 34 004 000 50 365 000
1210 Запасы 29 853 000 21 740 000
1230 Дебиторская задолженность 136 089 000 197 294 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 728 000 813 000
1600 БАЛАНС (актив) 201 674 000 270 212 000
1300 Итого капитал и резервы 19 705 000 8 783 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 42 375 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 28 450 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 1 755 000 25 212 000
1520 Кредиторская задолженность 109 389 000 236 217 000
1700 БАЛАНС (пассив) 201 674 000 270 212 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 578 384 000 426 785 000
2120 Себестоимость продаж 570 366 000 425 277 000
2330 Проценты к уплате 0 1 414 000
2340 Прочие доходы 19 066 000 4 206 000
2350 Прочие расходы 13 431 000 986 000
2410 Налог на прибыль 2 731 000 663 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 10 922 000 2 651 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 50 365 000 3 188 000
1210 Запасы 21 740 000 18 577 000
1230 Дебиторская задолженность 197 294 000 181 140 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 813 000 618 000
1600 БАЛАНС (актив) 270 212 000 203 523 000
1300 Итого капитал и резервы 8 783 000 6 132 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 25 212 000 15 049 000
1520 Кредиторская задолженность 236 217 000 182 342 000
1700 БАЛАНС (пассив) 270 212 000 203 523 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 426 785 000 460 694 000
2120 Себестоимость продаж 425 277 000 447 073 000
2330 Проценты к уплате 1 414 000 626 000
2340 Прочие доходы 4 206 000 156 000
2350 Прочие расходы 986 000 11 177 000
2410 Налог на прибыль 663 000 394 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 2 651 000 1 580 000
Проверено: 10.07.2026 02:45