ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТЕЛ-ИНТЕГРАЦИЯ"

Действует · ИНН 7723794855 · ОГРН 1117746270344
Организация Физлицо ОКВЭД 46.69.5 Всего кодов: 33
ИНН
7723794855
ОГРН/ОГРНИП
1117746270344
Регион
Г. Москва
Основной ОКВЭД
Обновлена
10.11.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Москва
Статус
Действует
Регион
Г. Москва

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
Тип записи
Организация · Физлицо
Все доступные коды
46.69.5 — Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
33.14 — Ремонт электрического оборудования
33.20 — Монтаж промышленных машин и оборудования
35.12 — Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
42.21 — Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Действующая организация
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Малое предприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТЕЛ-ИНТЕГРАЦИЯ"
Уставный капитал
110 000 ₽
Юридический адрес
108828, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОПАХОРСКИЙ, КВ-Л 61, Д. 1, СТР. 2
КПП
775101001
Налоговый орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве
Проверено: 03.07.2026 14:26

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
КРЕНЦЛЕР АЛЬБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
110 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
КРЕНЦЛЕР АЛЬБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ 594803769610 100 % 110 000 ₽
Проверено: 07.07.2026 00:35

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2025 471 100 000 ₽ 424 983 000 ₽ 21 71 279 535 ₽
2024 576 537 000 ₽ 410 661 000 ₽ 18 99 650 608 ₽
2023 719 995 000 ₽ 444 665 000 ₽ 17 169 224 425 ₽
2022 215 824 220 ₽
2019 28 985 832 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 1 205 602 000 ₽ 423 184 000 ₽ 34 685 000 ₽ 1 040 577 000 ₽
2024 1 107 701 000 ₽ 440 645 000 ₽ 128 416 000 ₽ 1 005 893 000 ₽
2023 956 231 000 ₽ 637 127 000 ₽ 213 081 000 ₽ 877 477 000 ₽
2022 770 111 000 ₽ 1 043 209 000 ₽ 343 563 000 ₽ 664 966 000 ₽
2021 405 273 000 ₽ 516 299 000 ₽ 100 193 000 ₽ 326 509 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0
1150 Основные средства 199 485 000 6 625 000
1160 Доходные вложения в материальные ценности 0
1170 Финансовые вложения 0
1190 Прочие внеоборотные активы 0
1100 Итого внеоборотных активов 199 485 000 6 625 000
1210 Запасы 309 569 000 336 422 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 13 550 000 11 713 000
1230 Дебиторская задолженность 132 392 000 119 306 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 14 466 000 230 389 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 531 996 000 388 162 000
1260 Прочие оборотные активы 4 144 000 2 853 000
1200 Итого оборотных активов 1 006 117 000 1 088 844 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 205 602 000 1 095 469 000
1310 Уставный капитал 110 000 110 000
1340 Переоценка внеоборотных активов 0
1360 Резервный капитал 0
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 1 040 467 000 1 005 783 000
1300 Итого капитал и резервы 1 040 577 000 1 005 893 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 0
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 0
1400 Итого долгосрочных обязательств 0 0
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0
1520 Кредиторская задолженность 165 024 000 89 576 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 165 024 000 89 576 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 205 602 000 1 095 469 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 423 184 000 440 645 000
2120 Себестоимость продаж 153 407 000 137 274 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 269 777 000 303 371 000
2210 Коммерческие расходы 230 287 000 199 088 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 39 490 000 104 283 000
2320 Проценты к получению 46 019 000 54 088 000
2330 Проценты к уплате 0
2340 Прочие доходы 1 897 000 12 987 000
2350 Прочие расходы 41 289 000 7 545 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 46 117 000 163 813 000
2410 Налог на прибыль -11 432 000 -35 396 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 11 432 000 35 396 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 34 685 000 128 417 000
2510 Результат от переоценки внеоборотных активов 0
2500 Совокупный финансовый результат периода 34 685 000 128 417 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 6 625 000 84 000
1100 Итого внеоборотных активов 6 625 000 84 000
1210 Запасы 336 422 000 262 547 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 11 713 000 7 190 000
1230 Дебиторская задолженность 131 538 000 139 854 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 230 388 000 14 466 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 388 162 000 531 166 000
1260 Прочие оборотные активы 2 853 000 924 000
1200 Итого оборотных активов 1 101 076 000 956 147 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 107 701 000 956 231 000
1310 Уставный капитал 110 000 110 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 1 005 783 000 877 367 000
1300 Итого капитал и резервы 1 005 893 000 877 477 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 0 780 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 0 780 000
1520 Кредиторская задолженность 101 808 000 77 974 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 101 808 000 77 974 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 107 701 000 956 231 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 440 645 000 637 127 000
2120 Себестоимость продаж 137 274 000 211 152 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 303 371 000 425 975 000
2210 Коммерческие расходы 199 088 000 206 754 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 104 283 000 219 221 000
2320 Проценты к получению 54 088 000 28 767 000
2340 Прочие доходы 81 804 000 33 721 000
2350 Прочие расходы 76 363 000 14 670 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 163 812 000 267 039 000
2410 Налог на прибыль -35 396 000 -53 953 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 35 396 000 53 953 000
2460 Прочее 0 -5 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 128 416 000 213 081 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 128 416 000 213 081 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 84 000 371 000
1100 Итого внеоборотных активов 84 000 371 000
1210 Запасы 262 547 000 166 272 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 7 190 000 49 000
1230 Дебиторская задолженность 139 854 000 253 263 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 14 466 000 8 900 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 531 166 000 320 018 000
1260 Прочие оборотные активы 924 000 2 114 000
1200 Итого оборотных активов 956 147 000 750 616 000
1600 БАЛАНС (актив) 956 231 000 750 987 000
1310 Уставный капитал 110 000 110 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 877 367 000 664 286 000
1300 Итого капитал и резервы 877 477 000 664 396 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 780 000 780 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 780 000 780 000
1520 Кредиторская задолженность 77 974 000 85 811 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 77 974 000 85 811 000
1700 БАЛАНС (пассив) 956 231 000 750 987 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 637 127 000 1 043 209 000
2120 Себестоимость продаж 211 152 000 353 900 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 425 975 000 689 309 000
2210 Коммерческие расходы 206 754 000 240 488 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 219 221 000 448 821 000
2320 Проценты к получению 28 767 000 7 117 000
2340 Прочие доходы 33 721 000 35 178 000
2350 Прочие расходы 14 670 000 61 671 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 267 039 000 429 445 000
2410 Налог на прибыль -53 953 000 -86 421 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 53 953 000 86 421 000
2460 Прочее -5 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 213 081 000 343 024 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 213 081 000 343 024 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 371 000 446 000
1210 Запасы 166 682 000 115 637 000
1230 Дебиторская задолженность 283 040 000 226 619 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 320 018 000 32 586 000
1600 БАЛАНС (актив) 770 111 000 375 288 000
1300 Итого капитал и резервы 664 966 000 321 403 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 790 000 790 000
1520 Кредиторская задолженность 104 355 000 53 095 000
1700 БАЛАНС (пассив) 770 111 000 375 288 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 043 209 000 516 299 000
2120 Себестоимость продаж 594 029 000 397 456 000
2340 Прочие доходы 42 296 000 2 039 000
2350 Прочие расходы 61 672 000 1 735 000
2410 Налог на прибыль 86 241 000 24 060 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 343 563 000 95 087 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 446 000 479 000
1210 Запасы 120 815 000 93 577 000
1230 Дебиторская задолженность 251 426 000 146 859 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 32 586 000 39 943 000
1600 БАЛАНС (актив) 405 273 000 280 858 000
1300 Итого капитал и резервы 326 509 000 226 316 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 790 000 789 000
1520 Кредиторская задолженность 77 974 000 53 753 000
1700 БАЛАНС (пассив) 405 273 000 280 858 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 516 299 000 365 027 000
2120 Себестоимость продаж 392 261 000 263 892 000
2340 Прочие доходы 2 039 000 2 294 000
2350 Прочие расходы 1 733 000 2 432 000
2410 Налог на прибыль 24 151 000 20 325 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 100 193 000 80 672 000
Проверено: 27.06.2026 02:12