ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТ.КОМФОРТ.СЕРВИС."

Действует · ИНН 7722746150 · ОГРН 1117746350358
ИП Физлицо ОКВЭД 47.19 Всего кодов: 247
ИНН
7722746150
ОГРН/ОГРНИП
1117746350358
Регион
Г. Москва
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Москва
Статус
Действует
Регион
Г. Москва

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
47.19 — Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
10.11 — Переработка и консервирование мяса
10.12 — Производство и консервирование мяса птицы
10.13 — Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
10.20 — Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Действующая организация
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Микропредприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТ.КОМФОРТ.СЕРВИС."
Уставный капитал
20 000 ₽
Юридический адрес
111020, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, УЛ СТОРОЖЕВАЯ, Д. 40, ПОМЕЩ. 3Ц
КПП
772201001
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по г.Москве
Проверено: 06.07.2026 14:57

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
САВАДОВА МАРИНА СТАНИСЛАВОВНА · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
20 000 ₽
Учредители (2):
УчастникИННДоляНоминал
САВАДОВА МАРИНА СТАНИСЛАВОВНА 772201006257 75 % 15 000 ₽
КОВАЛЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 460302272779 25 % 5 000 ₽
Проверено: 06.07.2026 22:24

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 УСН
2025 0 ₽ 599 000 ₽ 0 7 433 ₽
2024 1 612 000 ₽ 1 604 000 ₽ 0 154 731 ₽
2023 1 041 000 ₽ 833 000 ₽ 0 91 707 ₽
2022 79 836 ₽
2019 14 751 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 454 000 ₽ 0 ₽ -599 000 ₽ -364 000 ₽
2024 318 000 ₽ 1 612 000 ₽ 6 000 ₽ 235 000 ₽
2023 294 000 ₽ 1 041 000 ₽ 166 000 ₽ 229 000 ₽
2022 97 000 ₽ 692 000 ₽ 124 000 ₽ 62 000 ₽
2021 48 000 ₽ 194 000 ₽ -34 000 ₽ -62 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 37 000 5 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 350 000 276 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 67 000 37 000
1600 БАЛАНС (актив) 454 000 318 000
1300 Итого капитал и резервы -364 000 235 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 727 000 65 000
1520 Кредиторская задолженность 91 000 18 000
1700 БАЛАНС (пассив) 454 000 318 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 0 1 612 000
2120 Себестоимость продаж 0 1 589 000
2350 Прочие расходы 599 000 15 000
2410 Налог на прибыль 0 -2 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -599 000 6 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 5 000 5 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 12 000 4 000
1230 Дебиторская задолженность 80 000 32 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 37 000 195 000
1260 Прочие оборотные активы 184 000 58 000
1200 Итого оборотных активов 318 000 294 000
1600 БАЛАНС (актив) 318 000 294 000
1310 Уставный капитал 20 000 20 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 215 000 209 000
1300 Итого капитал и резервы 235 000 229 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 65 000 35 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 65 000 35 000
1520 Кредиторская задолженность 18 000 30 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 18 000 30 000
1700 БАЛАНС (пассив) 318 000 294 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 612 000 1 041 000
2120 Себестоимость продаж 1 094 000 728 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 518 000 313 000
2220 Управленческие расходы 495 000 92 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 23 000 221 000
2350 Прочие расходы 15 000 13 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 8 000 208 000
2410 Налог на прибыль -2 000 -42 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 2 000 42 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 6 000 166 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 6 000 166 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 5 000 4 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 4 000 5 000
1230 Дебиторская задолженность 32 000 28 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 195 000 34 000
1260 Прочие оборотные активы 58 000 26 000
1200 Итого оборотных активов 294 000 97 000
1600 БАЛАНС (актив) 294 000 97 000
1310 Уставный капитал 20 000 20 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 209 000 42 000
1300 Итого капитал и резервы 229 000 62 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 35 000 35 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 35 000 35 000
1520 Кредиторская задолженность 30 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 30 000 0
1700 БАЛАНС (пассив) 294 000 97 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 041 000 692 000
2120 Себестоимость продаж 728 000 494 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 313 000 198 000
2220 Управленческие расходы 92 000 24 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 221 000 174 000
2350 Прочие расходы 13 000 17 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 208 000 157 000
2410 Налог на прибыль -42 000 -33 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 42 000 33 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 166 000 124 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 166 000 124 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 4 000 2 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 5 000 3 000
1230 Дебиторская задолженность 28 000 34 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 34 000 9 000
1260 Прочие оборотные активы 26 000
1200 Итого оборотных активов 97 000 48 000
1600 БАЛАНС (актив) 97 000 48 000
1310 Уставный капитал 20 000 20 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 42 000 -82 000
1300 Итого капитал и резервы 62 000 -62 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 35 000 110 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 35 000 110 000
1700 БАЛАНС (пассив) 97 000 48 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 692 000 194 000
2120 Себестоимость продаж 494 000 137 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 198 000 57 000
2220 Управленческие расходы 24 000 15 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 174 000 42 000
2350 Прочие расходы 17 000 69 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 157 000 -27 000
2410 Налог на прибыль -33 000 -7 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 33 000 7 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 124 000 -34 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 124 000 -34 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 2 000 31 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 3 000 5 000
1230 Дебиторская задолженность 34 000 25 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 9 000 12 000
1200 Итого оборотных активов 48 000 73 000
1600 БАЛАНС (актив) 48 000 73 000
1310 Уставный капитал 20 000 20 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) -82 000 -47 000
1300 Итого капитал и резервы -62 000 -27 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 110 000 100 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 110 000 100 000
1700 БАЛАНС (пассив) 48 000 73 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 194 000
2120 Себестоимость продаж 137 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 57 000
2220 Управленческие расходы 15 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 42 000
2350 Прочие расходы 69 000 32 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения -27 000 -32 000
2410 Налог на прибыль -7 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 7 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -34 000 -32 000
2500 Совокупный финансовый результат периода -34 000 -32 000
Проверено: 06.07.2026 04:50