ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ ПЛЮС"

Действует · ИНН 7710916760 · ОГРН 1127746543154
ИП Физлицо ОКВЭД 79.1 Всего кодов: 10
ИНН
7710916760
ОГРН/ОГРНИП
1127746543154
Регион
Г. Москва
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Москва
Статус
Действует
Регион
Г. Москва

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Деятельность туристических агентств и туроператоров
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
79.1 — Деятельность туристических агентств и туроператоров
55.20 — Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
55.90 — Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
79.11 — Деятельность туристических агентств
79.90.1 — Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
Климов Евгений Назарович · Генеральный директор
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
Климов Евгений Назарович 330406808935 100 % 10 000 ₽
Проверено: 04.07.2026 19:56

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 УСН
2025 2 671 000 ₽ 1 672 000 ₽ 1 103 567 ₽ УСН
2024 3 009 000 ₽ 2 933 000 ₽ 1 81 626 ₽ УСН
2023 2 156 000 ₽ 2 124 000 ₽ 1 19 540 ₽
2022 1 012 ₽
2019 7 032 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 320 000 ₽ 2 671 000 ₽ 849 000 ₽ 143 000 ₽
2024 531 000 ₽ 3 009 000 ₽ 40 000 ₽ -706 000 ₽
2023 499 000 ₽ 2 156 000 ₽ 11 000 ₽ -746 000 ₽
2022 350 000 ₽ 1 045 000 ₽ 90 000 ₽ -728 000 ₽
2021 232 000 ₽ 1 695 000 ₽ 47 000 ₽ -819 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 39 000 40 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 271 000 382 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 10 000 110 000
1600 БАЛАНС (актив) 320 000 531 000
1300 Итого капитал и резервы 143 000 -706 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 143 000 1 207 000
1520 Кредиторская задолженность 35 000 29 000
1700 БАЛАНС (пассив) 321 000 531 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 2 671 000 3 009 000
2120 Себестоимость продаж 1 649 000 2 931 000
2350 Прочие расходы 23 000 2 000
2410 Налог на прибыль -150 000 -36 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 849 000 40 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 40 000 40 000
1230 Дебиторская задолженность 382 000 402 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 110 000 58 000
1600 БАЛАНС (актив) 531 000 499 000
1300 Итого капитал и резервы -706 000 -746 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 1 207 000 1 207 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0
1520 Кредиторская задолженность 29 000 38 000
1700 БАЛАНС (пассив) 531 000 499 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 3 009 000 2 156 000
2120 Себестоимость продаж 2 931 000 2 123 000
2350 Прочие расходы 2 000 1 000
2410 Налог на прибыль 36 000 21 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 40 000 11 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 40 000
1230 Дебиторская задолженность 402 000 290 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 58 000 61 000
1600 БАЛАНС (актив) 499 000 350 000
1300 Итого капитал и резервы -746 000 -728 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 1 207 000 1 037 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 40 000
1520 Кредиторская задолженность 38 000 2 000
1700 БАЛАНС (пассив) 499 000 350 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 2 156 000 1 045 000
2120 Себестоимость продаж 2 123 000 942 000
2350 Прочие расходы 1 000 1 000
2410 Налог на прибыль 21 000 12 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 11 000 90 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1230 Дебиторская задолженность 290 000 162 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 61 000 71 000
1600 БАЛАНС (актив) 350 000 232 000
1300 Итого капитал и резервы -728 000 -819 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 1 037 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 40 000 1 037 000
1520 Кредиторская задолженность 2 000 14 000
1700 БАЛАНС (пассив) 350 000 232 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 045 000 1 695 000
2120 Себестоимость продаж 942 000 1 600 000
2350 Прочие расходы 1 000 4 000
2410 Налог на прибыль 12 000 44 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 90 000 47 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 0
1230 Дебиторская задолженность 162 000 175 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 71 000 4 000
1600 БАЛАНС (актив) 232 000 179 000
1300 Итого капитал и резервы -819 000 -863 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 1 037 000 1 037 000
1520 Кредиторская задолженность 14 000 5 000
1700 БАЛАНС (пассив) 232 000 179 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 695 000 762 000
2120 Себестоимость продаж 1 600 000 1 073 000
2350 Прочие расходы 4 000 87 000
2410 Налог на прибыль 44 000 9 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 47 000 -407 000
Проверено: 26.06.2026 15:42