ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙОРИТИ"

Действует · ИНН 7709950453 · ОГРН 1147746333195
ИП Физлицо ОКВЭД 73.11 Всего кодов: 13
ИНН
7709950453
ОГРН/ОГРНИП
1147746333195
Регион
Г. Москва
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Москва
Статус
Действует
Регион
Г. Москва

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Деятельность рекламных агентств
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
73.11 — Деятельность рекламных агентств
18.12 — Прочие виды полиграфической деятельности
42.12 — Строительство железных дорог и метро
42.13 — Строительство мостов и тоннелей
42.22.1 — Строительство междугородних линий электропередачи и связи
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
РЫСЬ УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
30 000 ₽
Учредители (4):
УчастникИННДоляНоминал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТЕХ" 5047225224 2.86 % 858 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАВИТЕК ГРУПП" 9734008722 70 % 21 000 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГЮ" 7733454262 10 % 3 000 ₽
Проверено: 04.07.2026 18:23

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2025 1 576 504 000 ₽ 1 434 428 000 ₽ 40 262 034 918 ₽
2024 1 416 977 000 ₽ 1 279 540 000 ₽ 36 175 771 083 ₽
2023 733 305 000 ₽ 643 012 000 ₽ 14 63 150 224 ₽
2022 18 644 399 ₽
2019 88 073 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 812 462 000 ₽ 1 559 345 000 ₽ 106 473 000 ₽ 310 364 000 ₽
2024 709 406 000 ₽ 1 385 485 000 ₽ 110 169 000 ₽ 218 120 000 ₽
2023 489 357 000 ₽ 733 071 000 ₽ 71 944 000 ₽ 165 662 000 ₽
2022 92 146 000 ₽ 147 526 000 ₽ 23 670 000 ₽ 23 714 000 ₽
2021 1 983 000 ₽ 417 000 ₽ 24 000 ₽ 58 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 49 632 000 21 757 000
1150 Основные средства 42 589 000 2 179 000
1180 Отложенные налоговые активы 17 417 000 1 892 000
1100 Итого внеоборотных активов 109 638 000 25 828 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 6 188 000 16 763 000
1230 Дебиторская задолженность 667 118 000 610 842 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 29 518 000 55 973 000
1200 Итого оборотных активов 702 824 000 683 578 000
1600 БАЛАНС (актив) 812 462 000 709 406 000
1310 Уставный капитал 30 000 30 000
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 70 000 000 70 000 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 240 334 000 148 090 000
1300 Итого капитал и резервы 310 364 000 218 120 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 12 045 000 574 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 19 705 000 1 980 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 31 751 000 2 554 000
1520 Кредиторская задолженность 447 257 000 467 942 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 2 897 000 4 027 000
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 20 193 000 16 763 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 470 348 000 488 732 000
1700 БАЛАНС (пассив) 812 462 000 709 406 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 559 345 000 1 385 485 000
2120 Себестоимость продаж 648 830 000 699 607 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 910 515 000 685 878 000
2210 Коммерческие расходы 638 105 000 456 510 000
2220 Управленческие расходы 108 707 000 86 749 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 163 703 000 142 619 000
2320 Проценты к получению 7 818 000 2 310 000
2340 Прочие доходы 9 341 000 1 151 000
2350 Прочие расходы 38 786 000 8 643 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 142 076 000 137 437 000
2410 Налог на прибыль -35 603 000 -27 268 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 39 656 000 28 587 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 4 054 000 1 318 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 106 473 000 110 169 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 106 473 000 110 169 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 21 757 000
1150 Основные средства 2 179 000 2 159 000
1180 Отложенные налоговые активы 1 892 000
1100 Итого внеоборотных активов 25 828 000 2 159 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 16 763 000 17 265 000
1230 Дебиторская задолженность 610 842 000 414 630 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 55 973 000 55 024 000
1260 Прочие оборотные активы 0
1200 Итого оборотных активов 683 578 000 486 918 000
1600 БАЛАНС (актив) 709 406 000 489 077 000
1310 Уставный капитал 30 000 30 000
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 70 000 000 70 000 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 148 090 000 95 476 000
1300 Итого капитал и резервы 218 120 000 165 506 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 574 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 1 980 000 1 876 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 2 554 000 1 876 000
1520 Кредиторская задолженность 467 942 000 304 431 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 4 027 000
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 16 763 000 17 265 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 488 732 000 321 695 000
1700 БАЛАНС (пассив) 709 406 000 489 077 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 385 485 000 733 071 000
2120 Себестоимость продаж 759 361 000 449 602 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 626 124 000 283 469 000
2220 Управленческие расходы 90 295 000 33 272 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 535 829 000 250 197 000
2320 Проценты к получению 2 310 000
2340 Прочие доходы 29 182 000 234 000
2350 Прочие расходы 429 884 000 160 137 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 137 437 000 90 294 000
2410 Налог на прибыль -27 268 000 -18 349 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 28 587 000 18 349 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 1 318 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 110 169 000 71 945 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 110 169 000 71 945 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 2 283 000
1230 Дебиторская задолженность 468 050 000 86 246 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 19 024 000 5 900 000
1600 БАЛАНС (актив) 489 357 000 92 146 000
1300 Итого капитал и резервы 165 662 000 23 714 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 2 000 000
1520 Кредиторская задолженность 304 431 000 66 432 000
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 17 265 000 2 000 000
1700 БАЛАНС (пассив) 489 357 000 92 146 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 733 071 000 147 526 000
2120 Себестоимость продаж 482 875 000 110 922 000
2340 Прочие доходы 234 000 2 204 000
2350 Прочие расходы 160 137 000 9 211 000
2410 Налог на прибыль 18 349 000 5 927 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 71 944 000 23 670 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 0
1230 Дебиторская задолженность 86 246 000 1 872 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 5 900 000 71 000
1600 БАЛАНС (актив) 92 146 000 1 942 000
1300 Итого капитал и резервы 23 714 000 24 000
1520 Кредиторская задолженность 66 432 000 1 918 000
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 2 000 000
1700 БАЛАНС (пассив) 92 146 000 1 942 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 147 526 000 417 000
2120 Себестоимость продаж 110 922 000 363 000
2340 Прочие доходы 2 204 000
2350 Прочие расходы 9 211 000 23 000
2410 Налог на прибыль 5 927 000 7 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 23 670 000 24 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 34 000 63 000
1100 Итого внеоборотных активов 34 000 63 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 0 48 000
1230 Дебиторская задолженность 291 000 216 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 71 000 48 000
1260 Прочие оборотные активы 1 587 000 1 475 000
1200 Итого оборотных активов 1 949 000 1 787 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 983 000 1 850 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 48 000 24 000
1300 Итого капитал и резервы 58 000 34 000
1520 Кредиторская задолженность 1 925 000 1 816 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 1 925 000 1 816 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 983 000 1 850 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 417 000 83 000
2120 Себестоимость продаж 363 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 54 000 83 000
2220 Управленческие расходы 0 69 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 54 000 14 000
2350 Прочие расходы 23 000 24 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 31 000 -10 000
2410 Налог на прибыль -7 000 -2 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 7 000 2 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 24 000 -12 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 24 000 -12 000
Проверено: 26.06.2026 15:07