ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Я ЛЮБЛЮ СПОРТ"

Действует · ИНН 7708361818 · ОГРН 1197746619454
Организация Физлицо ОКВЭД 93.19 Всего кодов: 25
ИНН
7708361818
ОГРН/ОГРНИП
1197746619454
Регион
Г. Москва
Основной ОКВЭД
Обновлена
10.11.2019 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Москва
Статус
Действует
Регион
Г. Москва

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Деятельность в области спорта прочая
Тип записи
Организация · Физлицо
Все доступные коды
93.19 — Деятельность в области спорта прочая
46.45 — Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
46.90 — Торговля оптовая неспециализированная
47.11 — Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
47.19 — Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
ГУСЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (2):
УчастникИННДоляНоминал
ЭБЕРТ КРИСТИНА ЮРЬЕВНА 773388356957 50 % 5 000 ₽
ГУСЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 770305275469 50 % 5 000 ₽
Проверено: 04.07.2026 08:58

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2025 518 694 000 ₽ 504 903 000 ₽ 22 12 351 410 ₽ 944 103 ₽
2024 495 896 000 ₽ 452 457 000 ₽ 22 12 716 943 ₽
2023 443 133 000 ₽ 434 679 000 ₽ 17 9 563 664 ₽
2022 9 184 056 ₽
2019 0 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 94 900 000 ₽ 514 700 000 ₽ 8 916 000 ₽ 22 674 000 ₽
2024 149 222 000 ₽ 492 990 000 ₽ 34 496 000 ₽ 34 727 000 ₽
2023 100 100 000 ₽ 442 999 000 ₽ 6 506 000 ₽ 3 819 000 ₽
2022 115 191 000 ₽ 336 884 000 ₽ 33 212 000 ₽ 954 000 ₽
2021 85 550 000 ₽ 228 245 000 ₽ 16 932 000 ₽ -27 179 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 29 619 000 30 545 000
1170 Финансовые вложения 15 461 000 15 514 000
1210 Запасы 3 507 000 3 058 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 38 955 000 49 266 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 7 359 000 41 409 000
1600 БАЛАНС (актив) 94 900 000 139 791 000
1300 Итого капитал и резервы 22 674 000 34 727 000
1520 Кредиторская задолженность 72 226 000 105 064 000
1700 БАЛАНС (пассив) 94 900 000 139 791 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 514 700 000 492 990 000
2120 Себестоимость продаж 492 521 000 441 914 000
2340 Прочие доходы 3 994 000 2 106 000
2350 Прочие расходы 12 382 000 9 742 000
2410 Налог на прибыль -4 875 000 -8 943 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 8 916 000 34 497 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 30 545 000 37 381 000
1170 Финансовые вложения 149 000 326 000
1210 Запасы 3 058 000 2 289 000
1230 Дебиторская задолженность 74 061 000 43 766 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 41 409 000 16 338 000
1600 БАЛАНС (актив) 149 222 000 100 100 000
1300 Итого капитал и резервы 34 727 000 3 819 000
1520 Кредиторская задолженность 114 494 000 96 281 000
1700 БАЛАНС (пассив) 149 222 000 100 100 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 492 990 000 442 999 000
2120 Себестоимость продаж 441 914 000 427 716 000
2340 Прочие доходы 2 906 000 134 000
2350 Прочие расходы 10 543 000 6 963 000
2410 Налог на прибыль 8 943 000 1 948 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 34 496 000 6 506 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 37 381 000 41 382 000
1170 Финансовые вложения 326 000 504 000
1210 Запасы 2 289 000 1 110 000
1230 Дебиторская задолженность 43 766 000 41 252 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 16 338 000 27 763 000
1600 БАЛАНС (актив) 100 100 000 112 011 000
1300 Итого капитал и резервы 3 819 000 2 234 000
1520 Кредиторская задолженность 96 281 000 109 777 000
1700 БАЛАНС (пассив) 100 100 000 112 011 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 442 999 000 336 888 000
2120 Себестоимость продаж 427 716 000 288 698 000
2340 Прочие доходы 134 000 1 228 000
2350 Прочие расходы 6 963 000 5 240 000
2410 Налог на прибыль 1 948 000 8 624 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 6 506 000 35 554 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 41 293 000 44 424 000
1170 Финансовые вложения 504 000
1210 Запасы 1 058 000 48 000
1230 Дебиторская задолженность 44 674 000 35 033 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 27 662 000 5 870 000
1600 БАЛАНС (актив) 115 191 000 85 375 000
1300 Итого капитал и резервы 954 000 -27 573 000
1520 Кредиторская задолженность 114 236 000 112 948 000
1700 БАЛАНС (пассив) 115 191 000 85 375 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 336 884 000 228 245 000
2120 Себестоимость продаж 291 661 000 206 806 000
2340 Прочие доходы 950 000 762 000
2350 Прочие расходы 4 901 000 1 895 000
2410 Налог на прибыль 8 060 000 3 651 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 33 212 000 16 655 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 44 327 000 33 325 000
1210 Запасы 37 000 218 000
1230 Дебиторская задолженность 35 316 000 34 819 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 5 870 000 13 036 000
1600 БАЛАНС (актив) 85 550 000 81 398 000
1300 Итого капитал и резервы -27 179 000 -44 226 000
1520 Кредиторская задолженность 112 729 000 125 624 000
1700 БАЛАНС (пассив) 85 550 000 81 398 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 228 245 000 40 820 000
2120 Себестоимость продаж 206 138 000 82 971 000
2340 Прочие доходы 544 000 960 000
2350 Прочие расходы 1 895 000 3 023 000
2410 Налог на прибыль 3 824 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 16 932 000 -44 214 000
Проверено: 26.06.2026 13:47