ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО "ДИЛЯВЕР"

Действует · ИНН 7703701309 · ОГРН 1097746354903
Организация Физлицо ОКВЭД 90.04 Всего кодов: 10
ИНН
7703701309
ОГРН/ОГРНИП
1097746354903
Регион
Г. Москва
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Москва
Статус
Действует
Регион
Г. Москва

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Деятельность учреждений культуры и искусства
Тип записи
Организация · Физлицо
Все доступные коды
90.04 — Деятельность учреждений культуры и искусства
46.1 — Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
46.38 — Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
46.4 — Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
47.9 — Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДИЛЯВЕР"
Уставный капитал
200 000 ₽
Учредители (2):
УчастникИННДоляНоминал
УМЕРОВА ЛЕЙЛЯ РЕШАТОВНА 504307409860 95.25 % 190 500 ₽
АБЛЯМИТОВ ДИЛЯВЕР РЕШАТОВИЧ 772707196041 4.75 % 9 500 ₽
Проверено: 03.07.2026 22:44

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 УСН
2025 234 124 000 ₽ 229 065 000 ₽ 10 19 190 072 ₽ УСН
2024 210 356 000 ₽ 211 473 000 ₽ 9 10 506 915 ₽ УСН
2023 157 707 000 ₽ 141 388 000 ₽ 8 9 118 553 ₽
2022 6 822 543 ₽
2019 3 703 887 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 271 863 000 ₽ 204 006 000 ₽ -6 075 000 ₽ 9 838 000 ₽
2024 238 725 000 ₽ 164 090 000 ₽ -10 959 000 ₽ 15 913 000 ₽
2023 230 626 000 ₽ 144 345 000 ₽ 8 282 000 ₽ 35 072 000 ₽
2022 186 488 000 ₽ 127 537 000 ₽ -2 641 000 ₽ 26 790 000 ₽
2021 191 844 000 ₽ 76 311 000 ₽ -36 349 000 ₽ 29 431 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 220 000 151 000
1170 Финансовые вложения 0
1240 Финансовые вложения (кратк.) 243 090 000 188 274 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 28 553 000 50 300 000
1600 БАЛАНС (актив) 271 863 000 238 725 000
1300 Итого капитал и резервы 9 838 000 15 913 000
1520 Кредиторская задолженность 262 025 000 222 812 000
1700 БАЛАНС (пассив) 271 863 000 238 725 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 204 006 000 164 090 000
2120 Себестоимость продаж 153 950 000 142 317 000
2340 Прочие доходы 30 118 000 46 266 000
2350 Прочие расходы 75 115 000 69 156 000
2410 Налог на прибыль -11 134 000 -9 842 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -6 075 000 -10 959 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 151 000 245 000
1230 Дебиторская задолженность 188 274 000 203 280 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 50 300 000 27 101 000
1600 БАЛАНС (актив) 238 725 000 230 626 000
1300 Итого капитал и резервы 15 913 000 35 072 000
1520 Кредиторская задолженность 222 812 000 195 554 000
1700 БАЛАНС (пассив) 238 725 000 230 626 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 164 090 000 144 345 000
2120 Себестоимость продаж 142 317 000 98 132 000
2340 Прочие доходы 46 266 000 13 362 000
2350 Прочие расходы 69 156 000 43 256 000
2410 Налог на прибыль 9 842 000 8 037 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -10 959 000 8 282 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 245 000 338 000
1210 Запасы 0
1230 Дебиторская задолженность 203 280 000 172 405 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 27 101 000 13 745 000
1600 БАЛАНС (актив) 230 626 000 186 488 000
1300 Итого капитал и резервы 35 072 000 26 790 000
1520 Кредиторская задолженность 195 554 000 159 698 000
1700 БАЛАНС (пассив) 230 626 000 186 488 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 144 345 000 127 537 000
2120 Себестоимость продаж 98 132 000 94 699 000
2340 Прочие доходы 13 362 000 11 212 000
2350 Прочие расходы 43 256 000 40 018 000
2410 Налог на прибыль 8 037 000 6 673 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 8 282 000 -2 641 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 338 000
1210 Запасы 0 8 000
1230 Дебиторская задолженность 172 405 000 177 846 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 13 745 000 13 990 000
1600 БАЛАНС (актив) 186 488 000 191 844 000
1300 Итого капитал и резервы 26 790 000 29 431 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0
1520 Кредиторская задолженность 159 698 000 162 413 000
1700 БАЛАНС (пассив) 186 488 000 191 844 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 127 537 000 76 311 000
2120 Себестоимость продаж 94 699 000 69 353 000
2330 Проценты к уплате 0 4 000
2340 Прочие доходы 11 212 000 5 783 000
2350 Прочие расходы 40 018 000 45 772 000
2410 Налог на прибыль 6 673 000 3 314 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -2 641 000 -36 349 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 0 39 000
1210 Запасы 8 000 137 000
1230 Дебиторская задолженность 177 846 000 140 883 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 13 990 000 13 805 000
1600 БАЛАНС (актив) 191 844 000 154 864 000
1300 Итого капитал и резервы 29 431 000 65 780 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 1 000 000
1520 Кредиторская задолженность 162 413 000 88 084 000
1700 БАЛАНС (пассив) 191 844 000 154 864 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 76 311 000 34 150 000
2120 Себестоимость продаж 69 353 000 33 227 000
2330 Проценты к уплате 4 000
2340 Прочие доходы 5 783 000 5 284 000
2350 Прочие расходы 45 772 000 559 000
2410 Налог на прибыль 3 314 000 1 940 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -36 349 000 3 708 000
Проверено: 26.06.2026 09:45