ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИВАЛЕНТ"

Действует · ИНН 7701848306 · ОГРН 1097746519970
ИП Физлицо ОКВЭД 46.49.1 Всего кодов: 3
ИНН
7701848306
ОГРН/ОГРНИП
1097746519970
Регион
Г. Москва
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Москва
Статус
Действует
Регион
Г. Москва

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
46.49.1 — Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой
46.4 — Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
46.90 — Торговля оптовая неспециализированная
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
ГРИБАНЬ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (2):
УчастникИННДоляНоминал
ЛЕОНТЬЕВ ТИМОФЕЙ ЮРЬЕВИЧ 772005346313 50 % 5 000 ₽
ХУТОРЯНСКИЙ ЛЕВ ФРИДЕЛЬЕВИЧ 773101559250 50 % 5 000 ₽
Проверено: 03.07.2026 17:38

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 800 ₽
2025 261 000 ₽ 233 000 ₽ 0 110 737 ₽ 800 ₽
2024 3 708 000 ₽ 3 703 000 ₽ 2 430 966 ₽
2023 28 081 000 ₽ 26 604 000 ₽ 4 12 805 848 ₽
2022 19 893 403 ₽
2019 15 433 178 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 295 400 000 ₽ 261 000 ₽ 21 000 ₽ -32 785 000 ₽
2024 297 695 000 ₽ 3 102 000 ₽ 1 000 ₽ -32 796 000 ₽
2023 296 120 000 ₽ 26 127 000 ₽ 1 147 000 ₽ -32 797 000 ₽
2022 294 930 000 ₽ 364 984 000 ₽ -1 404 000 ₽ -33 897 000 ₽
2021 339 905 000 ₽ 481 392 000 ₽ 17 113 000 ₽ -23 601 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 57 000 97 000
1210 Запасы 43 109 000 42 693 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 251 992 000 254 782 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 243 000 123 000
1600 БАЛАНС (актив) 295 400 000 297 695 000
1300 Итого капитал и резервы -32 785 000 -32 796 000
1520 Кредиторская задолженность 328 185 000 330 491 000
1700 БАЛАНС (пассив) 295 400 000 297 695 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 261 000 3 102 000
2120 Себестоимость продаж 210 000 2 883 000
2340 Прочие доходы 0 606 000
2350 Прочие расходы 23 000 820 000
2410 Налог на прибыль -7 000 -4 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 21 000 1 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 97 000 137 000
1210 Запасы 42 693 000 43 714 000
1230 Дебиторская задолженность 254 782 000 252 240 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 123 000 29 000
1600 БАЛАНС (актив) 297 695 000 296 120 000
1300 Итого капитал и резервы -32 796 000 -32 797 000
1520 Кредиторская задолженность 330 491 000 328 917 000
1700 БАЛАНС (пассив) 297 695 000 296 120 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 3 102 000 26 127 000
2120 Себестоимость продаж 2 883 000 20 092 000
2340 Прочие доходы 606 000 1 954 000
2350 Прочие расходы 820 000 6 512 000
2410 Налог на прибыль 4 000 330 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 1 000 1 147 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 137 000 309 000
1210 Запасы 43 714 000 55 758 000
1230 Дебиторская задолженность 252 240 000 238 860 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 29 000 3 000
1600 БАЛАНС (актив) 296 120 000 294 930 000
1300 Итого капитал и резервы -32 797 000 -33 897 000
1520 Кредиторская задолженность 328 917 000 328 827 000
1700 БАЛАНС (пассив) 296 120 000 294 930 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 26 127 000 364 984 000
2120 Себестоимость продаж 20 092 000 320 705 000
2340 Прочие доходы 1 954 000 57 417 000
2350 Прочие расходы 6 512 000 101 189 000
2410 Налог на прибыль 330 000 1 911 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 1 147 000 -1 404 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 309 000 4 467 000
1210 Запасы 55 758 000 136 958 000
1230 Дебиторская задолженность 238 860 000 198 055 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 3 000 426 000
1600 БАЛАНС (актив) 294 930 000 339 905 000
1300 Итого капитал и резервы -33 897 000 -23 601 000
1520 Кредиторская задолженность 328 827 000 363 507 000
1700 БАЛАНС (пассив) 294 930 000 339 905 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 364 984 000 481 392 000
2120 Себестоимость продаж 320 705 000 442 657 000
2340 Прочие доходы 57 417 000 5 595 000
2350 Прочие расходы 101 189 000 22 921 000
2410 Налог на прибыль 1 911 000 4 296 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -1 404 000 17 113 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 4 467 000 3 735 000
1210 Запасы 136 958 000 123 921 000
1230 Дебиторская задолженность 198 055 000 225 764 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 426 000 193 000
1600 БАЛАНС (актив) 339 905 000 353 612 000
1300 Итого капитал и резервы -23 601 000 -3 991 000
1520 Кредиторская задолженность 363 507 000 357 603 000
1700 БАЛАНС (пассив) 339 905 000 353 612 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 481 392 000 419 577 000
2120 Себестоимость продаж 442 657 000 375 168 000
2340 Прочие доходы 5 595 000 17 800 000
2350 Прочие расходы 22 921 000 25 386 000
2410 Налог на прибыль 4 296 000 7 362 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 17 113 000 29 461 000
Проверено: 02.07.2026 02:24