ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНТ"

Действует · ИНН 6319246803 · ОГРН 1206300030815
ИП Физлицо ОКВЭД 68.32 Всего кодов: 39
ИНН
6319246803
ОГРН/ОГРНИП
1206300030815
Регион
Обл. Самарская
Основной ОКВЭД
Обновлена
10.06.2020 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Обл. Самарская, Г. Самара
Статус
Действует
Регион
Обл. Самарская

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
68.32 — Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
38.11 — Сбор неопасных отходов
38.21 — Обработка и утилизация неопасных отходов
41.10 — Разработка строительных проектов
41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Действующая организация
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Микропредприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНТ"
Уставный капитал
10 000 ₽
Юридический адрес
443010, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, Г САМАРА, УЛ ЧАПАЕВСКАЯ, Д. 232, КОМ. 2
КПП
631701001
Налоговый орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Самарской области
Проверено: 11.07.2026 16:21

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
ШИРОЧКИН РОМАН ИГОРЕВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (2):
УчастникИННДоляНоминал
ШИРОЧКИН РОМАН ИГОРЕВИЧ 631925954190 50 % 5 000 ₽
УЛАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 636301138320 50 % 5 000 ₽
Проверено: 12.07.2026 10:34

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 13 344 ₽ УСН
2025 3 337 000 ₽ 3 296 000 ₽ 1 208 297 ₽ УСН
2024 2 703 000 ₽ 2 636 000 ₽ 2 165 937 ₽ УСН
2023 2 513 000 ₽ 2 219 000 ₽ 2 154 295 ₽
2022 133 490 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 771 000 ₽ 3 328 000 ₽ 9 000 ₽ 539 000 ₽
2024 900 000 ₽ 2 697 000 ₽ 41 000 ₽ 534 000 ₽
2023 738 000 ₽ 2 510 000 ₽ 269 000 ₽ 493 000 ₽
2022 561 000 ₽ 2 427 000 ₽ 185 000 ₽ 224 000 ₽
2021 311 000 ₽ 1 752 000 ₽ 165 000 ₽ 41 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0
1150 Основные средства 0
1100 Итого внеоборотных активов 0 0
1210 Запасы 0 156 000
1230 Дебиторская задолженность 752 000 612 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 19 000 109 000
1200 Итого оборотных активов 771 000 877 000
1600 БАЛАНС (актив) 771 000 877 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 529 000 520 000
1300 Итого капитал и резервы 539 000 530 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 87 000 87 000
1520 Кредиторская задолженность 145 000 260 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 232 000 347 000
1700 БАЛАНС (пассив) 771 000 877 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 3 328 000 2 697 000
2120 Себестоимость продаж 2 312 000 1 794 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 1 016 000 903 000
2220 Управленческие расходы 953 000 820 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 63 000 83 000
2340 Прочие доходы 9 000 6 000
2350 Прочие расходы 31 000 26 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 41 000 63 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 9 000 37 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 9 000 37 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 156 000 157 000
1230 Дебиторская задолженность 634 000 502 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 109 000 80 000
1200 Итого оборотных активов 900 000 738 000
1600 БАЛАНС (актив) 900 000 738 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 524 000 483 000
1300 Итого капитал и резервы 534 000 493 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 87 000 87 000
1520 Кредиторская задолженность 278 000 158 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 365 000 246 000
1700 БАЛАНС (пассив) 900 000 738 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 2 697 000 2 510 000
2120 Себестоимость продаж 1 790 000 1 340 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 907 000 1 170 000
2220 Управленческие расходы 820 000 851 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 87 000 319 000
2340 Прочие доходы 6 000 3 000
2350 Прочие расходы 26 000 28 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 67 000 294 000
2410 Налог на прибыль -26 000 -24 000
2460 Прочее 0 -1 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 41 000 269 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 41 000 269 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 157 000 96 000
1230 Дебиторская задолженность 502 000 438 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 80 000 6 000
1200 Итого оборотных активов 738 000 540 000
1600 БАЛАНС (актив) 738 000 540 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 483 000 214 000
1300 Итого капитал и резервы 493 000 224 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 87 000 87 000
1520 Кредиторская задолженность 158 000 229 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 246 000 316 000
1700 БАЛАНС (пассив) 738 000 540 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 2 510 000 2 427 000
2120 Себестоимость продаж 1 340 000 1 291 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 1 170 000 1 136 000
2220 Управленческие расходы 851 000 907 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 319 000 229 000
2340 Прочие доходы 3 000 18 000
2350 Прочие расходы 28 000 39 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 294 000 208 000
2410 Налог на прибыль -24 000 -23 000
2460 Прочее -1 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 269 000 185 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 269 000 185 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 3 000
1230 Дебиторская задолженность 552 000 255 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 6 000 56 000
1200 Итого оборотных активов 561 000 311 000
1600 БАЛАНС (актив) 561 000 311 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 214 000 29 000
1300 Итого капитал и резервы 224 000 39 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 87 000 87 000
1520 Кредиторская задолженность 250 000 185 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 337 000 272 000
1700 БАЛАНС (пассив) 561 000 311 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 2 427 000 1 752 000
2120 Себестоимость продаж 1 291 000 976 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 1 136 000 776 000
2220 Управленческие расходы 907 000 557 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 229 000 219 000
2340 Прочие доходы 18 000
2350 Прочие расходы 39 000 37 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 208 000 182 000
2410 Налог на прибыль -23 000 -19 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 185 000 163 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 185 000 163 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1230 Дебиторская задолженность 255 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 56 000 1 000
1200 Итого оборотных активов 311 000 1 000
1600 БАЛАНС (актив) 311 000 1 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 31 000 -135 000
1300 Итого капитал и резервы 41 000 -125 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 87 000 87 000
1520 Кредиторская задолженность 183 000 39 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 270 000 126 000
1700 БАЛАНС (пассив) 311 000 1 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 752 000
2120 Себестоимость продаж 974 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 778 000
2220 Управленческие расходы 557 000 68 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 221 000 -68 000
2350 Прочие расходы 37 000 67 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 184 000 -135 000
2410 Налог на прибыль -19 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 19 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 165 000 -135 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 165 000 -135 000
Проверено: 09.07.2026 18:56