ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТЕРИЯ"

Действует · ИНН 6317149681 · ОГРН 1206300055631
Организация Физлицо ОКВЭД 56.10.1 Всего кодов: 1
ИНН
6317149681
ОГРН/ОГРНИП
1206300055631
Регион
Обл. Самарская
Основной ОКВЭД
Обновлена
10.10.2020 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Обл. Самарская, Г. Самара
Статус
Действует
Регион
Обл. Самарская

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
Тип записи
Организация · Физлицо
Все доступные коды
56.10.1 — Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
СЕЛИВЕРСТОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
250 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
ДАВИДЮК ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА 631218165801 100 % 250 000 ₽
Проверено: 30.06.2026 20:05

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 УСН
2025 135 631 000 ₽ 132 031 000 ₽ 20 6 690 140 ₽ УСН
2024 157 958 000 ₽ 151 621 000 ₽ 23 5 406 686 ₽ УСН
2023 128 692 000 ₽ 127 416 000 ₽ 22 3 025 556 ₽
2022 273 296 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 102 355 000 ₽ 135 585 000 ₽ 1 797 000 ₽ 6 716 000 ₽
2024 104 024 000 ₽ 154 448 000 ₽ 4 741 000 ₽ 4 919 000 ₽
2023 117 352 000 ₽ 128 032 000 ₽ 1 000 ₽ 178 000 ₽
2022 135 020 000 ₽ 21 164 000 ₽ -100 000 ₽ 175 000 ₽
2021 38 762 000 ₽ 690 000 ₽ 3 000 ₽ 275 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0
1150 Основные средства 27 571 000 33 636 000
1160 Доходные вложения в материальные ценности 0
1170 Финансовые вложения 500 000
1190 Прочие внеоборотные активы 0
1100 Итого внеоборотных активов 28 071 000 33 636 000
1210 Запасы 25 946 000 25 849 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 0
1230 Дебиторская задолженность 26 389 000 26 070 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 0 500 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 7 720 000 3 741 000
1260 Прочие оборотные активы 14 228 000 14 228 000
1200 Итого оборотных активов 74 284 000 70 388 000
1600 БАЛАНС (актив) 102 355 000 104 024 000
1310 Уставный капитал 250 000 250 000
1340 Переоценка внеоборотных активов 0
1360 Резервный капитал 0
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 6 466 000 4 669 000
1300 Итого капитал и резервы 6 716 000 4 919 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 88 263 000 88 263 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 0
1400 Итого долгосрочных обязательств 88 263 000 88 263 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 599 000 1 152 000
1520 Кредиторская задолженность 6 776 000 9 690 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 7 375 000 10 842 000
1700 БАЛАНС (пассив) 102 355 000 104 024 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 135 585 000 154 448 000
2120 Себестоимость продаж 52 263 000 65 771 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 83 322 000 88 677 000
2210 Коммерческие расходы 18 496 000 4 010 000
2220 Управленческие расходы 44 383 000 60 613 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 20 443 000 24 054 000
2320 Проценты к получению 34 000
2330 Проценты к уплате 14 110 000 14 758 000
2340 Прочие доходы 12 000 3 510 000
2350 Прочие расходы 2 779 000 6 469 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 3 600 000 6 337 000
2410 Налог на прибыль -1 803 000 -1 596 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 1 797 000 4 741 000
2510 Результат от переоценки внеоборотных активов 0
2500 Совокупный финансовый результат периода 1 797 000 4 741 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 33 636 000 47 286 000
1100 Итого внеоборотных активов 33 636 000 47 286 000
1210 Запасы 25 849 000 9 760 000
1230 Дебиторская задолженность 26 070 000 22 613 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 500 000 3 500 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 3 741 000 1 607 000
1260 Прочие оборотные активы 14 228 000 32 586 000
1200 Итого оборотных активов 70 388 000 70 066 000
1600 БАЛАНС (актив) 104 024 000 117 352 000
1310 Уставный капитал 250 000 250 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 4 669 000 -72 000
1300 Итого капитал и резервы 4 919 000 178 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 88 263 000 101 442 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 88 263 000 101 442 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 1 152 000 1 031 000
1520 Кредиторская задолженность 9 690 000 14 701 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 10 842 000 15 732 000
1700 БАЛАНС (пассив) 104 024 000 117 352 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 154 448 000 128 032 000
2120 Себестоимость продаж 65 771 000 52 489 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 88 677 000 75 543 000
2210 Коммерческие расходы 4 010 000
2220 Управленческие расходы 60 613 000 59 156 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 24 054 000 16 387 000
2330 Проценты к уплате 14 758 000
2340 Прочие доходы 3 510 000 667 000
2350 Прочие расходы 6 469 000 15 771 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 6 337 000 1 283 000
2410 Налог на прибыль -1 596 000 -1 276 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 4 741 000 7 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 4 741 000 7 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 47 286 000 50 684 000
1210 Запасы 9 760 000 12 198 000
1230 Дебиторская задолженность 58 699 000 76 819 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 607 000 2 461 000
1600 БАЛАНС (актив) 117 352 000 142 162 000
1300 Итого капитал и резервы 178 000 171 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 101 472 000 126 986 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 1 001 000 7 065 000
1520 Кредиторская задолженность 14 701 000 7 940 000
1700 БАЛАНС (пассив) 117 352 000 142 162 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 128 032 000 21 690 000
2120 Себестоимость продаж 111 645 000 19 880 000
2340 Прочие доходы 660 000 67 000
2350 Прочие расходы 15 771 000 1 763 000
2410 Налог на прибыль 1 275 000 214 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 1 000 -100 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 53 855 000 3 815 000
1210 Запасы 3 857 000 2 992 000
1230 Дебиторская задолженность 75 142 000 31 545 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 2 165 000 410 000
1600 БАЛАНС (актив) 135 020 000 38 762 000
1300 Итого капитал и резервы 175 000 275 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 126 790 000 35 000 000
1520 Кредиторская задолженность 8 055 000 3 487 000
1700 БАЛАНС (пассив) 135 020 000 38 762 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 21 164 000 690 000
2120 Себестоимость продаж 20 102 000 684 000
2340 Прочие доходы 56 000 5 000
2350 Прочие расходы 1 006 000 1 000
2410 Налог на прибыль 212 000 7 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -100 000 3 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 3 815 000 79 000
1210 Запасы 2 992 000 22 000
1230 Дебиторская задолженность 31 545 000 1 684 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 410 000 3 229 000
1600 БАЛАНС (актив) 38 762 000 5 014 000
1300 Итого капитал и резервы 275 000 10 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 35 000 000 5 000 000
1520 Кредиторская задолженность 3 486 000 4 000
1700 БАЛАНС (пассив) 38 762 000 5 014 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 690 000
2120 Себестоимость продаж 684 000
2340 Прочие доходы 5 000
2350 Прочие расходы 1 000 5 000
2410 Налог на прибыль 7 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 3 000 -5 000
Проверено: 25.06.2026 05:47