ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛЬ"

Действует · ИНН 6315590153 · ОГРН 1066315018703
ИП Физлицо ОКВЭД 41.20 Всего кодов: 10
ИНН
6315590153
ОГРН/ОГРНИП
1066315018703
Регион
Обл. Самарская
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Обл. Самарская, Г. Самара
Статус
Действует
Регион
Обл. Самарская

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Строительство жилых и нежилых зданий
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий
16.10.9 — Предоставление услуг по пропитке древесины
42.99 — Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
43.12 — Подготовка строительной площадки
43.2 — Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
ГОЛИКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ · ДИРЕКТОР
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
ГОЛИКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 631500845003 100 % 10 000 ₽
Проверено: 30.06.2026 18:01

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 УСН
2025 98 614 000 ₽ 96 669 000 ₽ 27 10 524 586 ₽ УСН
2024 106 192 000 ₽ 103 552 000 ₽ 17 2 958 174 ₽ УСН
2023 84 172 000 ₽ 81 797 000 ₽ 13 2 039 613 ₽
2022 1 157 812 ₽
2019 398 193 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 49 772 000 ₽ 98 091 000 ₽ 916 000 ₽ 25 188 000 ₽
2024 51 402 000 ₽ 106 192 000 ₽ 1 214 000 ₽ 24 749 000 ₽
2023 42 451 000 ₽ 84 172 000 ₽ 1 155 000 ₽ 23 885 000 ₽
2022 37 892 000 ₽ 62 592 000 ₽ 16 856 000 ₽ 22 731 000 ₽
2021 12 075 000 ₽ 60 234 000 ₽ -3 087 000 ₽ 5 994 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 4 376 000
1210 Запасы 38 228 000 41 808 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 6 956 000 9 197 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 212 000 397 000
1600 БАЛАНС (актив) 49 772 000 51 402 000
1300 Итого капитал и резервы 25 188 000 24 749 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 2 006 000 2 991 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 604 000 1 468 000
1520 Кредиторская задолженность 21 974 000 22 194 000
1700 БАЛАНС (пассив) 49 772 000 51 402 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 98 091 000 106 192 000
2120 Себестоимость продаж 94 596 000 103 260 000
2340 Прочие доходы 523 000
2350 Прочие расходы 2 073 000 292 000
2410 Налог на прибыль -1 029 000 -1 426 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 916 000 1 214 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 41 808 000 38 200 000
1230 Дебиторская задолженность 9 197 000 4 213 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 397 000 39 000
1600 БАЛАНС (актив) 51 402 000 42 451 000
1300 Итого капитал и резервы 24 749 000 23 885 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 2 991 000 1 162 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 1 468 000 1 947 000
1520 Кредиторская задолженность 22 194 000 15 457 000
1700 БАЛАНС (пассив) 51 402 000 42 451 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 106 192 000 84 172 000
2120 Себестоимость продаж 103 260 000 81 409 000
2350 Прочие расходы 292 000 388 000
2410 Налог на прибыль 1 426 000 1 220 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 1 214 000 1 155 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 38 200 000 34 600 000
1230 Дебиторская задолженность 4 213 000 3 126 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 39 000 165 000
1600 БАЛАНС (актив) 42 451 000 37 892 000
1300 Итого капитал и резервы 23 885 000 22 731 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 1 162 000 3 059 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 1 947 000 1 195 000
1520 Кредиторская задолженность 15 457 000 10 906 000
1700 БАЛАНС (пассив) 42 451 000 37 892 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 84 172 000 62 592 000
2120 Себестоимость продаж 81 409 000 44 866 000
2340 Прочие доходы 0 669 000
2350 Прочие расходы 388 000 882 000
2410 Налог на прибыль 1 220 000 657 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 1 155 000 16 856 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 34 600 000 10 604 000
1230 Дебиторская задолженность 3 126 000 1 485 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 165 000 13 000
1600 БАЛАНС (актив) 37 892 000 12 101 000
1300 Итого капитал и резервы 22 731 000 5 875 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 3 059 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 1 195 000 -1 450 000
1520 Кредиторская задолженность 10 906 000 7 676 000
1700 БАЛАНС (пассив) 37 892 000 12 101 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 62 592 000 60 104 000
2120 Себестоимость продаж 44 866 000 62 700 000
2340 Прочие доходы 669 000 2 183 000
2350 Прочие расходы 882 000 2 175 000
2410 Налог на прибыль 657 000 618 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 16 856 000 -3 206 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 10 578 000 19 872 000
1230 Дебиторская задолженность 1 485 000 3 920 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 13 000 47 000
1600 БАЛАНС (актив) 12 075 000 23 840 000
1300 Итого капитал и резервы 5 994 000 9 081 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) -1 450 000
1520 Кредиторская задолженность 7 531 000 14 759 000
1700 БАЛАНС (пассив) 12 075 000 23 840 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 60 234 000 39 046 000
2120 Себестоимость продаж 62 711 000 27 143 000
2340 Прочие доходы 2 183 000 1 389 000
2350 Прочие расходы 2 175 000 967 000
2410 Налог на прибыль 618 000 679 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -3 087 000 11 646 000
Проверено: 25.06.2026 04:58