ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР"

Действует · ИНН 6168051415 · ОГРН 1026104362536
Организация Физлицо ОКВЭД 46.90 Всего кодов: 3
ИНН
6168051415
ОГРН/ОГРНИП
1026104362536
Регион
Обл. Ростовская
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Обл. Ростовская, Х. Ленинаван
Статус
Действует
Регион
Обл. Ростовская

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Торговля оптовая неспециализированная
Тип записи
Организация · Физлицо
Все доступные коды
46.90 — Торговля оптовая неспециализированная
47.59 — Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
ЧЕКУНОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ · ДИРЕКТОР
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
ГУКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 616852250597 100 % 10 000 ₽
Проверено: 30.06.2026 10:32

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2025 389 241 000 ₽ 374 759 000 ₽ 32 23 833 320 ₽
2024 386 720 000 ₽ 360 097 000 ₽ 28 13 952 928 ₽
2023 374 981 000 ₽ 348 687 000 ₽ 20 10 428 013 ₽
2022 17 639 624 ₽
2019 1 962 193 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 100 947 000 ₽ 388 398 000 ₽ 10 390 000 ₽ 90 221 000 ₽
2024 117 351 000 ₽ 384 851 000 ₽ 21 172 000 ₽ 79 831 000 ₽
2023 108 824 000 ₽ 374 841 000 ₽ 20 833 000 ₽ 58 659 000 ₽
2022 79 243 000 ₽ 294 221 000 ₽ 17 832 000 ₽ 37 826 000 ₽
2021 25 546 000 ₽ 160 096 000 ₽ 8 582 000 ₽ 19 994 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 3 167 000 1 641 000
1100 Итого внеоборотных активов 3 167 000 1 641 000
1210 Запасы 91 922 000 67 702 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 1 114 000
1230 Дебиторская задолженность 2 221 000 39 296 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 2 343 000 4 798 000
1260 Прочие оборотные активы 180 000 3 914 000
1200 Итого оборотных активов 97 780 000 115 710 000
1600 БАЛАНС (актив) 100 947 000 117 351 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 90 211 000 79 821 000
1300 Итого капитал и резервы 90 221 000 79 831 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 4 800 000 7 100 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 4 800 000 7 100 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 2 978 000
1520 Кредиторская задолженность 2 948 000 30 420 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 5 926 000 30 420 000
1700 БАЛАНС (пассив) 100 947 000 117 351 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 388 398 000 384 851 000
2120 Себестоимость продаж 290 193 000 300 713 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 98 205 000 84 138 000
2210 Коммерческие расходы 74 253 000 50 148 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 23 952 000 33 990 000
2320 Проценты к получению 169 000
2330 Проценты к уплате 898 000 97 000
2340 Прочие доходы 674 000 1 869 000
2350 Прочие расходы 9 415 000 9 139 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 14 482 000 26 623 000
2410 Налог на прибыль -3 620 000 -5 325 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 3 620 000 5 325 000
2460 Прочее -472 000 -126 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 10 390 000 21 172 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 10 390 000 21 172 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 1 641 000 1 056 000
1100 Итого внеоборотных активов 1 641 000 1 056 000
1210 Запасы 67 702 000 85 816 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 0 6 752 000
1230 Дебиторская задолженность 39 296 000 3 941 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 4 798 000 5 855 000
1260 Прочие оборотные активы 3 914 000 5 404 000
1200 Итого оборотных активов 115 710 000 107 768 000
1600 БАЛАНС (актив) 117 351 000 108 824 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 79 821 000 58 649 000
1300 Итого капитал и резервы 79 831 000 58 659 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 7 100 000 15 129 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 7 100 000 15 129 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 1 218 000
1520 Кредиторская задолженность 30 420 000 33 818 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 30 420 000 35 036 000
1700 БАЛАНС (пассив) 117 351 000 108 824 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 384 851 000 374 841 000
2120 Себестоимость продаж 300 713 000 311 470 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 84 138 000 63 371 000
2210 Коммерческие расходы 50 148 000 32 384 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 33 990 000 30 987 000
2330 Проценты к уплате 97 000 29 000
2340 Прочие доходы 1 869 000 140 000
2350 Прочие расходы 9 139 000 4 804 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 26 623 000 26 294 000
2410 Налог на прибыль -5 325 000 -5 259 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 5 325 000 5 259 000
2460 Прочее -126 000 -202 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 21 172 000 20 833 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 21 172 000 20 833 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 1 056 000 293 000
1100 Итого внеоборотных активов 1 056 000 293 000
1210 Запасы 85 816 000 42 044 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 6 752 000 4 159 000
1230 Дебиторская задолженность 3 941 000 24 301 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 5 855 000 1 730 000
1260 Прочие оборотные активы 5 404 000 6 716 000
1200 Итого оборотных активов 107 768 000 78 950 000
1600 БАЛАНС (актив) 108 824 000 79 243 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 58 649 000 37 816 000
1300 Итого капитал и резервы 58 659 000 37 826 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 15 129 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 15 129 000 0
1510 Заёмные средства (краткоср.) 1 218 000
1520 Кредиторская задолженность 33 818 000 41 417 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 35 036 000 41 417 000
1700 БАЛАНС (пассив) 108 824 000 79 243 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 374 841 000 294 221 000
2120 Себестоимость продаж 311 470 000 247 324 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 63 371 000 46 897 000
2210 Коммерческие расходы 32 384 000 20 180 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 30 987 000 26 717 000
2330 Проценты к уплате 29 000
2340 Прочие доходы 140 000 4 372 000
2350 Прочие расходы 4 804 000 8 754 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 26 294 000 22 335 000
2410 Налог на прибыль -5 259 000 -4 467 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 5 259 000 4 467 000
2460 Прочее -202 000 -36 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 20 833 000 17 832 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 20 833 000 17 832 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 293 000 218 000
1100 Итого внеоборотных активов 293 000 218 000
1210 Запасы 42 044 000 20 225 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 4 159 000 1 187 000
1230 Дебиторская задолженность 24 301 000 2 915 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 730 000 184 000
1260 Прочие оборотные активы 6 716 000 817 000
1200 Итого оборотных активов 78 950 000 25 328 000
1600 БАЛАНС (актив) 79 243 000 25 546 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 37 816 000 19 984 000
1300 Итого капитал и резервы 37 826 000 19 994 000
1520 Кредиторская задолженность 41 417 000 5 552 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 41 417 000 5 552 000
1700 БАЛАНС (пассив) 79 243 000 25 546 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 294 221 000 160 096 000
2120 Себестоимость продаж 247 324 000 135 754 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 46 897 000 24 342 000
2210 Коммерческие расходы 20 180 000 13 544 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 26 717 000 10 798 000
2320 Проценты к получению 0 3 000
2340 Прочие доходы 4 372 000 15 000
2350 Прочие расходы 8 754 000 80 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 22 335 000 10 736 000
2410 Налог на прибыль -4 467 000 -2 147 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 4 467 000 2 147 000
2460 Прочее -36 000 -7 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 17 832 000 8 582 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 17 832 000 8 582 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 218 000
1100 Итого внеоборотных активов 218 000 0
1210 Запасы 20 225 000 6 806 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 1 187 000
1230 Дебиторская задолженность 2 915 000 3 947 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 184 000 1 470 000
1260 Прочие оборотные активы 817 000 7 000
1200 Итого оборотных активов 25 328 000 12 230 000
1600 БАЛАНС (актив) 25 546 000 12 230 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 19 984 000 11 402 000
1300 Итого капитал и резервы 19 994 000 11 412 000
1520 Кредиторская задолженность 5 552 000 818 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 5 552 000 818 000
1700 БАЛАНС (пассив) 25 546 000 12 230 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 160 096 000 28 869 000
2120 Себестоимость продаж 135 754 000 21 043 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 24 342 000 7 826 000
2210 Коммерческие расходы 13 544 000 4 050 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 10 798 000 3 776 000
2320 Проценты к получению 3 000
2340 Прочие доходы 15 000
2350 Прочие расходы 80 000 17 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 10 736 000 3 759 000
2410 Налог на прибыль -2 147 000 -752 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 2 147 000 752 000
2460 Прочее -7 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 8 582 000 3 007 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 8 582 000 3 007 000
Проверено: 25.06.2026 03:18