ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОКРОФФ"

Действует · ИНН 5834031260 · ОГРН 1055802017292
Неизвестно Физлицо Всего кодов: 13
ИНН
5834031260
ОГРН/ОГРНИП
1055802017292
Регион
Пензенская Обл.
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Пензенская Обл., Г. Пенза
Статус
Действует
Регион
Пензенская Обл.

Классификация

Чем занимается и тип записи
Тип записи
Неизвестно · Физлицо
Все доступные коды
16.24 — Производство деревянной тары
23.31 — Производство керамических плит и плиток
23.32 — Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
24.33 — Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки
25.5 — Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
ГУЛЯЙКИНА ВЕНЕРА КАМИЛЬЕВНА · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕРМАК ПЛЮС" 5835026424 100 % 10 000 ₽
Проверено: 29.06.2026 23:41

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 492 057 ₽
2025 1 221 122 000 ₽ 1 203 544 000 ₽ 79 74 871 670 ₽ 170 105 ₽
2024 1 502 987 000 ₽ 1 500 680 000 ₽ 88 63 307 958 ₽
2023 1 113 225 000 ₽ 1 111 921 000 ₽ 82 59 548 090 ₽
2022 42 963 363 ₽
2019 18 432 691 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 229 312 000 ₽ 1 213 196 000 ₽ 15 126 000 ₽ 100 410 000 ₽
2024 231 933 000 ₽ 1 496 230 000 ₽ 1 235 000 ₽ 85 284 000 ₽
2023 220 819 000 ₽ 1 111 905 000 ₽ 173 000 ₽ 84 049 000 ₽
2022 208 408 000 ₽ 1 045 630 000 ₽ 1 036 000 ₽ 83 876 000 ₽
2021 207 238 000 ₽ 1 096 053 000 ₽ 57 081 000 ₽ 86 814 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0
1150 Основные средства 6 332 000 7 964 000
1100 Итого внеоборотных активов 6 332 000 7 964 000
1210 Запасы 106 481 000 101 769 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 86 000
1230 Дебиторская задолженность 67 963 000 86 270 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 0 3 000 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 48 450 000 32 930 000
1200 Итого оборотных активов 222 980 000 223 969 000
1600 БАЛАНС (актив) 229 312 000 231 933 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1360 Резервный капитал 1 000 1 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 100 399 000 85 273 000
1300 Итого капитал и резервы 100 410 000 85 284 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 17 000 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 17 000 000 0
1510 Заёмные средства (краткоср.) 29 019 000 40 001 000
1520 Кредиторская задолженность 80 707 000 100 278 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 2 176 000 6 370 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 111 902 000 146 649 000
1700 БАЛАНС (пассив) 229 312 000 231 933 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 213 196 000 1 496 230 000
2120 Себестоимость продаж 1 050 679 000 1 312 798 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 162 517 000 183 432 000
2210 Коммерческие расходы 55 195 000 53 931 000
2220 Управленческие расходы 76 290 000 105 859 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 31 032 000 23 642 000
2320 Проценты к получению 5 774 000 4 846 000
2330 Проценты к уплате 7 675 000 11 667 000
2340 Прочие доходы 2 152 000 1 911 000
2350 Прочие расходы 13 705 000 16 425 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 17 578 000 2 307 000
2410 Налог на прибыль -2 271 000 -1 072 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 2 271 000 1 072 000
2460 Прочее -181 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 15 126 000 1 235 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 15 126 000 1 235 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 7 964 000 10 761 000
1100 Итого внеоборотных активов 7 964 000 10 761 000
1210 Запасы 101 769 000 90 201 000
1230 Дебиторская задолженность 86 270 000 45 330 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 3 000 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 32 930 000 74 527 000
1200 Итого оборотных активов 223 969 000 210 058 000
1600 БАЛАНС (актив) 231 933 000 220 819 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1360 Резервный капитал 1 000 1 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 85 273 000 84 038 000
1300 Итого капитал и резервы 85 284 000 84 049 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 0 0
1510 Заёмные средства (краткоср.) 40 001 000 55 252 000
1520 Кредиторская задолженность 100 278 000 75 289 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 6 370 000 6 229 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 146 649 000 136 770 000
1700 БАЛАНС (пассив) 231 933 000 220 819 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 496 230 000 1 111 905 000
2120 Себестоимость продаж 1 312 798 000 967 443 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 183 432 000 144 462 000
2210 Коммерческие расходы 53 931 000 46 248 000
2220 Управленческие расходы 105 859 000 79 609 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 23 642 000 18 605 000
2320 Проценты к получению 4 846 000
2330 Проценты к уплате 11 667 000 8 288 000
2340 Прочие доходы 1 911 000 1 320 000
2350 Прочие расходы 16 425 000 10 333 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 2 307 000 1 304 000
2410 Налог на прибыль -1 072 000 -1 131 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 1 072 000 1 131 000
2460 Прочее 0
2400 Чистая прибыль (убыток) 1 235 000 173 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 1 235 000 173 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 10 761 000 14 066 000
1100 Итого внеоборотных активов 10 761 000 14 066 000
1210 Запасы 90 201 000 93 061 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 0
1230 Дебиторская задолженность 45 330 000 72 395 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 0
1250 Денежные средства и эквиваленты 74 527 000 28 886 000
1200 Итого оборотных активов 210 058 000 194 342 000
1600 БАЛАНС (актив) 220 819 000 208 408 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1360 Резервный капитал 1 000 1 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 84 038 000 83 865 000
1300 Итого капитал и резервы 84 049 000 83 876 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 0
1400 Итого долгосрочных обязательств 0 0
1510 Заёмные средства (краткоср.) 55 252 000 72 737 000
1520 Кредиторская задолженность 75 289 000 47 520 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 6 229 000 4 275 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 136 770 000 124 532 000
1700 БАЛАНС (пассив) 220 819 000 208 408 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 111 905 000 1 045 630 000
2120 Себестоимость продаж 967 443 000 905 910 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 144 462 000 139 720 000
2210 Коммерческие расходы 46 248 000 36 512 000
2220 Управленческие расходы 79 609 000 84 248 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 18 605 000 18 960 000
2330 Проценты к уплате 8 288 000 12 778 000
2340 Прочие доходы 1 320 000 3 208 000
2350 Прочие расходы 10 333 000 7 512 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 304 000 1 878 000
2410 Налог на прибыль -1 131 000 -842 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 1 131 000 842 000
2460 Прочее 0
2400 Чистая прибыль (убыток) 173 000 1 036 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 173 000 1 036 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 14 066 000 11 622 000
1100 Итого внеоборотных активов 14 066 000 11 622 000
1210 Запасы 93 061 000 119 800 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 0 2 000
1230 Дебиторская задолженность 72 395 000 46 078 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 0
1250 Денежные средства и эквиваленты 28 886 000 29 736 000
1200 Итого оборотных активов 194 342 000 195 616 000
1600 БАЛАНС (актив) 208 408 000 207 238 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1360 Резервный капитал 1 000 1 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 83 865 000 86 803 000
1300 Итого капитал и резервы 83 876 000 86 814 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 0 1 927 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 0 1 927 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 72 737 000 80 656 000
1520 Кредиторская задолженность 47 520 000 35 699 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 4 275 000 2 142 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 124 532 000 118 497 000
1700 БАЛАНС (пассив) 208 408 000 207 238 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 045 630 000 1 096 053 000
2120 Себестоимость продаж 905 910 000 942 086 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 139 720 000 153 967 000
2210 Коммерческие расходы 36 512 000 17 487 000
2220 Управленческие расходы 84 248 000 51 213 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 18 960 000 85 267 000
2330 Проценты к уплате 12 778 000 9 697 000
2340 Прочие доходы 3 208 000 2 557 000
2350 Прочие расходы 7 512 000 6 363 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 878 000 71 764 000
2410 Налог на прибыль -842 000 -14 683 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 842 000 14 683 000
2460 Прочее 0
2400 Чистая прибыль (убыток) 1 036 000 57 081 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 1 036 000 57 081 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 11 622 000 16 056 000
1100 Итого внеоборотных активов 11 622 000 16 056 000
1210 Запасы 119 800 000 100 187 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 2 000
1230 Дебиторская задолженность 46 078 000 157 624 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 0
1250 Денежные средства и эквиваленты 29 736 000 18 984 000
1200 Итого оборотных активов 195 616 000 276 795 000
1600 БАЛАНС (актив) 207 238 000 292 851 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1360 Резервный капитал 1 000 1 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 86 803 000 68 772 000
1300 Итого капитал и резервы 86 814 000 68 783 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 1 927 000 3 083 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 1 927 000 3 083 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 80 656 000 143 003 000
1520 Кредиторская задолженность 35 699 000 76 571 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 2 142 000 1 411 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 118 497 000 220 985 000
1700 БАЛАНС (пассив) 207 238 000 292 851 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 096 053 000 851 862 000
2120 Себестоимость продаж 942 086 000 799 350 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 153 967 000 52 512 000
2210 Коммерческие расходы 17 487 000 3 525 000
2220 Управленческие расходы 51 213 000 12 340 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 85 267 000 36 647 000
2330 Проценты к уплате 9 697 000 6 958 000
2340 Прочие доходы 2 557 000 407 000
2350 Прочие расходы 6 363 000 1 105 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 71 764 000 28 991 000
2410 Налог на прибыль -14 683 000 -5 829 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 14 683 000 5 829 000
2460 Прочее 0 -24 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 57 081 000 23 138 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 57 081 000 23 138 000
Проверено: 29.06.2026 21:36