ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХОСМОТР-56"

Действует · ИНН 5612162720 · ОГРН 1155658033398
ИП Физлицо ОКВЭД 71.20.5 Всего кодов: 20
ИНН
5612162720
ОГРН/ОГРНИП
1155658033398
Регион
Обл. Оренбургская
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Обл. Оренбургская, Г. Оренбург
Статус
Действует
Регион
Обл. Оренбургская

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Технический осмотр автотранспортных средств
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
71.20.5 — Технический осмотр автотранспортных средств
45.11.1 — Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
45.11.2 — Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
45.11.3 — Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая
45.11.4 — Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ · ДИРЕКТОР
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ 561014388901 100 % 10 000 ₽
Проверено: 02.07.2026 16:06

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 УСН
2025 445 000 ₽ 581 000 ₽ 4 94 378 ₽ УСН
2024 0 ₽ 0 ₽ 1 0 ₽ УСН
2023 0 ₽ 0 ₽ 1 0 ₽
2022 0 ₽
2019 0 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 388 000 ₽ 445 000 ₽ -147 000 ₽ -196 000 ₽
2024 127 000 ₽ 0 ₽ 0 ₽ -49 000 ₽
2023 127 000 ₽ 0 ₽ 0 ₽ -49 000 ₽
2022 127 000 ₽ 0 ₽ 0 ₽ -49 000 ₽
2021 127 000 ₽ 0 ₽ 0 ₽ -49 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 118 000 127 000
1100 Итого внеоборотных активов 118 000 127 000
1230 Дебиторская задолженность 83 000 0
1250 Денежные средства и эквиваленты 187 000
1200 Итого оборотных активов 270 000 0
1600 БАЛАНС (актив) 388 000 127 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) -206 000 -59 000
1300 Итого капитал и резервы -196 000 -49 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 539 000 150 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 539 000 150 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 26 000 26 000
1520 Кредиторская задолженность 19 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 45 000 26 000
1700 БАЛАНС (пассив) 388 000 127 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 445 000 0
2120 Себестоимость продаж 145 000 0
2100 Валовая прибыль (убыток) 300 000 0
2210 Коммерческие расходы 0 0
2220 Управленческие расходы 429 000 0
2200 Прибыль (убыток) от продаж -129 000 0
2340 Прочие доходы 0 0
2350 Прочие расходы 7 000 0
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения -136 000 0
2410 Налог на прибыль -11 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -147 000 0
2500 Совокупный финансовый результат периода -147 000 0
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 127 000 127 000
1100 Итого внеоборотных активов 127 000 127 000
1600 БАЛАНС (актив) 127 000 127 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) -59 000 -59 000
1300 Итого капитал и резервы -49 000 -49 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 150 000 150 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 150 000 150 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 26 000 26 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 26 000 26 000
1700 БАЛАНС (пассив) 127 000 127 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 0 0
2120 Себестоимость продаж 0 0
2100 Валовая прибыль (убыток) 0 0
2210 Коммерческие расходы 0 0
2220 Управленческие расходы 0 0
2200 Прибыль (убыток) от продаж 0 0
2340 Прочие доходы 0 0
2350 Прочие расходы 0 0
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 0 0
2400 Чистая прибыль (убыток) 0 0
2500 Совокупный финансовый результат периода 0 0
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 127 000 127 000
1100 Итого внеоборотных активов 127 000 127 000
1600 БАЛАНС (актив) 127 000 127 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) -59 000 -59 000
1300 Итого капитал и резервы -49 000 -49 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 150 000 150 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 150 000 150 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 26 000 26 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 26 000 26 000
1700 БАЛАНС (пассив) 127 000 127 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 0 0
2120 Себестоимость продаж 0 0
2100 Валовая прибыль (убыток) 0 0
2210 Коммерческие расходы 0 0
2220 Управленческие расходы 0 0
2200 Прибыль (убыток) от продаж 0 0
2340 Прочие доходы 0 0
2350 Прочие расходы 0 0
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 0 0
2400 Чистая прибыль (убыток) 0 0
2500 Совокупный финансовый результат периода 0 0
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 127 000 127 000
1100 Итого внеоборотных активов 127 000 127 000
1600 БАЛАНС (актив) 127 000 127 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) -59 000 -59 000
1300 Итого капитал и резервы -49 000 -49 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 150 000 150 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 150 000 150 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 26 000 26 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 26 000 26 000
1700 БАЛАНС (пассив) 127 000 127 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 0 0
2120 Себестоимость продаж 0 0
2100 Валовая прибыль (убыток) 0 0
2210 Коммерческие расходы 0 0
2220 Управленческие расходы 0 0
2200 Прибыль (убыток) от продаж 0 0
2340 Прочие доходы 0 0
2350 Прочие расходы 0 0
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 0 0
2400 Чистая прибыль (убыток) 0 0
2500 Совокупный финансовый результат периода 0 0
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 127 000 127 000
1100 Итого внеоборотных активов 127 000 127 000
1600 БАЛАНС (актив) 127 000 127 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) -59 000 -59 000
1300 Итого капитал и резервы -49 000 -49 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 150 000 150 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 150 000 150 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 26 000 26 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 26 000 26 000
1700 БАЛАНС (пассив) 127 000 127 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 0 0
2120 Себестоимость продаж 0 0
2100 Валовая прибыль (убыток) 0 0
2210 Коммерческие расходы 0 0
2220 Управленческие расходы 0 0
2200 Прибыль (убыток) от продаж 0 0
2340 Прочие доходы 0 0
2350 Прочие расходы 0 0
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 0 0
2400 Чистая прибыль (убыток) 0 0
2500 Совокупный финансовый результат периода 0 0
Проверено: 02.07.2026 10:29