ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМП"

Действует · ИНН 5032237971 · ОГРН 1115032003680
Организация Физлицо ОКВЭД 56.10 Всего кодов: 16
ИНН
5032237971
ОГРН/ОГРНИП
1115032003680
Регион
Обл. Московская
Основной ОКВЭД
Обновлена
10.08.2018 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Обл. Московская, Г. Голицыно
Статус
Действует
Регион
Обл. Московская

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Тип записи
Организация · Физлицо
Все доступные коды
56.10 — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
47.19 — Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.25 — Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
52.21.24 — Деятельность стоянок для транспортных средств
55.10 — Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
САВВИДИ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
800 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
САВВИДИ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 262609326729 100 % 800 000 ₽
Проверено: 28.06.2026 01:00

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 УСН
2025 154 783 000 ₽ 159 078 000 ₽ 23 10 009 292 ₽ УСН
2024 196 369 000 ₽ 169 701 000 ₽ 20 7 418 501 ₽ УСН
2023 165 898 000 ₽ 155 964 000 ₽ 21 2 746 025 ₽
2022 5 757 562 ₽
2019 6 065 819 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 32 376 000 ₽ 151 228 000 ₽ -5 809 000 ₽ 26 040 000 ₽
2024 41 237 000 ₽ 196 130 000 ₽ 23 504 000 ₽ 31 850 000 ₽
2023 40 516 000 ₽ 165 886 000 ₽ 6 998 000 ₽ 29 899 000 ₽
2022 33 053 000 ₽ 153 331 000 ₽ -1 037 000 ₽ 27 901 000 ₽
2021 38 048 000 ₽ 140 227 000 ₽ 5 843 000 ₽ 28 943 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 15 067 000 15 896 000
1170 Финансовые вложения 3 512 000 3 528 000
1210 Запасы 2 821 000 3 486 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 3 205 000 4 545 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 7 771 000 13 488 000
1600 БАЛАНС (актив) 32 376 000 40 943 000
1300 Итого капитал и резервы 26 040 000 31 850 000
1520 Кредиторская задолженность 6 335 000 9 093 000
1700 БАЛАНС (пассив) 32 376 000 40 943 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 151 228 000 196 130 000
2120 Себестоимость продаж 153 697 000 162 966 000
2340 Прочие доходы 3 555 000 180 000
2350 Прочие расходы 5 381 000 6 676 000
2410 Налог на прибыль -1 514 000 -3 164 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -5 809 000 23 504 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 15 896 000 4 580 000
1170 Финансовые вложения 28 000 56 000
1210 Запасы 3 486 000 2 911 000
1230 Дебиторская задолженность 8 339 000 11 892 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 13 488 000 21 077 000
1600 БАЛАНС (актив) 41 237 000 40 516 000
1300 Итого капитал и резервы 31 850 000 29 899 000
1520 Кредиторская задолженность 9 387 000 10 617 000
1700 БАЛАНС (пассив) 41 237 000 40 516 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 196 130 000 165 886 000
2120 Себестоимость продаж 162 966 000 148 600 000
2340 Прочие доходы 239 000 12 000
2350 Прочие расходы 6 735 000 7 364 000
2410 Налог на прибыль 3 164 000 2 936 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 23 504 000 6 998 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 4 580 000 5 356 000
1170 Финансовые вложения 56 000 53 000
1210 Запасы 2 911 000 2 158 000
1230 Дебиторская задолженность 11 892 000 10 607 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 21 077 000 14 880 000
1600 БАЛАНС (актив) 40 516 000 33 053 000
1300 Итого капитал и резервы 29 899 000 27 901 000
1520 Кредиторская задолженность 10 617 000 5 152 000
1700 БАЛАНС (пассив) 40 516 000 33 053 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 165 886 000 153 331 000
2120 Себестоимость продаж 148 600 000 144 769 000
2340 Прочие доходы 12 000 5 106 000
2350 Прочие расходы 7 364 000 13 154 000
2410 Налог на прибыль 2 936 000 1 551 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 6 998 000 -1 037 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 5 356 000 13 077 000
1170 Финансовые вложения 53 000 65 000
1210 Запасы 2 158 000 2 872 000
1230 Дебиторская задолженность 10 607 000 9 196 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 14 880 000 12 839 000
1600 БАЛАНС (актив) 33 053 000 38 048 000
1300 Итого капитал и резервы 27 901 000 28 943 000
1520 Кредиторская задолженность 5 152 000 9 106 000
1700 БАЛАНС (пассив) 33 053 000 38 048 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 153 331 000 140 227 000
2120 Себестоимость продаж 144 769 000 130 491 000
2340 Прочие доходы 5 106 000 1 345 000
2350 Прочие расходы 13 154 000 3 799 000
2410 Налог на прибыль 1 551 000 1 439 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -1 037 000 5 843 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 13 077 000 6 301 000
1170 Финансовые вложения 65 000 22 000
1210 Запасы 2 872 000 2 821 000
1230 Дебиторская задолженность 9 196 000 12 013 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 12 839 000 7 430 000
1600 БАЛАНС (актив) 38 048 000 28 586 000
1300 Итого капитал и резервы 28 943 000 23 101 000
1520 Кредиторская задолженность 9 106 000 5 486 000
1700 БАЛАНС (пассив) 38 048 000 28 586 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 140 227 000 103 491 000
2120 Себестоимость продаж 130 491 000 89 316 000
2340 Прочие доходы 1 345 000 1 364 000
2350 Прочие расходы 3 799 000 2 886 000
2410 Налог на прибыль 1 439 000 1 415 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 5 843 000 11 238 000
Проверено: 24.06.2026 04:02