ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРБОТЕХСЕРВИС"

Действует · ИНН 5027141664 · ОГРН 1085027013576
ИП Физлицо ОКВЭД 45.31 Всего кодов: 14
ИНН
5027141664
ОГРН/ОГРНИП
1085027013576
Регион
Московская Обл.
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Московская Обл., Г. Видное, П. Развилка
Статус
Действует
Регион
Московская Обл.

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
45.31 — Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
29.31 — Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
29.32 — Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
33.12 — Ремонт машин и оборудования
45.1 — Торговля автотранспортными средствами
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
ЛЕБЕДЕВА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
38 000 ₽
Учредители (2):
УчастникИННДоляНоминал
ЛЕБЕДЕВА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА 772321683211 50 % 19 000 ₽
ЛЕБЕДЕВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 501401158079 50 % 19 000 ₽
Проверено: 27.06.2026 19:51

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2025 116 426 000 ₽ 104 013 000 ₽ 2 10 809 443 ₽
2024 107 307 000 ₽ 94 796 000 ₽ 2 11 388 825 ₽
2023 142 334 000 ₽ 110 757 000 ₽ 4 7 663 531 ₽
2022 6 089 050 ₽
2019 4 758 846 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 30 797 000 ₽ 113 621 000 ₽ 9 180 000 ₽ 22 215 000 ₽
2024 25 820 000 ₽ 103 817 000 ₽ 9 277 000 ₽ 22 234 000 ₽
2023 37 737 000 ₽ 139 125 000 ₽ 24 121 000 ₽ 33 066 000 ₽
2022 33 895 000 ₽ 107 064 000 ₽ 25 971 000 ₽ 26 344 000 ₽
2021 31 489 000 ₽ 95 722 000 ₽ 11 349 000 ₽ 24 174 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 1 454 000 1 912 000
1170 Финансовые вложения 0
1210 Запасы 3 604 000 5 926 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 6 071 000 17 922 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 19 668 000 60 000
1600 БАЛАНС (актив) 30 797 000 25 820 000
1300 Итого капитал и резервы 22 215 000 22 234 000
1520 Кредиторская задолженность 8 582 000 3 586 000
1700 БАЛАНС (пассив) 30 797 000 25 820 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 113 621 000 103 817 000
2120 Себестоимость продаж 103 439 000 91 627 000
2340 Прочие доходы 2 805 000 3 490 000
2350 Прочие расходы 574 000 3 169 000
2410 Налог на прибыль -3 233 000 -3 234 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 9 180 000 9 277 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 1 912 000
1170 Финансовые вложения 0 2 754 000
1210 Запасы 5 926 000 2 914 000
1230 Дебиторская задолженность 17 922 000 12 611 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 60 000 19 461 000
1600 БАЛАНС (актив) 25 820 000 37 740 000
1300 Итого капитал и резервы 22 234 000 33 057 000
1520 Кредиторская задолженность 3 586 000 4 683 000
1700 БАЛАНС (пассив) 25 820 000 37 740 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 103 817 000 139 125 000
2120 Себестоимость продаж 91 627 000 107 969 000
2340 Прочие доходы 3 490 000 3 132 000
2350 Прочие расходы 3 169 000 2 721 000
2410 Налог на прибыль 3 234 000 7 456 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 9 277 000 24 111 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 2 754 000
1170 Финансовые вложения 0 15 000
1210 Запасы 2 869 000 14 545 000
1230 Дебиторская задолженность 12 653 000 19 150 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 19 461 000 185 000
1600 БАЛАНС (актив) 37 737 000 33 895 000
1300 Итого капитал и резервы 33 066 000 26 344 000
1520 Кредиторская задолженность 4 671 000 7 551 000
1700 БАЛАНС (пассив) 37 737 000 33 895 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 139 125 000 107 064 000
2120 Себестоимость продаж 108 036 000 71 637 000
2340 Прочие доходы 3 209 000 987 000
2350 Прочие расходы 2 721 000 4 252 000
2410 Налог на прибыль 7 456 000 6 191 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 24 121 000 25 971 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 0
1170 Финансовые вложения 15 000 15 000
1210 Запасы 14 545 000 13 835 000
1230 Дебиторская задолженность 19 150 000 17 471 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 185 000 168 000
1600 БАЛАНС (актив) 33 895 000 31 489 000
1300 Итого капитал и резервы 26 344 000 24 174 000
1520 Кредиторская задолженность 7 551 000 7 316 000
1700 БАЛАНС (пассив) 33 895 000 31 489 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 107 064 000 95 722 000
2120 Себестоимость продаж 71 637 000 68 739 000
2340 Прочие доходы 987 000 204 000
2350 Прочие расходы 4 252 000 10 876 000
2410 Налог на прибыль 6 191 000 4 962 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 25 971 000 11 349 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 0 2 928 000
1170 Финансовые вложения 15 000 15 000
1210 Запасы 13 835 000 6 770 000
1230 Дебиторская задолженность 17 471 000 21 596 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 168 000 5 994 000
1600 БАЛАНС (актив) 31 489 000 37 303 000
1300 Итого капитал и резервы 24 174 000 18 925 000
1520 Кредиторская задолженность 7 315 000 18 378 000
1700 БАЛАНС (пассив) 31 489 000 37 303 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 95 722 000 68 769 000
2120 Себестоимость продаж 68 739 000 59 013 000
2340 Прочие доходы 204 000 808 000
2350 Прочие расходы 10 876 000 557 000
2410 Налог на прибыль 4 962 000 3 886 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 11 349 000 6 121 000
Проверено: 24.06.2026 02:09