ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТКОММ"

Действует · ИНН 5020059682 · ОГРН 1095020002241
ИП Физлицо ОКВЭД 73.11 Всего кодов: 28
ИНН
5020059682
ОГРН/ОГРНИП
1095020002241
Регион
Г. Москва
Основной ОКВЭД
Обновлена
10.10.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Г. Москва
Статус
Действует
Регион
Г. Москва

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Деятельность рекламных агентств
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
73.11 — Деятельность рекламных агентств
18.11 — Печатание газет
18.20 — Копирование записанных носителей информации
46.14.1 — Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием
46.19 — Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
БАЙЧЕРОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (2):
УчастникИННДоляНоминал
ВЕРТ АНТОН ЮРЬЕВИЧ 502007546318 95 % 9 500 ₽
БАЙЧЕРОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА 451004029037 5 % 500 ₽
Проверено: 27.06.2026 17:12

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 УСН
2025 116 151 000 ₽ 99 141 000 ₽ 9 11 309 386 ₽ УСН
2024 119 512 000 ₽ 113 578 000 ₽ 11 7 560 461 ₽ УСН
2023 149 266 000 ₽ 142 061 000 ₽ 15 7 528 185 ₽
2022 7 835 299 ₽
2019 7 342 460 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 53 982 000 ₽ 110 434 000 ₽ 12 874 000 ₽ 44 394 000 ₽
2024 38 804 000 ₽ 116 222 000 ₽ 1 209 000 ₽ 31 520 000 ₽
2023 40 729 000 ₽ 147 523 000 ₽ 1 720 000 ₽ 30 310 000 ₽
2022 41 466 000 ₽ 102 571 000 ₽ 638 000 ₽ 28 590 000 ₽
2021 162 550 000 ₽ 133 337 000 ₽ 16 050 000 ₽ 144 421 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1170 Финансовые вложения 36 000 42 000
1210 Запасы 736 000 3 961 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 2 016 000 3 530 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 51 194 000 31 271 000
1600 БАЛАНС (актив) 53 982 000 38 804 000
1300 Итого капитал и резервы 44 394 000 31 520 000
1520 Кредиторская задолженность 9 588 000 7 284 000
1700 БАЛАНС (пассив) 53 982 000 38 804 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 110 434 000 116 222 000
2120 Себестоимость продаж 98 772 000 110 113 000
2340 Прочие доходы 5 717 000 3 290 000
2350 Прочие расходы 369 000 3 465 000
2410 Налог на прибыль -4 136 000 -4 725 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 12 874 000 1 209 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 0
1170 Финансовые вложения 42 000 26 000
1210 Запасы 3 961 000 2 754 000
1230 Дебиторская задолженность 3 530 000 18 436 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 31 271 000 19 513 000
1600 БАЛАНС (актив) 38 804 000 40 729 000
1300 Итого капитал и резервы 31 520 000 30 310 000
1520 Кредиторская задолженность 7 284 000 10 419 000
1700 БАЛАНС (пассив) 38 804 000 40 729 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 116 222 000 147 523 000
2120 Себестоимость продаж 110 113 000 139 612 000
2340 Прочие доходы 3 290 000 1 743 000
2350 Прочие расходы 3 465 000 2 449 000
2410 Налог на прибыль 4 725 000 5 485 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 1 209 000 1 720 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 0 149 000
1170 Финансовые вложения 26 000 39 000
1210 Запасы 2 754 000 10 562 000
1230 Дебиторская задолженность 18 436 000 13 689 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 19 513 000 17 026 000
1600 БАЛАНС (актив) 40 729 000 41 466 000
1300 Итого капитал и резервы 30 310 000 28 590 000
1520 Кредиторская задолженность 10 419 000 12 876 000
1700 БАЛАНС (пассив) 40 729 000 41 466 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 147 523 000 102 571 000
2120 Себестоимость продаж 139 612 000 95 957 000
2340 Прочие доходы 1 743 000 15 364 000
2350 Прочие расходы 2 449 000 17 191 000
2410 Налог на прибыль 5 485 000 4 149 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 1 720 000 638 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 149 000 209 000
1170 Финансовые вложения 39 000
1210 Запасы 10 562 000 97 046 000
1230 Дебиторская задолженность 13 689 000 56 428 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 17 026 000 8 867 000
1600 БАЛАНС (актив) 41 466 000 162 550 000
1300 Итого капитал и резервы 28 590 000 144 421 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0
1520 Кредиторская задолженность 12 876 000 18 129 000
1700 БАЛАНС (пассив) 41 466 000 162 550 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 102 571 000 133 337 000
2120 Себестоимость продаж 95 957 000 111 303 000
2340 Прочие доходы 15 364 000 10 326 000
2350 Прочие расходы 17 191 000 10 837 000
2410 Налог на прибыль 4 149 000 5 473 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 638 000 16 050 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 209 000 280 000
1210 Запасы 97 046 000 87 593 000
1230 Дебиторская задолженность 56 428 000 55 389 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 8 867 000 5 791 000
1600 БАЛАНС (актив) 162 550 000 149 052 000
1300 Итого капитал и резервы 144 421 000 128 371 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 900 000
1520 Кредиторская задолженность 18 129 000 19 781 000
1700 БАЛАНС (пассив) 162 550 000 149 052 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 133 337 000 94 507 000
2120 Себестоимость продаж 111 303 000 48 940 000
2340 Прочие доходы 10 326 000 6 481 000
2350 Прочие расходы 10 837 000 5 977 000
2410 Налог на прибыль 5 473 000 3 216 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 16 050 000 42 855 000
Проверено: 24.06.2026 01:13