ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНГВО АЛЬТЕРНАТИВА"

Действует · ИНН 4027100803 · ОГРН 1104027003035
ИП Физлицо ОКВЭД 74.30 Всего кодов: 10
ИНН
4027100803
ОГРН/ОГРНИП
1104027003035
Регион
Обл. Калужская
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Обл. Калужская, Г. Калуга
Статус
Действует
Регион
Обл. Калужская

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Деятельность по письменному и устному переводу
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
74.30 — Деятельность по письменному и устному переводу
61.10.1 — Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
61.10.9 — Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая
62.09 — Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
63.1 — Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
МАЛЯВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
12 500 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
МАЛЯВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 504407254585 100 % 12 500 ₽
Проверено: 26.06.2026 18:49

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 УСН
2025 170 000 ₽ 188 000 ₽ 1 15 227 ₽ УСН
2024 251 000 ₽ 307 000 ₽ 0 12 615 ₽ УСН
2023 157 000 ₽ 429 000 ₽ 1 14 382 ₽
2022 31 578 ₽
2019 55 498 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 137 000 ₽ 170 000 ₽ -18 000 ₽ 116 000 ₽
2024 144 000 ₽ 251 000 ₽ -65 000 ₽ 135 000 ₽
2023 221 000 ₽ 157 000 ₽ -281 000 ₽ 200 000 ₽
2022 506 000 ₽ 696 000 ₽ 212 000 ₽ 482 000 ₽
2021 310 000 ₽ 872 000 ₽ 134 000 ₽ 285 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0 0
1150 Основные средства 0 0
1160 Доходные вложения в материальные ценности 0 0
1170 Финансовые вложения 0 0
1180 Отложенные налоговые активы 0 0
1190 Прочие внеоборотные активы 0 0
1100 Итого внеоборотных активов 0 0
1210 Запасы 0 0
1220 НДС по приобретённым ценностям 0 0
1230 Дебиторская задолженность 98 000 110 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 0 0
1250 Денежные средства и эквиваленты 39 000 34 000
1260 Прочие оборотные активы 0 0
1200 Итого оборотных активов 137 000 144 000
1600 БАЛАНС (актив) 137 000 144 000
1310 Уставный капитал 13 000 13 000
1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
1340 Переоценка внеоборотных активов 0 0
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 0 0
1360 Резервный капитал 0 0
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 103 000 122 000
1300 Итого капитал и резервы 116 000 135 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 0 0
1420 Отложенные налоговые обязательства 0 0
1430 Оценочные обязательства (долгоср.) 0 0
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 0 0
1400 Итого долгосрочных обязательств 0 0
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 0
1520 Кредиторская задолженность 21 000 9 000
1530 Доходы будущих периодов 0 0
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 0 0
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 0 0
1500 Итого краткосрочных обязательств 21 000 9 000
1700 БАЛАНС (пассив) 137 000 144 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 170 000 251 000
2120 Себестоимость продаж 0 0
2100 Валовая прибыль (убыток) 170 000 251 000
2210 Коммерческие расходы 176 000 307 000
2220 Управленческие расходы 0 0
2200 Прибыль (убыток) от продаж -6 000 -56 000
2310 Доходы от участия в других организациях 0 0
2320 Проценты к получению 0 0
2330 Проценты к уплате 0 0
2340 Прочие доходы 0 0
2350 Прочие расходы 12 000 9 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения -18 000 -65 000
2410 Налог на прибыль 0 0
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 0 0
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 0 0
2460 Прочее 0 0
2400 Чистая прибыль (убыток) -18 000 -65 000
2500 Совокупный финансовый результат периода -18 000 -65 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0 0
1120 Результаты исследований и разработок 0 0
1130 Нематериальные поисковые активы 0 0
1140 Материальные поисковые активы 0 0
1150 Основные средства 0 0
1160 Доходные вложения в материальные ценности 0 0
1170 Финансовые вложения 0 0
1180 Отложенные налоговые активы 0 0
1190 Прочие внеоборотные активы 0 0
1100 Итого внеоборотных активов 0 0
1210 Запасы 0 0
1220 НДС по приобретённым ценностям 0 0
1230 Дебиторская задолженность 110 000 100 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 0 0
1250 Денежные средства и эквиваленты 34 000 121 000
1260 Прочие оборотные активы 0 0
1200 Итого оборотных активов 144 000 221 000
1600 БАЛАНС (актив) 144 000 221 000
1310 Уставный капитал 13 000 13 000
1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
1340 Переоценка внеоборотных активов 0 0
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 0 0
1360 Резервный капитал 0 0
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 122 000 187 000
1300 Итого капитал и резервы 135 000 200 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 0 0
1420 Отложенные налоговые обязательства 0 0
1430 Оценочные обязательства (долгоср.) 0 0
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 0 0
1400 Итого долгосрочных обязательств 0 0
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 0
1520 Кредиторская задолженность 9 000 21 000
1530 Доходы будущих периодов 0 0
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 0 0
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 0 0
1500 Итого краткосрочных обязательств 9 000 21 000
1700 БАЛАНС (пассив) 144 000 221 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 251 000 157 000
2120 Себестоимость продаж 0 0
2100 Валовая прибыль (убыток) 251 000 157 000
2210 Коммерческие расходы 307 000 414 000
2220 Управленческие расходы 0 0
2200 Прибыль (убыток) от продаж -56 000 -257 000
2310 Доходы от участия в других организациях 0 0
2320 Проценты к получению 0 0
2330 Проценты к уплате 0 0
2340 Прочие доходы 0 0
2350 Прочие расходы 0 15 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения -56 000 -272 000
2410 Налог на прибыль 0 0
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 0 0
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 0 0
2460 Прочее -9 000 -9 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -65 000 -281 000
2500 Совокупный финансовый результат периода -65 000 -281 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0 0
1120 Результаты исследований и разработок 0 0
1130 Нематериальные поисковые активы 0 0
1140 Материальные поисковые активы 0 0
1150 Основные средства 0 0
1160 Доходные вложения в материальные ценности 0 0
1170 Финансовые вложения 0 0
1180 Отложенные налоговые активы 0 0
1190 Прочие внеоборотные активы 0 0
1100 Итого внеоборотных активов 0 0
1210 Запасы 0 0
1220 НДС по приобретённым ценностям 0 0
1230 Дебиторская задолженность 100 000 113 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 0 0
1250 Денежные средства и эквиваленты 121 000 393 000
1260 Прочие оборотные активы 0 0
1200 Итого оборотных активов 221 000 506 000
1600 БАЛАНС (актив) 221 000 506 000
1310 Уставный капитал 13 000 13 000
1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
1340 Переоценка внеоборотных активов 0 0
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 0 0
1360 Резервный капитал 0 0
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 187 000 469 000
1300 Итого капитал и резервы 200 000 482 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 0 0
1420 Отложенные налоговые обязательства 0 0
1430 Оценочные обязательства (долгоср.) 0 0
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 0 0
1400 Итого долгосрочных обязательств 0 0
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 0
1520 Кредиторская задолженность 21 000 24 000
1530 Доходы будущих периодов 0 0
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 0 0
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 0 0
1500 Итого краткосрочных обязательств 21 000 24 000
1700 БАЛАНС (пассив) 221 000 506 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 157 000 696 000
2120 Себестоимость продаж 0 0
2100 Валовая прибыль (убыток) 157 000 696 000
2210 Коммерческие расходы 414 000 429 000
2220 Управленческие расходы 0 0
2200 Прибыль (убыток) от продаж -257 000 267 000
2310 Доходы от участия в других организациях 0 0
2320 Проценты к получению 0 0
2330 Проценты к уплате 0 0
2340 Прочие доходы 0 0
2350 Прочие расходы 15 000 22 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения -272 000 245 000
2410 Налог на прибыль 0 0
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 0 0
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 0 0
2460 Прочее -9 000 -33 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -281 000 212 000
2500 Совокупный финансовый результат периода -281 000 212 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0 0
1120 Результаты исследований и разработок 0 0
1130 Нематериальные поисковые активы 0 0
1140 Материальные поисковые активы 0 0
1150 Основные средства 0 0
1160 Доходные вложения в материальные ценности 0 0
1170 Финансовые вложения 0 0
1180 Отложенные налоговые активы 0 0
1190 Прочие внеоборотные активы 0 0
1100 Итого внеоборотных активов 0 0
1210 Запасы 0 0
1220 НДС по приобретённым ценностям 0 0
1230 Дебиторская задолженность 113 000 49 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 0 0
1250 Денежные средства и эквиваленты 393 000 261 000
1260 Прочие оборотные активы 0 0
1200 Итого оборотных активов 506 000 310 000
1600 БАЛАНС (актив) 506 000 310 000
1310 Уставный капитал 13 000 13 000
1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
1340 Переоценка внеоборотных активов 0 0
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 0 0
1360 Резервный капитал 0 0
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 469 000 272 000
1300 Итого капитал и резервы 482 000 285 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 0 0
1420 Отложенные налоговые обязательства 0 0
1430 Оценочные обязательства (долгоср.) 0 0
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 0 0
1400 Итого долгосрочных обязательств 0 0
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 0
1520 Кредиторская задолженность 24 000 25 000
1530 Доходы будущих периодов 0 0
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 0 0
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 0 0
1500 Итого краткосрочных обязательств 24 000 25 000
1700 БАЛАНС (пассив) 506 000 310 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 696 000 872 000
2120 Себестоимость продаж 0 0
2100 Валовая прибыль (убыток) 696 000 872 000
2210 Коммерческие расходы 429 000 684 000
2220 Управленческие расходы 0 0
2200 Прибыль (убыток) от продаж 267 000 188 000
2310 Доходы от участия в других организациях 0 0
2320 Проценты к получению 0 0
2330 Проценты к уплате 0 0
2340 Прочие доходы 0 0
2350 Прочие расходы 22 000 27 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 245 000 161 000
2410 Налог на прибыль 0 0
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 0 0
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 0 0
2460 Прочее -33 000 -27 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 212 000 134 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 212 000 134 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0 0
1120 Результаты исследований и разработок 0 0
1130 Нематериальные поисковые активы 0 0
1140 Материальные поисковые активы 0 0
1150 Основные средства 0 0
1160 Доходные вложения в материальные ценности 0 0
1170 Финансовые вложения 0 0
1180 Отложенные налоговые активы 0 0
1190 Прочие внеоборотные активы 0 0
1100 Итого внеоборотных активов 0 0
1210 Запасы 0 83 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 0 0
1230 Дебиторская задолженность 49 000 17 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 0 0
1250 Денежные средства и эквиваленты 261 000 150 000
1260 Прочие оборотные активы 0 0
1200 Итого оборотных активов 310 000 250 000
1600 БАЛАНС (актив) 310 000 250 000
1310 Уставный капитал 13 000 13 000
1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
1340 Переоценка внеоборотных активов 0 0
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 0 0
1360 Резервный капитал 0 0
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 272 000 138 000
1300 Итого капитал и резервы 285 000 151 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 0 0
1420 Отложенные налоговые обязательства 0 0
1430 Оценочные обязательства (долгоср.) 0 0
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 0 0
1400 Итого долгосрочных обязательств 0 0
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 0
1520 Кредиторская задолженность 25 000 99 000
1530 Доходы будущих периодов 0 0
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 0 0
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 0 0
1500 Итого краткосрочных обязательств 25 000 99 000
1700 БАЛАНС (пассив) 310 000 250 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 872 000 255 000
2120 Себестоимость продаж 0 0
2100 Валовая прибыль (убыток) 872 000 255 000
2210 Коммерческие расходы 684 000 234 000
2220 Управленческие расходы 0 0
2200 Прибыль (убыток) от продаж 188 000 21 000
2310 Доходы от участия в других организациях 0 0
2320 Проценты к получению 0 0
2330 Проценты к уплате 0 0
2340 Прочие доходы 0 0
2350 Прочие расходы 27 000 15 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 161 000 6 000
2410 Налог на прибыль 0 0
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 0 0
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 0 0
2460 Прочее -27 000 -8 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 134 000 -2 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 134 000 -2 000
Проверено: 23.06.2026 16:32