ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АРГО"

Действует · ИНН 3731016900 · ОГРН 1033700065783
ИП Физлицо ОКВЭД 62.01 Всего кодов: 22
ИНН
3731016900
ОГРН/ОГРНИП
1033700065783
Регион
Обл. Ивановская
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Обл. Ивановская, Г. Иваново
Статус
Действует
Регион
Обл. Ивановская

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Разработка компьютерного программного обеспечения
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения
10.32 — Производство соковой продукции из фруктов и овощей
10.39 — Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей
10.82.5 — Производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из кожуры и прочих частей растений
22.23 — Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
КАШМАНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА · ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
КАШМАНОВ ИГОРЬ АЛЬБЕРТОВИЧ 370221564449 100 % 10 000 ₽
Проверено: 26.06.2026 08:56

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 УСН
2025 39 504 000 ₽ 25 349 000 ₽ 9 2 372 559 ₽ УСН
2024 13 028 000 ₽ 6 731 000 ₽ 9 433 821 ₽ УСН
2023 2 443 000 ₽ 2 421 000 ₽ 10 370 182 ₽
2022 352 485 ₽
2019 300 215 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 29 955 000 ₽ 38 075 000 ₽ 12 054 000 ₽ 17 862 000 ₽
2024 15 608 000 ₽ 12 752 000 ₽ 6 053 000 ₽ 8 546 000 ₽
2023 7 721 000 ₽ 2 443 000 ₽ 22 000 ₽ 2 493 000 ₽
2022 2 479 000 ₽ 6 714 000 ₽ 1 450 000 ₽ 2 471 000 ₽
2021 2 104 000 ₽ 4 828 000 ₽ 12 000 ₽ 1 142 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 5 811 000 6 976 000
1150 Основные средства 677 000
1100 Итого внеоборотных активов 6 488 000 6 976 000
1230 Дебиторская задолженность 2 674 000 5 700 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 20 793 000 2 932 000
1260 Прочие оборотные активы 0
1200 Итого оборотных активов 23 467 000 8 632 000
1600 БАЛАНС (актив) 29 955 000 15 608 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 17 852 000 8 536 000
1300 Итого капитал и резервы 17 862 000 8 546 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 5 811 000 6 976 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 5 811 000 6 976 000
1520 Кредиторская задолженность 6 282 000 86 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 6 282 000 86 000
1700 БАЛАНС (пассив) 29 955 000 15 608 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 38 075 000 12 752 000
2120 Себестоимость продаж 25 316 000 6 722 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 12 759 000 6 030 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 12 759 000 6 030 000
2340 Прочие доходы 1 429 000 276 000
2350 Прочие расходы 33 000 9 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 14 155 000 6 297 000
2410 Налог на прибыль -2 101 000 -244 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 0 244 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 12 054 000 6 053 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 12 054 000 6 053 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1120 Результаты исследований и разработок 6 976 000 1 029 000
1100 Итого внеоборотных активов 6 976 000 1 029 000
1230 Дебиторская задолженность 5 700 000 685 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 2 932 000 6 007 000
1260 Прочие оборотные активы 0
1200 Итого оборотных активов 8 632 000 6 692 000
1600 БАЛАНС (актив) 15 608 000 7 721 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 8 536 000 2 483 000
1300 Итого капитал и резервы 8 546 000 2 493 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 6 976 000 5 194 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 6 976 000 5 194 000
1520 Кредиторская задолженность 86 000 34 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 86 000 34 000
1700 БАЛАНС (пассив) 15 608 000 7 721 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 12 752 000 2 443 000
2120 Себестоимость продаж 6 722 000 2 360 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 6 030 000 83 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 6 030 000 83 000
2340 Прочие доходы 276 000
2350 Прочие расходы 9 000 61 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 6 297 000 22 000
2410 Налог на прибыль -244 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 244 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 6 053 000 22 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 6 053 000 22 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1120 Результаты исследований и разработок 1 029 000
1100 Итого внеоборотных активов 1 029 000 0
1230 Дебиторская задолженность 685 000 147 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 6 007 000 2 332 000
1260 Прочие оборотные активы 0
1200 Итого оборотных активов 6 692 000 2 479 000
1600 БАЛАНС (актив) 7 721 000 2 479 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 2 483 000 2 461 000
1300 Итого капитал и резервы 2 493 000 2 471 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 5 194 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 5 194 000 0
1520 Кредиторская задолженность 34 000 8 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 34 000 8 000
1700 БАЛАНС (пассив) 7 721 000 2 479 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 2 443 000 6 714 000
2120 Себестоимость продаж 2 360 000 5 264 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 83 000 1 450 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 83 000 1 450 000
2350 Прочие расходы 61 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 22 000 1 450 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 22 000 1 450 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 22 000 1 450 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1230 Дебиторская задолженность 147 000 714 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 2 332 000 1 390 000
1200 Итого оборотных активов 2 479 000 2 104 000
1600 БАЛАНС (актив) 2 479 000 2 104 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 2 461 000 1 132 000
1300 Итого капитал и резервы 2 471 000 1 142 000
1520 Кредиторская задолженность 8 000 962 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 8 000 962 000
1700 БАЛАНС (пассив) 2 479 000 2 104 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 6 714 000 4 828 000
2120 Себестоимость продаж 5 264 000 4 767 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 1 450 000 61 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 1 450 000 61 000
2350 Прочие расходы 0 49 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 450 000 12 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 1 450 000 12 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 1 450 000 12 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1230 Дебиторская задолженность 714 000 15 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 390 000 1 937 000
1200 Итого оборотных активов 2 104 000 1 952 000
1600 БАЛАНС (актив) 2 104 000 1 952 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 1 132 000 1 783 000
1300 Итого капитал и резервы 1 142 000 1 793 000
1520 Кредиторская задолженность 962 000 159 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 962 000 159 000
1700 БАЛАНС (пассив) 2 104 000 1 952 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 4 828 000 3 932 000
2120 Себестоимость продаж 4 767 000 2 525 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 61 000 1 407 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 61 000 1 407 000
2350 Прочие расходы 49 000 39 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 12 000 1 368 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 12 000 1 368 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 12 000 1 368 000
Проверено: 23.06.2026 12:56