ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДИА"

Действует · ИНН 3435031546 · ОГРН 1103435002000
Неизвестно Физлицо Всего кодов: 14
ИНН
3435031546
ОГРН/ОГРНИП
1103435002000
Регион
Обл. Волгоградская
Основной ОКВЭД
Обновлена
10.07.2021 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Обл. Волгоградская, Г. Волжский
Статус
Действует
Регион
Обл. Волгоградская

Классификация

Чем занимается и тип записи
Тип записи
Неизвестно · Физлицо
Все доступные коды
14.12 — Производство спецодежды
14.19.13 — Производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок
20.16 — Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
22.21 — Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
23.99.6 — Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
КОНОВАЛОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
378 010 000 ₽
Учредители (3):
УчастникИННДоляНоминал
ДЖАФАРОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 343509527007 51 % 192 785 100 ₽
ДЖАФАРОВА МАРИНА ИМАМВЕРДИ КЫЗЫ 343525277650 24.5 % 92 612 450 ₽
ДЖАФАРОВА АННА ИМАМВЕРДИ КЫЗЫ 343525277724 24.5 % 92 612 450 ₽
Проверено: 25.06.2026 18:25

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2025 1 176 426 000 ₽ 1 160 302 000 ₽ 88 95 735 049 ₽
2024 1 632 036 000 ₽ 1 577 694 000 ₽ 87 89 554 494 ₽
2023 1 373 624 000 ₽ 1 258 513 000 ₽ 79 97 057 618 ₽
2022 47 314 365 ₽
2019 64 347 139 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 793 488 000 ₽ 1 002 144 000 ₽ 9 032 000 ₽ 733 249 000 ₽
2024 1 560 918 000 ₽ 1 416 682 000 ₽ 33 904 000 ₽ 1 248 417 000 ₽
2023 1 817 129 000 ₽ 1 150 294 000 ₽ 92 153 000 ₽ 1 214 512 000 ₽
2022 1 561 837 000 ₽ 1 065 139 000 ₽ 232 024 000 ₽ 1 122 359 000 ₽
2021 1 355 878 000 ₽ 844 984 000 ₽ 519 545 000 ₽ 818 974 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 353 143 000 408 797 000
1160 Доходные вложения в материальные ценности 0 561 807 000
1170 Финансовые вложения 0 50 000
1180 Отложенные налоговые активы 5 788 000 6 208 000
1190 Прочие внеоборотные активы 797 000 1 412 000
1100 Итого внеоборотных активов 359 728 000 978 274 000
1210 Запасы 167 027 000 310 629 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 0 996 000
1230 Дебиторская задолженность 69 054 000 79 799 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 195 800 000 124 809 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 372 000 65 695 000
1260 Прочие оборотные активы 507 000 716 000
1200 Итого оборотных активов 433 760 000 582 644 000
1600 БАЛАНС (актив) 793 488 000 1 560 918 000
1310 Уставный капитал 378 010 000 378 010 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 355 239 000 870 407 000
1300 Итого капитал и резервы 733 249 000 1 248 417 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 27 697 000 95 000 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 3 536 000 7 344 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 8 749 000 39 495 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 39 982 000 141 839 000
1520 Кредиторская задолженность 15 958 000 165 645 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 4 299 000 5 017 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 20 257 000 170 662 000
1700 БАЛАНС (пассив) 793 488 000 1 560 918 000
1215 Стр. 1215 0
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 002 144 000 1 416 682 000
2120 Себестоимость продаж 954 762 000 1 321 390 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 47 382 000 95 292 000
2210 Коммерческие расходы 34 469 000 50 852 000
2220 Управленческие расходы 70 550 000 89 007 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж -57 637 000 -44 567 000
2320 Проценты к получению 25 055 000 43 835 000
2330 Проценты к уплате 97 000 2 925 000
2340 Прочие доходы 149 227 000 171 519 000
2350 Прочие расходы 100 424 000 113 520 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 16 124 000 54 342 000
2410 Налог на прибыль -7 092 000 -20 438 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 10 243 000 17 129 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 3 151 000 -2 508 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 9 032 000 33 904 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 9 032 000 33 904 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 408 797 000 475 123 000
1160 Доходные вложения в материальные ценности 561 807 000 538 539 000
1170 Финансовые вложения 50 000 50 000
1180 Отложенные налоговые активы 6 208 000 1 372 000
1190 Прочие внеоборотные активы 1 412 000 809 000
1100 Итого внеоборотных активов 978 274 000 1 015 893 000
1210 Запасы 310 629 000 258 724 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 996 000 1 206 000
1230 Дебиторская задолженность 79 799 000 225 722 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 124 809 000 203 456 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 65 695 000 111 736 000
1260 Прочие оборотные активы 715 000 392 000
1200 Итого оборотных активов 582 643 000 801 236 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 560 918 000 1 817 129 000
1310 Уставный капитал 378 010 000 378 010 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 870 407 000 836 502 000
1300 Итого капитал и резервы 1 248 417 000 1 214 512 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 95 000 000 337 070 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 7 344 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 39 495 000 176 390 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 141 839 000 513 460 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0
1520 Кредиторская задолженность 165 645 000 84 320 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 5 017 000 4 837 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 170 662 000 89 157 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 560 918 000 1 817 129 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 416 682 000 1 150 294 000
2120 Себестоимость продаж 1 321 390 000 1 024 907 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 95 292 000 125 387 000
2210 Коммерческие расходы 50 852 000 43 120 000
2220 Управленческие расходы 89 007 000 59 411 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж -44 567 000 22 856 000
2320 Проценты к получению 43 835 000 42 954 000
2330 Проценты к уплате 2 925 000 3 284 000
2340 Прочие доходы 171 519 000 180 376 000
2350 Прочие расходы 113 520 000 127 791 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 54 342 000 115 111 000
2410 Налог на прибыль -20 438 000 -22 958 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 17 129 000 22 958 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль -2 508 000 169 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 33 904 000 92 153 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 33 904 000 92 153 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 475 123 000 209 596 000
1160 Доходные вложения в материальные ценности 538 539 000 584 046 000
1170 Финансовые вложения 50 000 50 000
1180 Отложенные налоговые активы 1 372 000 1 203 000
1190 Прочие внеоборотные активы 809 000 496 000
1100 Итого внеоборотных активов 1 015 893 000 795 391 000
1210 Запасы 258 724 000 302 310 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 1 206 000 44 000
1230 Дебиторская задолженность 225 722 000 108 893 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 203 456 000 5 765 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 111 736 000 349 434 000
1260 Прочие оборотные активы 392 000
1200 Итого оборотных активов 801 236 000 766 446 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 817 129 000 1 561 837 000
1310 Уставный капитал 378 010 000 378 010 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 836 502 000 744 349 000
1300 Итого капитал и резервы 1 214 512 000 1 122 359 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 337 070 000 363 995 000
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 176 390 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 513 460 000 363 995 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 45 000
1520 Кредиторская задолженность 84 320 000 71 617 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 4 837 000 3 821 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 89 157 000 75 483 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 817 129 000 1 561 837 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 150 294 000 1 065 139 000
2120 Себестоимость продаж 1 024 907 000 941 667 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 125 387 000 123 472 000
2210 Коммерческие расходы 43 120 000 36 481 000
2220 Управленческие расходы 59 411 000 38 486 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 22 856 000 48 505 000
2310 Доходы от участия в других организациях 0 142 202 000
2320 Проценты к получению 42 954 000 26 461 000
2330 Проценты к уплате 3 284 000 152 000
2340 Прочие доходы 180 376 000 190 453 000
2350 Прочие расходы 127 791 000 153 407 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 115 111 000 254 062 000
2410 Налог на прибыль -22 958 000 -22 038 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 22 958 000 22 046 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 169 000 8 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 92 153 000 232 024 000
2520 Результат от прочих операций 0 213 560 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 92 153 000 445 584 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 209 596 000 118 335 000
1160 Доходные вложения в материальные ценности 584 046 000 435 656 000
1170 Финансовые вложения 50 000 50 000
1180 Отложенные налоговые активы 1 203 000 1 012 000
1190 Прочие внеоборотные активы 496 000 622 000
1100 Итого внеоборотных активов 795 391 000 555 675 000
1210 Запасы 302 310 000 185 087 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 44 000 4 509 000
1230 Дебиторская задолженность 108 893 000 87 182 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 5 765 000 6 246 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 349 434 000 517 179 000
1260 Прочие оборотные активы 0
1200 Итого оборотных активов 766 446 000 800 203 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 561 837 000 1 355 878 000
1310 Уставный капитал 378 010 000 378 010 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 744 349 000 440 964 000
1300 Итого капитал и резервы 1 122 359 000 818 974 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 363 995 000 389 476 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 0
1400 Итого долгосрочных обязательств 363 995 000 389 476 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 45 000
1520 Кредиторская задолженность 71 617 000 144 560 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 3 821 000 2 868 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 75 483 000 147 428 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 561 837 000 1 355 878 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 065 139 000 844 984 000
2120 Себестоимость продаж 941 667 000 774 720 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 123 472 000 70 264 000
2210 Коммерческие расходы 36 481 000 26 105 000
2220 Управленческие расходы 38 486 000 28 306 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 48 505 000 15 853 000
2310 Доходы от участия в других организациях 142 202 000 479 903 000
2320 Проценты к получению 26 461 000 15 187 000
2330 Проценты к уплате 152 000
2340 Прочие доходы 190 453 000 331 088 000
2350 Прочие расходы 153 407 000 314 284 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 254 062 000 527 747 000
2410 Налог на прибыль -22 038 000 -8 202 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 22 046 000 8 431 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 8 000 229 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 232 024 000 519 545 000
2520 Результат от прочих операций 213 560 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 445 584 000 519 545 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 118 335 000 460 804 000
1160 Доходные вложения в материальные ценности 435 656 000
1170 Финансовые вложения 50 000 50 000
1180 Отложенные налоговые активы 1 012 000 784 000
1190 Прочие внеоборотные активы 622 000 1 115 000
1100 Итого внеоборотных активов 555 675 000 462 753 000
1210 Запасы 185 087 000 200 774 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 4 509 000 1 700 000
1230 Дебиторская задолженность 87 182 000 63 342 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 6 246 000 89 790 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 517 179 000 21 867 000
1260 Прочие оборотные активы 0 9 000
1200 Итого оборотных активов 800 203 000 377 482 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 355 878 000 840 235 000
1310 Уставный капитал 378 010 000 378 010 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 440 964 000 373 952 000
1300 Итого капитал и резервы 818 974 000 751 962 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 389 476 000 61 218 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 0 3 289 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 389 476 000 64 507 000
1520 Кредиторская задолженность 144 560 000 22 041 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 2 868 000 1 725 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 147 427 000 23 766 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 355 878 000 840 235 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 844 984 000 427 615 000
2120 Себестоимость продаж 774 720 000 356 362 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 70 264 000 71 253 000
2210 Коммерческие расходы 26 105 000 18 842 000
2220 Управленческие расходы 28 306 000 23 415 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 15 853 000 28 996 000
2310 Доходы от участия в других организациях 479 903 000 257 617 000
2320 Проценты к получению 15 187 000 6 342 000
2340 Прочие доходы 331 088 000 184 536 000
2350 Прочие расходы 314 284 000 149 704 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 527 747 000 327 787 000
2410 Налог на прибыль -8 202 000 -11 924 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль -8 431 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 229 000
2460 Прочее 0 -53 633 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 519 545 000 262 230 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 519 545 000 262 230 000
Проверено: 23.06.2026 07:34