ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛАТЕС ЦЕНТР КРАСНОЯРСК"

Действует · ИНН 2463251252 · ОГРН 1132468063298
ИП Физлицо ОКВЭД 96.04 Всего кодов: 7
ИНН
2463251252
ОГРН/ОГРНИП
1132468063298
Регион
Красноярский край
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Красноярский край, Г. Красноярск
Статус
Действует
Регион
Красноярский край

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Деятельность физкультурно- оздоровительная
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
96.04 — Деятельность физкультурно- оздоровительная
63.99.1 — Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
85.41 — Образование дополнительное детей и взрослых
93.11 — Деятельность спортивных объектов
93.12 — Деятельность спортивных клубов
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Сведения из ЕГРЮЛ получены
Статус: Действующая организация
Руководитель в нескольких ЮЛ Учредитель в нескольких ЮЛ Микропредприятие
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛАТЕС ЦЕНТР КРАСНОЯРСК"
Уставный капитал
10 000 ₽
Юридический адрес
660041, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. КУРЧАТОВА, Д. 1А, ПОМЕЩ. 76
КПП
246301001
Налоговый орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Красноярскому краю
Проверено: 09.07.2026 19:24

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
ДУДИНА МАРГАРИТА АНДРЕЕВНА · ДИРЕКТОР
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
ДУДИНА МАРГАРИТА АНДРЕЕВНА 246315542190 100 % 10 000 ₽
Проверено: 10.07.2026 02:39

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 АУСН
2025 790 000 ₽ 761 000 ₽ 1 51 248 ₽ УСН
2024 612 000 ₽ 593 000 ₽ 1 46 539 ₽ УСН
2023 201 000 ₽ 195 000 ₽ 1 24 023 ₽
2022 22 515 ₽
2019 49 663 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 112 000 ₽ 790 000 ₽ 5 000 ₽ 103 000 ₽
2024 159 000 ₽ 612 000 ₽ 97 000 ₽
2023 397 000 ₽ 201 000 ₽ 97 000 ₽
2022 366 000 ₽ 276 000 ₽ 97 000 ₽
2021 289 000 ₽ 117 000 ₽ 97 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 0 132 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 6 000 6 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 107 000 21 000
1600 БАЛАНС (актив) 112 000 159 000
1300 Итого капитал и резервы 103 000 97 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0
1520 Кредиторская задолженность 10 000 62 000
1700 БАЛАНС (пассив) 112 000 159 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 790 000 612 000
2120 Себестоимость продаж 752 000 585 000
2350 Прочие расходы 9 000 8 000
2410 Налог на прибыль -24 000 -19 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 5 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 132 000 366 000
1230 Дебиторская задолженность 6 000 31 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 21 000
1600 БАЛАНС (актив) 159 000 397 000
1300 Итого капитал и резервы 97 000 97 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 107 000
1520 Кредиторская задолженность 62 000 193 000
1700 БАЛАНС (пассив) 159 000 397 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 612 000 201 000
2120 Себестоимость продаж 585 000 187 000
2350 Прочие расходы 8 000 8 000
2410 Налог на прибыль 19 000 6 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 0
1210 Запасы 366 000 331 000
1230 Дебиторская задолженность 31 000 3 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 0 32 000
1600 БАЛАНС (актив) 397 000 366 000
1300 Итого капитал и резервы 97 000 97 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 107 000 81 000
1520 Кредиторская задолженность 193 000 188 000
1700 БАЛАНС (пассив) 397 000 366 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 201 000 276 000
2120 Себестоимость продаж 187 000 275 000
2350 Прочие расходы 8 000
2410 Налог на прибыль 6 000 1 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 0 28 000
1210 Запасы 331 000 216 000
1230 Дебиторская задолженность 3 000 45 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 32 000 1 000
1600 БАЛАНС (актив) 366 000 289 000
1300 Итого капитал и резервы 97 000 97 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 81 000 81 000
1520 Кредиторская задолженность 188 000 111 000
1700 БАЛАНС (пассив) 366 000 289 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 276 000 117 000
2120 Себестоимость продаж 275 000 265 000
2340 Прочие доходы 0 161 000
2350 Прочие расходы 0 12 000
2410 Налог на прибыль 1 000 1 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 28 000 80 000
1210 Запасы 216 000 37 000
1230 Дебиторская задолженность 45 000 5 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 000 5 000
1600 БАЛАНС (актив) 289 000 127 000
1300 Итого капитал и резервы 97 000 96 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 81 000
1520 Кредиторская задолженность 111 000 31 000
1700 БАЛАНС (пассив) 289 000 127 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 117 000 231 000
2120 Себестоимость продаж 265 000 269 000
2340 Прочие доходы 161 000 46 000
2350 Прочие расходы 12 000 7 000
2410 Налог на прибыль 1 000 1 000
Проверено: 09.07.2026 12:45