АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "КРАСНОДАРСКАЯ-1"

Действует · ИНН 2309001518 · ОГРН 1022301428050
Организация Физлицо ОКВЭД 41.20 Всего кодов: 15
ИНН
2309001518
ОГРН/ОГРНИП
1022301428050
Регион
Краснодарский край
Основной ОКВЭД
Обновлена
10.08.2017 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Краснодарский край, Г. Краснодар
Статус
Действует
Регион
Краснодарский край

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Строительство жилых и нежилых зданий
Тип записи
Организация · Физлицо
Все доступные коды
41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий
42.21 — Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
42.22.2 — Строительство местных линий электропередачи и связи
43.12.3 — Производство земляных работ
43.22 — Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
Нехай Аслан Юсуфович · ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Уставный капитал
97 533 657 ₽
Проверено: 24.06.2026 02:03

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 1 677 144 ₽
2025 680 953 000 ₽ 721 286 000 ₽ 34 23 385 502 ₽ 20 338 ₽
2024 672 858 000 ₽ 669 228 000 ₽ 34 13 604 323 ₽
2023 396 711 000 ₽ 445 010 000 ₽ 38 33 534 121 ₽
2022 22 433 619 ₽
2019 36 421 485 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 1 154 543 000 ₽ 644 418 000 ₽ -41 553 000 ₽ 155 751 000 ₽
2024 1 227 264 000 ₽ 640 972 000 ₽ 546 000 ₽ 197 304 000 ₽
2023 1 037 973 000 ₽ 316 506 000 ₽ -49 874 000 ₽ 196 758 000 ₽
2022 1 070 088 000 ₽ 437 098 000 ₽ -19 490 000 ₽ 246 632 000 ₽
2021 845 830 000 ₽ 526 031 000 ₽ -27 866 000 ₽ 266 122 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 10 000 11 000
1150 Основные средства 99 329 000 160 729 000
1190 Прочие внеоборотные активы 20 097 000 20 097 000
1100 Итого внеоборотных активов 119 436 000 180 837 000
1210 Запасы 438 414 000 481 353 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 2 241 000 3 668 000
1230 Дебиторская задолженность 285 923 000 331 361 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 225 922 000 134 677 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 313 000 13 074 000
1260 Прочие оборотные активы 82 294 000 82 294 000
1200 Итого оборотных активов 1 035 107 000 1 046 427 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 154 543 000 1 227 264 000
1310 Уставный капитал 97 534 000 97 534 000
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 975 000 975 000
1360 Резервный капитал 6 370 000 6 370 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 50 872 000 92 425 000
1300 Итого капитал и резервы 155 751 000 197 304 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 23 187 000 19 303 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 23 187 000 19 303 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 1 953 000 24 187 000
1520 Кредиторская задолженность 973 232 000 986 050 000
1530 Доходы будущих периодов 0
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 420 000 420 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 975 605 000 1 010 657 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 154 543 000 1 227 264 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 644 418 000 640 972 000
2120 Себестоимость продаж 632 927 000 585 894 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 11 491 000 55 078 000
2220 Управленческие расходы 50 655 000 38 772 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж -39 164 000 16 306 000
2340 Прочие доходы 36 535 000 31 886 000
2350 Прочие расходы 37 704 000 44 562 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения -40 333 000 3 630 000
2410 Налог на прибыль -1 220 000 -3 084 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 1 220 000 3 084 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -41 553 000 546 000
2500 Совокупный финансовый результат периода -41 553 000 546 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 11 000 12 000
1150 Основные средства 160 729 000 147 363 000
1190 Прочие внеоборотные активы 20 097 000 20 097 000
1100 Итого внеоборотных активов 180 837 000 167 472 000
1210 Запасы 481 353 000 425 564 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 3 668 000 3 480 000
1230 Дебиторская задолженность 331 361 000 192 949 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 134 677 000 163 377 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 13 074 000 1 637 000
1260 Прочие оборотные активы 82 294 000 83 494 000
1200 Итого оборотных активов 1 046 427 000 870 501 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 227 264 000 1 037 973 000
1310 Уставный капитал 97 534 000 97 534 000
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 975 000 975 000
1360 Резервный капитал 6 370 000 6 370 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 92 425 000 91 879 000
1300 Итого капитал и резервы 197 304 000 196 758 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 19 303 000 155 570 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 19 303 000 155 570 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 24 187 000 48 172 000
1520 Кредиторская задолженность 986 050 000 635 562 000
1530 Доходы будущих периодов 0 1 491 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 420 000 420 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 1 010 657 000 685 645 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 227 264 000 1 037 973 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 640 972 000 316 506 000
2120 Себестоимость продаж 585 894 000 299 251 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 55 078 000 17 255 000
2220 Управленческие расходы 38 772 000 48 907 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 16 306 000 -31 652 000
2330 Проценты к уплате 0 268 000
2340 Прочие доходы 31 886 000 80 205 000
2350 Прочие расходы 44 562 000 96 584 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 3 630 000 -48 299 000
2410 Налог на прибыль -3 084 000 -1 575 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 3 084 000 1 575 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 546 000 -49 874 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 546 000 -49 874 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 12 000 16 000
1150 Основные средства 147 363 000 181 509 000
1190 Прочие внеоборотные активы 20 097 000 20 091 000
1100 Итого внеоборотных активов 167 472 000 201 616 000
1210 Запасы 425 564 000 337 233 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 3 480 000 2 905 000
1230 Дебиторская задолженность 192 949 000 231 090 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 163 377 000 199 267 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 637 000 54 000
1260 Прочие оборотные активы 83 494 000 97 923 000
1200 Итого оборотных активов 870 501 000 868 472 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 037 973 000 1 070 088 000
1310 Уставный капитал 97 534 000 97 534 000
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 975 000 975 000
1360 Резервный капитал 6 370 000 6 370 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 91 879 000 141 753 000
1300 Итого капитал и резервы 196 758 000 246 632 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 155 570 000 216 370 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 155 570 000 216 370 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 48 172 000 75 222 000
1520 Кредиторская задолженность 635 562 000 528 467 000
1530 Доходы будущих периодов 1 491 000 2 977 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 420 000 420 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 685 645 000 607 086 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 037 973 000 1 070 088 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 316 506 000 437 098 000
2120 Себестоимость продаж 299 251 000 403 451 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 17 255 000 33 647 000
2220 Управленческие расходы 48 907 000 80 451 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж -31 652 000 -46 804 000
2330 Проценты к уплате 268 000 672 000
2340 Прочие доходы 80 205 000 59 968 000
2350 Прочие расходы 96 584 000 31 847 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения -48 299 000 -19 355 000
2410 Налог на прибыль -1 575 000 -135 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 1 575 000 135 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -49 874 000 -19 490 000
2500 Совокупный финансовый результат периода -49 874 000 -19 490 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 16 000 20 000
1150 Основные средства 181 509 000 165 115 000
1190 Прочие внеоборотные активы 20 091 000 37 624 000
1100 Итого внеоборотных активов 201 616 000 202 759 000
1210 Запасы 337 233 000 252 478 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 2 905 000 483 000
1230 Дебиторская задолженность 231 090 000 203 669 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 199 267 000 70 031 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 54 000 245 000
1260 Прочие оборотные активы 97 923 000 116 165 000
1200 Итого оборотных активов 868 472 000 643 071 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 070 088 000 845 830 000
1310 Уставный капитал 97 534 000 97 534 000
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 975 000 975 000
1360 Резервный капитал 6 370 000 6 370 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 141 753 000 161 243 000
1300 Итого капитал и резервы 246 632 000 266 122 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 216 370 000 61 000 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 216 370 000 61 000 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 75 222 000 19 750 000
1520 Кредиторская задолженность 528 467 000 492 583 000
1530 Доходы будущих периодов 2 977 000 5 955 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 420 000 420 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 607 086 000 518 708 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 070 088 000 845 830 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 437 098 000 526 031 000
2120 Себестоимость продаж 403 451 000 565 310 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 33 647 000 -39 279 000
2220 Управленческие расходы 80 451 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж -46 804 000 -39 279 000
2320 Проценты к получению 0 9 000
2330 Проценты к уплате 672 000
2340 Прочие доходы 59 968 000 84 066 000
2350 Прочие расходы 31 847 000 69 536 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения -19 355 000 -24 740 000
2410 Налог на прибыль -135 000 -3 126 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 135 000 3 126 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -19 490 000 -27 866 000
2500 Совокупный финансовый результат периода -19 490 000 -27 866 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 20 000 24 000
1150 Основные средства 165 115 000 158 258 000
1190 Прочие внеоборотные активы 37 624 000 28 771 000
1100 Итого внеоборотных активов 202 759 000 187 053 000
1210 Запасы 252 478 000 229 666 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 483 000 1 198 000
1230 Дебиторская задолженность 203 669 000 292 329 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 70 031 000 109 591 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 245 000 11 189 000
1260 Прочие оборотные активы 116 165 000 50 691 000
1200 Итого оборотных активов 643 071 000 694 664 000
1600 БАЛАНС (актив) 845 830 000 881 717 000
1310 Уставный капитал 97 534 000 97 534 000
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 975 000 975 000
1360 Резервный капитал 6 370 000 6 370 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 161 243 000 189 109 000
1300 Итого капитал и резервы 266 122 000 293 988 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 61 000 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 61 000 000 0
1510 Заёмные средства (краткоср.) 19 750 000
1520 Кредиторская задолженность 492 583 000 581 354 000
1530 Доходы будущих периодов 5 955 000 5 955 000
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 420 000 420 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 518 708 000 587 729 000
1700 БАЛАНС (пассив) 845 830 000 881 717 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 526 031 000 1 131 953 000
2120 Себестоимость продаж 565 310 000 1 101 995 000
2100 Валовая прибыль (убыток) -39 279 000 29 958 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж -39 279 000 29 958 000
2320 Проценты к получению 9 000 69 000
2340 Прочие доходы 84 066 000 356 068 000
2350 Прочие расходы 69 536 000 362 037 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения -24 740 000 24 058 000
2410 Налог на прибыль -3 126 000 -7 193 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 3 126 000 7 193 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -27 866 000 16 865 000
2500 Совокупный финансовый результат периода -27 866 000 16 865 000
Проверено: 22.06.2026 18:28