ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР"

Действует · ИНН 2308208943 · ОГРН 1142308004630
ИП Физлицо ОКВЭД 46.42 Всего кодов: 18
ИНН
2308208943
ОГРН/ОГРНИП
1142308004630
Регион
Краснодарский край
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Краснодарский край, Г. Краснодар
Статус
Действует
Регион
Краснодарский край

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Торговля оптовая одеждой и обувью
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
46.42 — Торговля оптовая одеждой и обувью
46.43 — Торговля оптовая бытовыми электротоварами
46.45 — Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
46.49.31 — Торговля оптовая книгами
46.49.32 — Торговля оптовая газетами и журналами
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
ГРИНЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ · ДИРЕКТОР
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
ГРИНЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 230802373072 100 % 10 000 ₽
Проверено: 24.06.2026 01:18

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2025 11 606 000 ₽ 11 069 000 ₽ 3 1 704 203 ₽
2024 12 503 000 ₽ 11 823 000 ₽ 3 1 659 875 ₽
2023 14 348 000 ₽ 13 570 000 ₽ 4 1 717 290 ₽
2022 1 076 432 ₽
2019 795 347 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 4 901 000 ₽ 11 587 000 ₽ 402 000 ₽ 2 684 000 ₽
2024 5 388 000 ₽ 12 377 000 ₽ 544 000 ₽ 2 282 000 ₽
2023 6 274 000 ₽ 14 292 000 ₽ 623 000 ₽ 1 739 000 ₽
2022 6 750 000 ₽ 11 789 000 ₽ 312 000 ₽ 1 116 000 ₽
2021 6 609 000 ₽ 9 728 000 ₽ 185 000 ₽ 804 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 4 141 000 4 423 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 52 000 64 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 708 000 901 000
1600 БАЛАНС (актив) 4 901 000 5 388 000
1300 Итого капитал и резервы 2 684 000 2 282 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 650 000 1 280 000
1520 Кредиторская задолженность 1 567 000 1 826 000
1700 БАЛАНС (пассив) 4 901 000 5 388 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 11 587 000 12 377 000
2120 Себестоимость продаж 11 008 000 11 800 000
2340 Прочие доходы 19 000 126 000
2350 Прочие расходы 61 000 24 000
2410 Налог на прибыль -135 000 -136 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 402 000 543 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 4 423 000 4 745 000
1230 Дебиторская задолженность 64 000 235 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 901 000 1 294 000
1200 Итого оборотных активов 5 388 000 6 274 000
1600 БАЛАНС (актив) 5 388 000 6 274 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 2 272 000 1 729 000
1300 Итого капитал и резервы 2 282 000 1 739 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 1 280 000 2 550 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 1 280 000 2 550 000
1520 Кредиторская задолженность 1 826 000 1 985 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 1 826 000 1 985 000
1700 БАЛАНС (пассив) 5 388 000 6 274 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 12 377 000 14 292 000
2120 Себестоимость продаж 8 647 000 10 374 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 3 730 000 3 918 000
2220 Управленческие расходы 3 152 000 3 103 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 578 000 815 000
2340 Прочие доходы 126 000 56 000
2350 Прочие расходы 24 000 93 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 680 000 778 000
2410 Налог на прибыль -136 000 -155 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 136 000 155 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 544 000 623 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 544 000 623 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0
1100 Итого внеоборотных активов 0 0
1210 Запасы 4 745 000 5 545 000
1230 Дебиторская задолженность 235 000 54 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 294 000 1 151 000
1200 Итого оборотных активов 6 274 000 6 750 000
1600 БАЛАНС (актив) 6 274 000 6 750 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 1 729 000 1 106 000
1300 Итого капитал и резервы 1 739 000 1 116 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 2 550 000 3 552 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 2 550 000 3 552 000
1520 Кредиторская задолженность 1 985 000 2 082 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 1 985 000 2 082 000
1700 БАЛАНС (пассив) 6 274 000 6 750 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 14 292 000 11 789 000
2120 Себестоимость продаж 10 374 000 8 917 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 3 918 000 2 872 000
2220 Управленческие расходы 3 103 000 2 422 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 815 000 450 000
2340 Прочие доходы 56 000 19 000
2350 Прочие расходы 93 000 76 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 778 000 393 000
2410 Налог на прибыль -155 000 -81 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 155 000 81 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 623 000 312 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 623 000 312 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0 1 000
1100 Итого внеоборотных активов 0 1 000
1210 Запасы 5 545 000 6 016 000
1230 Дебиторская задолженность 54 000 228 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 151 000 363 000
1200 Итого оборотных активов 6 750 000 6 608 000
1600 БАЛАНС (актив) 6 750 000 6 609 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 1 106 000 794 000
1300 Итого капитал и резервы 1 116 000 804 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 3 552 000 3 652 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 3 552 000 3 652 000
1520 Кредиторская задолженность 2 082 000 2 152 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 2 082 000 2 152 000
1700 БАЛАНС (пассив) 6 750 000 6 609 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 11 789 000 9 728 000
2120 Себестоимость продаж 8 917 000 7 536 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 2 872 000 2 192 000
2220 Управленческие расходы 2 422 000 1 944 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 450 000 248 000
2340 Прочие доходы 19 000 47 000
2350 Прочие расходы 76 000 63 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 393 000 232 000
2410 Налог на прибыль -81 000 -47 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 81 000 47 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 312 000 185 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 312 000 185 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 1 000 8 000
1100 Итого внеоборотных активов 1 000 8 000
1210 Запасы 6 016 000 5 932 000
1230 Дебиторская задолженность 228 000 81 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 363 000 452 000
1200 Итого оборотных активов 6 608 000 6 465 000
1600 БАЛАНС (актив) 6 609 000 6 473 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 794 000 609 000
1300 Итого капитал и резервы 804 000 619 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 3 652 000 3 652 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 3 652 000 3 652 000
1520 Кредиторская задолженность 2 152 000 2 202 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 2 152 000 2 202 000
1700 БАЛАНС (пассив) 6 609 000 6 473 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 9 728 000 8 156 000
2120 Себестоимость продаж 7 536 000 6 107 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 2 192 000 2 049 000
2220 Управленческие расходы 1 944 000 1 822 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 248 000 227 000
2340 Прочие доходы 47 000 25 000
2350 Прочие расходы 63 000 63 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 232 000 189 000
2410 Налог на прибыль -47 000 -39 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 47 000 39 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 185 000 150 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 185 000 150 000
Проверено: 23.06.2026 20:01