ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТОП-СИСТЕМЫ"

Действует · ИНН 2222826218 · ОГРН 1142223008058
ИП Физлицо ОКВЭД 45.3 Всего кодов: 1
ИНН
2222826218
ОГРН/ОГРНИП
1142223008058
Регион
Алтайский край
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Алтайский край, Г. Барнаул
Статус
Действует
Регион
Алтайский край

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Тип записи
ИП · Физлицо
Все доступные коды
45.3 — Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
ГУСЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА · ДИРЕКТОР
Уставный капитал
10 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
ГУСЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 222204173187 100 % 10 000 ₽
Проверено: 23.06.2026 21:33

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2025 83 794 000 ₽ 83 120 000 ₽ 8 2 067 606 ₽
2024 110 432 000 ₽ 109 127 000 ₽ 8 2 018 973 ₽
2023 98 798 000 ₽ 97 608 000 ₽ 8 2 630 720 ₽
2022 2 026 288 ₽
2019 1 135 582 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 26 679 000 ₽ 83 254 000 ₽ 317 000 ₽ 7 450 000 ₽
2024 29 570 000 ₽ 109 423 000 ₽ 1 008 000 ₽ 7 133 000 ₽
2023 28 575 000 ₽ 98 394 000 ₽ 912 000 ₽ 6 125 000 ₽
2022 18 087 000 ₽ 92 627 000 ₽ 1 012 000 ₽ 5 214 000 ₽
2021 20 618 000 ₽ 83 152 000 ₽ 558 000 ₽ 4 200 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 175 000 110 000
1100 Итого внеоборотных активов 175 000 110 000
1210 Запасы 22 685 000 24 364 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 1 971 000 2 649 000
1230 Дебиторская задолженность 1 799 000 2 257 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 49 000 184 000
1260 Прочие оборотные активы 0 6 000
1200 Итого оборотных активов 26 504 000 29 460 000
1600 БАЛАНС (актив) 26 679 000 29 570 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 7 440 000 7 123 000
1300 Итого капитал и резервы 7 450 000 7 133 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 10 584 000 12 295 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 10 584 000 12 295 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 2 402 000 2 941 000
1520 Кредиторская задолженность 6 243 000 7 201 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 8 645 000 10 142 000
1700 БАЛАНС (пассив) 26 679 000 29 570 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 83 254 000 109 423 000
2120 Себестоимость продаж 74 611 000 99 960 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 8 643 000 9 463 000
2210 Коммерческие расходы 5 679 000 7 055 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 2 964 000 2 408 000
2330 Проценты к уплате 1 831 000 1 230 000
2340 Прочие доходы 540 000 1 009 000
2350 Прочие расходы 999 000 882 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 674 000 1 305 000
2410 Налог на прибыль -357 000 -297 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 357 000 297 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 317 000 1 008 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 317 000 1 008 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 110 000 211 000
1100 Итого внеоборотных активов 110 000 211 000
1210 Запасы 24 364 000 21 125 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 2 649 000 2 234 000
1230 Дебиторская задолженность 2 257 000 4 990 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 184 000 9 000
1260 Прочие оборотные активы 6 000 6 000
1200 Итого оборотных активов 29 460 000 28 364 000
1600 БАЛАНС (актив) 29 570 000 28 575 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 7 123 000 6 115 000
1300 Итого капитал и резервы 7 133 000 6 125 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 12 295 000 12 671 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 12 295 000 12 671 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 2 941 000 1 765 000
1520 Кредиторская задолженность 7 201 000 8 014 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 10 142 000 9 779 000
1700 БАЛАНС (пассив) 29 570 000 28 575 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 109 423 000 98 394 000
2120 Себестоимость продаж 99 960 000 91 849 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 9 463 000 6 545 000
2210 Коммерческие расходы 7 055 000 4 744 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 2 408 000 1 801 000
2320 Проценты к получению 0 1 000
2330 Проценты к уплате 1 230 000 640 000
2340 Прочие доходы 1 009 000 403 000
2350 Прочие расходы 882 000 375 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 305 000 1 190 000
2410 Налог на прибыль -297 000 -278 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 297 000 278 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 1 008 000 912 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 1 008 000 912 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 211 000 353 000
1100 Итого внеоборотных активов 211 000 353 000
1210 Запасы 21 125 000 14 179 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 2 234 000
1230 Дебиторская задолженность 4 990 000 3 176 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 9 000 364 000
1260 Прочие оборотные активы 6 000 15 000
1200 Итого оборотных активов 28 364 000 17 734 000
1600 БАЛАНС (актив) 28 575 000 18 087 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 6 115 000 5 204 000
1300 Итого капитал и резервы 6 125 000 5 214 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 12 671 000 8 457 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 12 671 000 8 457 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 1 765 000
1520 Кредиторская задолженность 8 014 000 4 416 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 9 779 000 4 416 000
1700 БАЛАНС (пассив) 28 575 000 18 087 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 98 394 000 92 627 000
2120 Себестоимость продаж 91 849 000 85 892 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 6 545 000 6 735 000
2210 Коммерческие расходы 4 744 000 4 047 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 1 801 000 2 688 000
2320 Проценты к получению 1 000
2330 Проценты к уплате 640 000 680 000
2340 Прочие доходы 403 000 960 000
2350 Прочие расходы 375 000 1 664 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 190 000 1 304 000
2410 Налог на прибыль -278 000 -292 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 278 000 292 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 912 000 1 012 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 912 000 1 012 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 353 000 425 000
1100 Итого внеоборотных активов 353 000 425 000
1210 Запасы 14 179 000 15 693 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 0 439 000
1230 Дебиторская задолженность 3 176 000 3 920 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 364 000 128 000
1260 Прочие оборотные активы 15 000 13 000
1200 Итого оборотных активов 17 734 000 20 193 000
1600 БАЛАНС (актив) 18 087 000 20 618 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 5 204 000 4 190 000
1300 Итого капитал и резервы 5 214 000 4 200 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 8 457 000 10 574 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 8 457 000 10 574 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 1 502 000
1520 Кредиторская задолженность 4 416 000 4 342 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 4 416 000 5 844 000
1700 БАЛАНС (пассив) 18 087 000 20 618 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 92 627 000 83 152 000
2120 Себестоимость продаж 85 892 000 77 603 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 6 735 000 5 549 000
2210 Коммерческие расходы 4 047 000 3 738 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 2 688 000 1 811 000
2330 Проценты к уплате 680 000 519 000
2340 Прочие доходы 960 000 8 000
2350 Прочие расходы 1 664 000 500 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 304 000 800 000
2410 Налог на прибыль -292 000 -242 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 292 000 242 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 1 012 000 558 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 1 012 000 558 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1150 Основные средства 425 000 171 000
1100 Итого внеоборотных активов 425 000 171 000
1210 Запасы 15 693 000 12 915 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 439 000 231 000
1230 Дебиторская задолженность 3 920 000 3 105 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 128 000
1260 Прочие оборотные активы 13 000 23 000
1200 Итого оборотных активов 20 193 000 16 274 000
1600 БАЛАНС (актив) 20 618 000 16 445 000
1310 Уставный капитал 10 000 10 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 4 190 000 3 631 000
1300 Итого капитал и резервы 4 200 000 3 641 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 10 574 000 6 914 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 10 574 000 6 914 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 1 502 000 1 038 000
1520 Кредиторская задолженность 4 342 000 4 852 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 5 844 000 5 890 000
1700 БАЛАНС (пассив) 20 618 000 16 445 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 83 152 000 68 132 000
2120 Себестоимость продаж 77 603 000 63 478 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 5 549 000 4 654 000
2210 Коммерческие расходы 3 738 000 3 505 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 1 811 000 1 149 000
2330 Проценты к уплате 519 000 330 000
2340 Прочие доходы 8 000 12 000
2350 Прочие расходы 500 000 440 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 800 000 391 000
2410 Налог на прибыль -242 000 -160 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 242 000 160 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 558 000 231 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 558 000 231 000
Проверено: 22.06.2026 16:49