ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД "АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ"

Действует · ИНН 2221067984 · ОГРН 1052201878233
Неизвестно Физлицо Всего кодов: 7
ИНН
2221067984
ОГРН/ОГРНИП
1052201878233
Регион
Алтайский край
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Алтайский край, Г. Барнаул
Статус
Действует
Регион
Алтайский край

Классификация

Чем занимается и тип записи
Тип записи
Неизвестно · Физлицо
Все доступные коды
28.30.8 — Производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
28.92 — Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
29.20 — Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов
29.20.5 — Производство грузовых контейнеров
29.31 — Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
КУКСИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ · ДИРЕКТОР
Уставный капитал
3 875 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
КУКСИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 222201907231 100 % 3 875 000 ₽
Проверено: 24.06.2026 13:07

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2026 952 078 ₽
2025 834 479 000 ₽ 808 358 000 ₽ 142 72 107 657 ₽ 7 306 629 ₽
2024 1 471 082 000 ₽ 1 404 845 000 ₽ 154 119 655 550 ₽
2023 1 653 968 000 ₽ 1 587 145 000 ₽ 140 160 467 214 ₽
2022 101 488 384 ₽
2019 40 763 913 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 1 105 247 000 ₽ 629 595 000 ₽ 20 698 000 ₽ 216 325 000 ₽
2024 1 029 847 000 ₽ 1 197 634 000 ₽ 50 861 000 ₽ 195 627 000 ₽
2023 1 029 972 000 ₽ 1 613 751 000 ₽ 50 452 000 ₽ 144 766 000 ₽
2022 741 476 000 ₽ 1 568 806 000 ₽ 35 996 000 ₽ 94 314 000 ₽
2021 478 710 000 ₽ 785 950 000 ₽ 5 101 000 ₽ 58 318 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0 0
1150 Основные средства 195 900 000 171 891 000
1160 Доходные вложения в материальные ценности 0 0
1170 Финансовые вложения 0 0
1180 Отложенные налоговые активы 0 0
1190 Прочие внеоборотные активы 106 698 000 104 691 000
1100 Итого внеоборотных активов 302 598 000 276 582 000
1210 Запасы 230 255 000 138 029 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 4 937 000 28 689 000
1230 Дебиторская задолженность 91 721 000 119 894 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 473 092 000 437 392 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 2 644 000 29 261 000
1260 Прочие оборотные активы 0 0
1200 Итого оборотных активов 802 649 000 753 265 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 105 247 000 1 029 847 000
1310 Уставный капитал 3 875 000 3 875 000
1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
1340 Переоценка внеоборотных активов 0 0
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 0 0
1360 Резервный капитал 0 0
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 212 450 000 191 752 000
1300 Итого капитал и резервы 216 325 000 195 627 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 214 686 000 214 686 000
1420 Отложенные налоговые обязательства 0 0
1430 Оценочные обязательства (долгоср.) 0 0
1450 Прочие обязательства (долгоср.) 0 0
1400 Итого долгосрочных обязательств 214 686 000 214 686 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 144 998 000 198 936 000
1520 Кредиторская задолженность 529 238 000 420 598 000
1530 Доходы будущих периодов 0 0
1540 Оценочные обязательства (краткоср.) 0 0
1550 Прочие обязательства (краткоср.) 0 0
1500 Итого краткосрочных обязательств 674 236 000 619 534 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 105 247 000 1 029 847 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 629 595 000 1 197 634 000
2120 Себестоимость продаж 387 419 000 796 002 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 242 176 000 401 632 000
2210 Коммерческие расходы 10 296 000 6 731 000
2220 Управленческие расходы 184 502 000 329 804 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 47 378 000 65 097 000
2310 Доходы от участия в других организациях 0 0
2320 Проценты к получению 28 053 000 70 483 000
2330 Проценты к уплате 107 639 000 61 366 000
2340 Прочие доходы 176 831 000 202 965 000
2350 Прочие расходы 118 502 000 210 942 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 26 121 000 66 237 000
2410 Налог на прибыль -5 423 000 -15 376 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль 5 423 000 15 376 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 0 0
2460 Прочее 0 0
2400 Чистая прибыль (убыток) 20 698 000 50 861 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 20 698 000 50 861 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0 0
1150 Основные средства 171 891 000 232 311 000
1180 Отложенные налоговые активы 0 0
1190 Прочие внеоборотные активы 104 691 000 938 000
1100 Итого внеоборотных активов 276 582 000 233 249 000
1210 Запасы 138 029 000 180 018 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 28 689 000 42 158 000
1230 Дебиторская задолженность 119 894 000 114 786 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 437 392 000 418 970 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 29 261 000 40 791 000
1200 Итого оборотных активов 753 265 000 796 723 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 029 847 000 1 029 972 000
1310 Уставный капитал 3 875 000 3 875 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 191 752 000 140 891 000
1300 Итого капитал и резервы 195 627 000 144 766 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 214 686 000 0
1400 Итого долгосрочных обязательств 214 686 000 0
1510 Заёмные средства (краткоср.) 198 936 000 60 299 000
1520 Кредиторская задолженность 420 598 000 824 907 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 619 534 000 885 206 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 029 847 000 1 029 972 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 197 634 000 1 613 751 000
2120 Себестоимость продаж 796 002 000 1 137 506 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 401 632 000 476 245 000
2210 Коммерческие расходы 6 731 000 4 065 000
2220 Управленческие расходы 329 804 000 402 425 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 65 097 000 69 755 000
2320 Проценты к получению 70 483 000 1 139 000
2330 Проценты к уплате 61 366 000 18 275 000
2340 Прочие доходы 202 965 000 39 078 000
2350 Прочие расходы 210 942 000 24 874 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 66 237 000 66 823 000
2410 Налог на прибыль -15 376 000 -16 371 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль -15 376 000 -16 371 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 0 0
2460 Прочее 0 0
2400 Чистая прибыль (убыток) 50 861 000 50 452 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 50 861 000 50 452 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0 0
1150 Основные средства 232 311 000 150 103 000
1180 Отложенные налоговые активы 0 0
1190 Прочие внеоборотные активы 938 000 10 282 000
1100 Итого внеоборотных активов 233 249 000 160 385 000
1210 Запасы 180 018 000 59 819 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 42 158 000 47 805 000
1230 Дебиторская задолженность 114 786 000 135 611 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 418 970 000 307 858 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 40 791 000 29 998 000
1200 Итого оборотных активов 796 723 000 581 091 000
1600 БАЛАНС (актив) 1 029 972 000 741 476 000
1310 Уставный капитал 3 875 000 3 875 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 140 891 000 90 439 000
1300 Итого капитал и резервы 144 766 000 94 314 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 0 22 500 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 0 22 500 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 60 299 000 0
1520 Кредиторская задолженность 824 907 000 624 662 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 885 206 000 624 662 000
1700 БАЛАНС (пассив) 1 029 972 000 741 476 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 613 751 000 1 568 806 000
2120 Себестоимость продаж 1 137 506 000 1 232 462 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 476 245 000 336 344 000
2210 Коммерческие расходы 4 065 000 6 183 000
2220 Управленческие расходы 402 425 000 302 988 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 69 755 000 27 173 000
2320 Проценты к получению 1 139 000 2 029 000
2330 Проценты к уплате 18 275 000 3 415 000
2340 Прочие доходы 39 078 000 30 244 000
2350 Прочие расходы 24 874 000 10 247 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 66 823 000 45 784 000
2410 Налог на прибыль -16 371 000 -9 788 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль -16 371 000 -9 788 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 0 0
2460 Прочее 0 0
2400 Чистая прибыль (убыток) 50 452 000 35 996 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 50 452 000 35 996 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0 0
1150 Основные средства 150 103 000 86 653 000
1180 Отложенные налоговые активы 0 0
1190 Прочие внеоборотные активы 10 282 000 27 546 000
1100 Итого внеоборотных активов 160 385 000 114 199 000
1210 Запасы 59 819 000 117 897 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 47 805 000 54 255 000
1230 Дебиторская задолженность 135 611 000 84 823 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 307 858 000 106 366 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 29 998 000 1 170 000
1200 Итого оборотных активов 581 091 000 364 511 000
1600 БАЛАНС (актив) 741 476 000 478 710 000
1310 Уставный капитал 3 875 000 3 875 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 90 439 000 54 443 000
1300 Итого капитал и резервы 94 314 000 58 318 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 22 500 000 45 000 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 22 500 000 45 000 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 0
1520 Кредиторская задолженность 624 662 000 375 392 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 624 662 000 375 392 000
1700 БАЛАНС (пассив) 741 476 000 478 710 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 1 568 806 000 785 950 000
2120 Себестоимость продаж 1 232 462 000 604 454 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 336 344 000 181 496 000
2210 Коммерческие расходы 6 183 000 6 523 000
2220 Управленческие расходы 302 988 000 210 923 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж 27 173 000 -35 950 000
2320 Проценты к получению 2 029 000 420 000
2330 Проценты к уплате 3 415 000 1 809 000
2340 Прочие доходы 30 244 000 58 014 000
2350 Прочие расходы 10 247 000 3 964 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 45 784 000 16 711 000
2410 Налог на прибыль -9 788 000 -11 610 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль -9 788 000 -11 610 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 0 0
2460 Прочее 0 0
2400 Чистая прибыль (убыток) 35 996 000 5 101 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 35 996 000 5 101 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1110 Нематериальные активы 0 6 000
1150 Основные средства 86 653 000 2 214 000
1180 Отложенные налоговые активы 0 0
1190 Прочие внеоборотные активы 27 546 000 7 124 000
1100 Итого внеоборотных активов 114 199 000 9 344 000
1210 Запасы 117 897 000 189 170 000
1220 НДС по приобретённым ценностям 54 255 000 475 000
1230 Дебиторская задолженность 84 823 000 40 343 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 106 366 000 65 388 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 1 170 000 709 000
1200 Итого оборотных активов 364 511 000 296 085 000
1600 БАЛАНС (актив) 478 710 000 305 429 000
1310 Уставный капитал 3 875 000 3 875 000
1370 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 54 443 000 49 342 000
1300 Итого капитал и резервы 58 318 000 53 217 000
1410 Заёмные средства (долгоср.) 45 000 000 20 017 000
1400 Итого долгосрочных обязательств 45 000 000 20 017 000
1510 Заёмные средства (краткоср.) 0 0
1520 Кредиторская задолженность 375 392 000 232 195 000
1500 Итого краткосрочных обязательств 375 392 000 232 195 000
1700 БАЛАНС (пассив) 478 710 000 305 429 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 785 950 000 488 951 000
2120 Себестоимость продаж 604 454 000 427 289 000
2100 Валовая прибыль (убыток) 181 496 000 61 662 000
2210 Коммерческие расходы 6 523 000 1 105 000
2220 Управленческие расходы 210 923 000 109 435 000
2200 Прибыль (убыток) от продаж -35 950 000 -48 878 000
2320 Проценты к получению 420 000 122 000
2330 Проценты к уплате 1 809 000 1 141 000
2340 Прочие доходы 58 014 000 64 681 000
2350 Прочие расходы 3 964 000 5 818 000
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 16 711 000 8 966 000
2410 Налог на прибыль -11 610 000 -2 219 000
2411 в т.ч. текущий налог на прибыль -11 610 000 -2 219 000
2412 в т.ч. отложенный налог на прибыль 0 0
2460 Прочее 0 0
2400 Чистая прибыль (убыток) 5 101 000 6 747 000
2500 Совокупный финансовый результат периода 5 101 000 6 747 000
Проверено: 24.06.2026 12:05