ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУДСТОР"

Действует · ИНН 1001215120 · ОГРН 1081001016238
Организация Физлицо ОКВЭД 47.1 Всего кодов: 5
ИНН
1001215120
ОГРН/ОГРНИП
1081001016238
Регион
Респ. Карелия
Основной ОКВЭД
Обновлена
01.08.2016 07:00

Реквизиты

Официальные данные из реестра ФНС
Адрес
Респ. Карелия, Г. Петрозаводск
Статус
Действует
Регион
Респ. Карелия

Классификация

Чем занимается и тип записи
Основной ОКВЭД
Расшифровка ОКВЭД
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Тип записи
Организация · Физлицо
Все доступные коды
47.1 — Торговля розничная в неспециализированных магазинах
47.2 — Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
47.5 — Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.75 — Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
68.20.2 — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Связанные страницы

Реестр ЕГРЮЛ (ФНС «Прозрачный бизнес»)

Массовый адрес, массовый руководитель/учредитель, налоговые риски (pb.nalog.ru)
Запрашиваем сведения из ФНС — это может занять несколько секунд…

Руководитель и учредители (ЕГРЮЛ)

Руководитель, состав участников с долями, уставный капитал (egrul.nalog.ru)
Руководитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАУФХОЛЛ"
Уставный капитал
400 000 ₽
Учредители (1):
УчастникИННДоляНоминал
ГУДКОВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 100100993620 100 % 400 000 ₽
Проверено: 22.06.2026 12:21

Финансовые показатели

Открытые данные ФНС по годам: доходы/расходы, численность, уплаченные налоги.
Год Доход Расход Среднесписочная численность Уплачено налогов Задолженность Налоговый режим
2025 72 570 000 ₽ 72 671 000 ₽ 6 2 646 560 ₽
2024 124 128 000 ₽ 122 621 000 ₽ 6 1 923 683 ₽ УСН
2023 146 969 000 ₽ 144 985 000 ₽ 13 2 573 719 ₽
2022 2 679 298 ₽
2019 3 577 702 ₽

Бухгалтерская отчётность (ГИР БО)

Баланс и финансовые результаты по годам, ₽ (bo.nalog.gov.ru)
ГодАктивы (баланс)ВыручкаЧистая прибыльКапитал
2025 11 429 000 ₽ 72 155 000 ₽ -101 000 ₽ 476 000 ₽
2024 12 820 000 ₽ 123 187 000 ₽ 236 000 ₽ 576 000 ₽
2023 29 881 000 ₽ 146 363 000 ₽ 520 000 ₽ 14 640 000 ₽
2022 30 157 000 ₽ 156 001 000 ₽ 756 000 ₽ 14 180 000 ₽
2021 29 259 000 ₽ 155 655 000 ₽ -519 000 ₽ 13 424 000 ₽
Детальная отчётность за 2025 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 4 408 000 8 323 000
1240 Финансовые вложения (кратк.) 6 083 000 1 986 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 938 000 2 511 000
1600 БАЛАНС (актив) 11 429 000 12 820 000
1300 Итого капитал и резервы 476 000 576 000
1520 Кредиторская задолженность 10 953 000 12 244 000
1700 БАЛАНС (пассив) 11 429 000 12 820 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 72 155 000 123 187 000
2120 Себестоимость продаж 71 793 000 120 480 000
2340 Прочие доходы 415 000 941 000
2350 Прочие расходы 878 000 2 141 000
2410 Налог на прибыль 0 -1 271 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -101 000 236 000
Детальная отчётность за 2024 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 8 323 000 13 297 000
1230 Дебиторская задолженность 1 986 000 14 107 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 2 511 000 2 477 000
1600 БАЛАНС (актив) 12 820 000 29 881 000
1300 Итого капитал и резервы 576 000 14 640 000
1520 Кредиторская задолженность 12 244 000 15 241 000
1700 БАЛАНС (пассив) 12 820 000 29 881 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 123 187 000 146 363 000
2120 Себестоимость продаж 120 480 000 143 526 000
2340 Прочие доходы 941 000 606 000
2350 Прочие расходы 2 141 000 1 459 000
2410 Налог на прибыль 1 271 000 1 464 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 236 000 520 000
Детальная отчётность за 2023 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 13 297 000 16 085 000
1230 Дебиторская задолженность 14 107 000 11 968 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 2 477 000 2 104 000
1600 БАЛАНС (актив) 29 881 000 30 157 000
1300 Итого капитал и резервы 14 640 000 14 180 000
1520 Кредиторская задолженность 15 241 000 15 977 000
1700 БАЛАНС (пассив) 29 881 000 30 157 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 146 363 000 156 001 000
2120 Себестоимость продаж 143 526 000 152 878 000
2340 Прочие доходы 606 000 485 000
2350 Прочие расходы 1 459 000 1 291 000
2410 Налог на прибыль 1 464 000 1 561 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 520 000 756 000
Детальная отчётность за 2022 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 16 085 000 14 253 000
1230 Дебиторская задолженность 11 968 000 12 797 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 2 104 000 2 209 000
1600 БАЛАНС (актив) 30 157 000 29 259 000
1300 Итого капитал и резервы 14 180 000 13 424 000
1520 Кредиторская задолженность 15 977 000 15 835 000
1700 БАЛАНС (пассив) 30 157 000 29 259 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 156 001 000 155 655 000
2120 Себестоимость продаж 152 878 000 153 957 000
2340 Прочие доходы 485 000 696 000
2350 Прочие расходы 1 291 000 1 352 000
2410 Налог на прибыль 1 561 000 1 561 000
2400 Чистая прибыль (убыток) 756 000 -519 000
Детальная отчётность за 2021 год
КодПоказательЗа годПред. год
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1210 Запасы 14 252 000 18 835 000
1230 Дебиторская задолженность 12 797 000 13 640 000
1250 Денежные средства и эквиваленты 2 209 000 3 211 000
1600 БАЛАНС (актив) 29 259 000 35 686 000
1300 Итого капитал и резервы 13 424 000 13 944 000
1520 Кредиторская задолженность 15 834 000 21 742 000
1700 БАЛАНС (пассив) 29 259 000 35 686 000
Отчёт о финансовых результатах (форма 2)
2110 Выручка 155 655 000 152 216 000
2120 Себестоимость продаж 153 957 000 150 245 000
2340 Прочие доходы 696 000 838 000
2350 Прочие расходы 1 352 000 1 315 000
2410 Налог на прибыль 1 561 000 1 782 000
2400 Чистая прибыль (убыток) -519 000 -288 000
Проверено: 22.06.2026 04:12